| 索引號 | 01526299-4/202310010-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 龍陵縣發(fā)展和改革局 |
| 公開目錄 | 龍陵縣文件 | 發(fā)布日期 | 2023-10-10 |
| 文號 | 瀏覽量 |
縣委辦公室,縣人民政府辦公室,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,縣優(yōu)化營商環(huán)境促進市場主體倍增工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位:
現(xiàn)將《龍陵縣經(jīng)營主體2023年三季度監(jiān)測情況報告》通報如下,請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,縣優(yōu)化營商環(huán)境促進市場主體倍增工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位按要求抓好貫徹落實。
一、基本情況
(一)經(jīng)營主體發(fā)展情況
三季度,全縣實有經(jīng)營主體26336戶,凈增2469戶,增速10.34%,完成年度任務(wù)的48.04%,每千人擁有經(jīng)營主體96.55戶。其中,中小企業(yè)2596戶,凈增93戶,完成年度任務(wù)的3.92%,每千人擁有企業(yè)9.5戶;個體工商戶23320戶,凈增2365戶,完成年度任務(wù)的85.41%;農(nóng)民專業(yè)合作社420戶,凈增11戶。外資企業(yè)18戶,凈增3戶。
(二)經(jīng)營主體新設(shè)情況
三季度,全縣新設(shè)經(jīng)營主體1251戶,同比增加37.17%,日均(工作日,下同)新設(shè)56.68戶。其中,新設(shè)企業(yè)75戶,同比減少11.76%,日均新設(shè)3.4戶;新設(shè)個體工商戶1173戶,同比增加44.28%,日均新設(shè)53.32戶;新設(shè)農(nóng)民專業(yè)合作社3戶,同比減少82.35%。
(三)經(jīng)營主體退出情況
三季度,全縣經(jīng)營主體退出198戶,同比增加57.14%。其中,企業(yè)退出75戶,同比持平;個體工商戶退出110戶,同比增加22.22%;農(nóng)民專業(yè)合作社退出13戶,同比增加92.31%。經(jīng)營主體的退出新設(shè)比為16:100,其中,企業(yè)為100:100,個體工商戶為9:100,農(nóng)民專業(yè)合作社為433:100。
表1 截至2023年三季度經(jīng)營主體發(fā)展情況
單位:戶
指標(biāo)名稱 | 期末實有 | 同比 | 較2022年底凈增 | 2023年目標(biāo) 任務(wù)( 凈增 ) | 完成百分比 |
經(jīng)營主體總計 | 26336 | 23.53% | 2469 | 29006 | 48.04% |
企業(yè) | 2596 | 8.21% | 93 | 4873 | 3.92% |
個體工商戶 | 23320 | 25.97% | 2365 | 23724 | 85.41% |
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 420 | 3.45% | 11 | —— | —— |
中小企業(yè) | 2596 | 8.21% | 93 | 4873 | 3.92% |
(表中企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)增加“個轉(zhuǎn)企”數(shù))
二、企業(yè)發(fā)展情況
三季度,全縣實有中小企業(yè)2596戶,較2022年底凈增93戶,完成達(dá)4873戶(含“個轉(zhuǎn)企”)凈增2370戶目標(biāo)的3.92%,其中:批發(fā)零售和住宿餐飲業(yè)企業(yè)913戶,較2022年底凈增37戶,完成達(dá)1531戶凈增655戶目標(biāo)的5.65%;農(nóng)業(yè)企業(yè)409戶,較2022年底增加20戶,完成達(dá)777戶凈增388戶目標(biāo)的5.15%;服務(wù)業(yè)企業(yè)(不含批發(fā)零售和住宿餐飲業(yè)企業(yè))704戶,較2022年底凈增23戶,完成達(dá)1199戶凈增518戶目標(biāo)的4.44%;建筑業(yè)企業(yè)278戶,較2022年底凈增10戶,完成達(dá)506戶凈增238戶目標(biāo)的4.2%;工業(yè)企業(yè)264戶,較2022年底減少,完成達(dá)531戶凈增266戶目標(biāo)的-0.38%。
表2 截至2023年三季度各類企業(yè)發(fā)展情況
單位:戶
經(jīng)營主體類型 | 期末實有數(shù) | 同比 | 本期新設(shè) | 同比 | 本期退出 | 退出 新設(shè)比 |
農(nóng)業(yè)企業(yè) | 409 | 10.24% | 12 | 140% | 9 | 75:100 |
工業(yè)企業(yè) | 264 | -0.38% | 2 | -50% | 2 | 100:100 |
建筑業(yè)企業(yè) | 278 | 4.12% | 6 | -40% | 7 | 117:100 |
批發(fā)零售和住宿餐飲業(yè)企業(yè) | 913 | 10% | 34 | -2.86% | 28 | 82:100 |
服務(wù)業(yè)企業(yè)(不含批發(fā)零售和住宿餐飲業(yè)企業(yè)) | 704 | 8.47% | 21 | 27.59% | 29 | 138:100 |
企業(yè)總數(shù) | 2596 | 8.21% | 75 | -8.53% | 75 | 100:100 |
三、區(qū)域發(fā)展態(tài)勢
三季度,全縣千人擁有經(jīng)營主體數(shù)增速前三的是木城鄉(xiāng)、龍山鎮(zhèn)、龍江鄉(xiāng);經(jīng)營主體發(fā)展目標(biāo)完成率較高的是:木城鄉(xiāng)、碧寨鄉(xiāng)、龍江鄉(xiāng);退出新設(shè)比較低的是:象達(dá)鎮(zhèn)、木城鄉(xiāng)、碧寨鄉(xiāng)。
表3:2023年三季度各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))經(jīng)營主體情況
單位:戶
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2022年底數(shù) | 常住人口(千人) | 期末實有 | 在全縣占比 | 2023年目標(biāo)數(shù) | 2023年三季度新設(shè) | 較2022年底凈增 | 2023年凈增目標(biāo)數(shù) | 完成率 | 千人擁有市場主體數(shù) | 較2022年底增速 | 本期退出 | 退出新設(shè)比 |
龍山 | 7015 | 65.2 | 8091 | 30.73% | 9076 | 623 | 1076 | 2061 | 52.21% | 124.10 | 15.34% | 88 | 14:100 |
鎮(zhèn)安 | 2664 | 37.7 | 2834 | 10.76% | 3205 | 61 | 170 | 541 | 31.42% | 75.17 | 6.38% | 31 | 51:100 |
龍新 | 2199 | 27.8 | 2315 | 8.79% | 2644 | 63 | 116 | 445 | 26.07% | 83.27 | 5.28% | 24 | 38:100 |
龍江 | 1743 | 24.7 | 1943 | 7.38% | 2093 | 88 | 200 | 350 | 57.14% | 78.66 | 11.47% | 14 | 16:100 |
臘勐 | 1306 | 17.5 | 1432 | 5.44% | 1548 | 33 | 126 | 242 | 52.07% | 81.83 | 9.65% | 4 | 12:100 |
碧寨 | 1532 | 18.9 | 1699 | 6.45% | 1787 | 42 | 167 | 255 | 65.49% | 89.89 | 10.90% | 4 | 10:100 |
象達(dá) | 2292 | 31.6 | 2482 | 9.43% | 2643 | 104 | 190 | 351 | 54.13% | 78.54 | 8.29% | 6 | 6:100 |
平達(dá) | 2173 | 23.5 | 2301 | 8.74% | 2530 | 58 | 128 | 357 | 35.85% | 97.91 | 5.89% | 10 | 17:100 |
勐糯 | 2396 | 18.2 | 2587 | 9.83% | 2844 | 117 | 191 | 448 | 42.63% | 142.14 | 7.97% | 13 | 11:100 |
木城 | 547 | 7.7 | 645 | 2.45% | 636 | 72 | 98 | 89 | 110.11% | 83.77 | 17.92% | 5 | 7:100 |
合計 | 23867 | 272.7 | 26329 | 1 | 29006 | 1261 | 2462 | 5139 | 47.91% | 96.55 | 10.32% | 199 | 16:100 |
說明:表內(nèi)數(shù)據(jù)為系統(tǒng)實時查詢數(shù)據(jù)(因報表數(shù)據(jù)未統(tǒng)計到鄉(xiāng)鎮(zhèn)),與報表數(shù)據(jù)略有誤差。
表4:2023年三季度鄉(xiāng)(鎮(zhèn))各類經(jīng)營主體發(fā)展情況統(tǒng)計表
單位:戶
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中小企業(yè)(含個轉(zhuǎn)企) | 其中,個轉(zhuǎn)企 | 個體工商戶 | 市場主體總量 | ||||||||||||||||||||||||
2022年基數(shù) | 2023年 發(fā)展 目標(biāo) | 9月底實有數(shù) | 三季度新設(shè) | 累計凈增 | 9月底凈增任務(wù)75.06% | 塌進度情況 | 2022年基數(shù) | 2023年 發(fā)展 目標(biāo) | 9月底實有數(shù) | 三季度新設(shè) | 累計凈增 | 9月底凈增任務(wù)75.06% | 塌進度情況 | 2022年基數(shù) | 2023年 發(fā)展 目標(biāo) | 9月底實有數(shù) | 三季度新設(shè) | 累計凈增 | 9月底凈增任務(wù)75.06% | 塌進度情況 | 2022年基數(shù) | 2023年 發(fā)展 目標(biāo) | 9月底實有數(shù) | 三季度新設(shè) | 累計凈增 | 9月底凈增任務(wù)75.06% | 塌進度情況 | |
龍山 | 1485 | 2836 | 1529 | 46 | 44 | 1014 | -970 | 7 | 85 | 18 | 7 | 11 | 59 | -48 | 5458 | 6168 | 6483 | 577 | 1025 | 533 | 492 | 7015 | 9076 | 8091 | 623 | 1076 | 1547 | -471 |
鎮(zhèn)安 | 189 | 408 | 199 | 7 | 10 | 164 | -154 | 1 | 38 | 3 | 1 | 2 | 28 | -26 | 2419 | 2741 | 2581 | 54 | 162 | 242 | -80 | 2664 | 3205 | 2834 | 61 | 170 | 406 | -236 |
龍新 | 184 | 365 | 181 | 5 | -3 | 136 | -139 | 0 | 31 | 2 | 2 | 2 | 23 | -21 | 1979 | 2243 | 2098 | 58 | 119 | 198 | -79 | 2199 | 2644 | 2315 | 63 | 116 | 334 | -218 |
龍江 | 106 | 241 | 111 | 9 | 5 | 101 | -96 | 0 | 25 | 3 | 1 | 3 | 19 | -16 | 1596 | 1811 | 1791 | 79 | 195 | 161 | 34 | 1743 | 2093 | 1943 | 88 | 200 | 263 | -63 |
臘勐 | 79 | 159 | 82 | 2 | 3 | 60 | -57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1192 | 1354 | 1312 | 31 | 120 | 122 | 0 | 1306 | 1548 | 1432 | 33 | 126 | 182 | -56 |
碧寨 | 89 | 163 | 104 | 3 | 15 | 56 | -41 | 7 | 22 | 18 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1392 | 1573 | 1545 | 39 | 153 | 136 | 17 | 1532 | 1787 | 1699 | 42 | 167 | 191 | -24 |
象達(dá) | 98 | 161 | 98 | 3 | 0 | 47 | -47 | 2 | 34 | 4 | 0 | 2 | 24 | -22 | 2156 | 2444 | 2347 | 101 | 191 | 216 | -25 | 2292 | 2643 | 2482 | 104 | 190 | 263 | -73 |
平達(dá) | 65 | 152 | 70 | 0 | 5 | 65 | -60 | 1 | 33 | 3 | 1 | 2 | 24 | -22 | 2074 | 2344 | 2190 | 58 | 116 | 203 | -87 | 2173 | 2530 | 2301 | 58 | 128 | 268 | -140 |
勐糯 | 180 | 343 | 188 | 3 | 8 | 122 | -114 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 26 | -25 | 2190 | 2475 | 2369 | 114 | 179 | 214 | -35 | 2396 | 2844 | 2587 | 117 | 191 | 336 | -145 |
木城 | 28 | 45 | 30 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 499 | 571 | 597 | 70 | 98 | 54 | 44 | 547 | 636 | 645 | 72 | 98 | 67 | 31 |
合計 | 2503 | 4873 | 2592 | 79 | 89 | 1779 | -1690 | 18 | 329 | 53 | 15 | 35 | 233 | -198 | 20955 | 23724 | 23313 | 1181 | 2358 | 2078 | 280 | 23867 | 29006 | 26329 | 1261 | 2462 | 3857 | -1395 |
表5:全縣2023年三季度經(jīng)營主體發(fā)展情況
單位:戶
部門 | 經(jīng)營主體類型 | 2022 年實有 | 2023 年三季度實有 | 較 2022 年底凈增 | 較2022年底增長 | 2023年目標(biāo)任務(wù) | 2023 年目標(biāo)任務(wù)( 凈增 ) | 完成百分比 |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)企業(yè) | 389 | 409 | 20 | 5.14% | 777 | 388 | 5.15% |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) | 39 | 47 | 8 | 20.51% | 47 | 8 | 100% | |
縣工業(yè)信息商務(wù)科技局 | 工業(yè)企業(yè) | 265 | 264 | -1 | -0.38% | 531 | 266 | -0.38% |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 37 | 41 | 4 | 10.81% | 52 | 15 | 26.66% | |
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑業(yè)企業(yè) | 268 | 278 | 10 | 3.73% | 506 | 238 | 4.20% |
資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè) | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 100% | |
縣工業(yè)信息商務(wù)科技局 | 批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)企業(yè) | 876 | 913 | 37 | 4.22% | 1531 | 655 | 5.65% |
限額以上批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)企業(yè) | 54 | 62 | 8 | 14.8% | 55 | 1 | 800% | |
縣發(fā)展和改革局 | 服務(wù)業(yè)企業(yè)(不含批零住餐) | 681 | 704 | 23 | 3.38% | 1199 | 518 | 4.44% |
生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)企業(yè) | 533 | — | — | — | 638 | — | — | |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 6 | 7 | 1 | 16.67% | 11 | 5 | 20% | |
縣文化和旅游局 | 新業(yè)態(tài)企業(yè) | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 0 |
4A級及以上景區(qū)(景區(qū)運營公司) | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
等級旅游民宿 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
縣工業(yè)信息商務(wù)科技局 | 高新技術(shù)企業(yè) | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
科技型中小企業(yè) | 35 | 39 | 4 | 11.43% | 40 | 5 | 80% | |
企業(yè)合計(含個轉(zhuǎn)企) | 2503 | 2596 | 93 | 3.72% | 4873 | 2370 | 3.92% | |
縣市場監(jiān)督管理局 | 個體工商戶 | 20955 | 23320 | 2365 | 11.29% | 23724 | 2769 | 85.41% |
縣市場監(jiān)督管理局 | 個轉(zhuǎn)企 | 18 | 53 | 35 | 194% | 329 | 311 | 11.25% |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)民專業(yè)合作社 | 409 | 420 | 11 | — | - | - | - |
縣營商辦 | 經(jīng)營主體總量 | 23867 | 26336 | 2469 | 10.34% | 29006 | 5139 | 48.04% |
四、個轉(zhuǎn)企工作推進情況
截至9月25日,全縣共辦理“個轉(zhuǎn)企”35戶,達(dá)成年度目標(biāo)的11.25%。碧寨鄉(xiāng)、龍山鎮(zhèn)“個轉(zhuǎn)企”進度相對較快,臘勐鎮(zhèn)尚未實現(xiàn)“個轉(zhuǎn)企”零突破。
五、趨勢分析
(一)中小企業(yè)培育仍不足。截至三季度末,全縣實有中小企業(yè)2596戶,凈增93戶,增速3.72%,僅完成年度目標(biāo)任務(wù)的3.92%。
(二)發(fā)展態(tài)勢不平衡。企業(yè)增速沒有明顯提高,部分牽頭部門培育舉措不具體,工業(yè)企業(yè)負(fù)增長。龍山鎮(zhèn)、碧寨鄉(xiāng)、木城鄉(xiāng)等培育工作成效相對明顯,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)目標(biāo)完成率等塌時序進度較大。
六、下一步工作建議
加快經(jīng)營主體向現(xiàn)代化企業(yè)制度轉(zhuǎn)變,推動民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是發(fā)展產(chǎn)業(yè)培育一批。圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,著力提高產(chǎn)業(yè)的組織化程度,注重在企業(yè)的基礎(chǔ)上形成產(chǎn)業(yè)。二是回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)壯大一批。進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,鼓勵和引導(dǎo)大學(xué)生、農(nóng)民工等返鄉(xiāng)人員結(jié)合鄉(xiāng)村消費新業(yè)態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的市場需要,發(fā)展高效種養(yǎng)、代耕代種、農(nóng)村電商、鄉(xiāng)村旅游等業(yè)態(tài)。通過企業(yè)家座談會等,發(fā)揮“歸雁效應(yīng)”,鼓勵和扶持在外人員既熟悉外地市場又了解家鄉(xiāng)資源的優(yōu)勢,創(chuàng)辦、領(lǐng)辦農(nóng)業(yè)企業(yè)等新型經(jīng)營主體,把適合的已發(fā)展產(chǎn)業(yè)或經(jīng)營主體轉(zhuǎn)移到家鄉(xiāng)再擴大、再發(fā)展。三是龍頭骨干帶動一批。充分發(fā)揮品斛堂、康豐糖業(yè)、林源石斛、黃氏蜂業(yè)等縣級以上龍頭企業(yè)引領(lǐng)帶動作用,催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式,增加經(jīng)營主體,擴大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模。四是轉(zhuǎn)型升級提質(zhì)一批。聚焦行業(yè)主管,加大“個轉(zhuǎn)企”力度,列出“培育庫”,任務(wù)分解到人,靶向推動經(jīng)營主體向現(xiàn)代化企業(yè)制度轉(zhuǎn)變。五是專項整治規(guī)范一批。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門加大“無證無照”經(jīng)營查處力度,規(guī)范市場經(jīng)營秩序,特別是要督促指導(dǎo)法律法規(guī)要求特定行業(yè)經(jīng)營應(yīng)具備企業(yè)組織形式的個體工商戶變更登記為企業(yè)。
龍陵縣優(yōu)化營商環(huán)境促進市場主體倍增工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年10月7日
(此件公開發(fā)布)