| 索引號 | 01526295-1-/2021-0819003 | 發布機構 | 龍陵縣碧寨鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 社會救助 | 發布日期 | 2021-08-19 |
| 文號 | 瀏覽量 |
新增最低生活保障對象審核公示單(工作人員填寫)
你村(居)下列家庭申請最低生活保障,現將審核等有關情況予以公示,接受社會監督。如有異議,請盡可能提供事實依據,可直接向鄉(鎮)人民政府反映。 公示時間: 2021 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 26 日(公示期為7天) 鄉(鎮)人民政府舉報電話:0875-6828002 鄉(鎮)人民政府(蓋章) 2021年 7 月 20 日 | ||||||
序號 | 保障對象 姓名 | 申請人姓名 | ) | 家庭 人口數 | 擬保障 人口數 | 家庭成員 月人均 收入(元) |
1 | 楊有云 | 楊有云 | 1 | 1 | 330 | |
2 | 劉菊仙 | 劉菊仙 | 3 | 2 | 394 | |
劉星星 | 劉星星 | 3 | 2 | 394 | ||
3 | 杜傲芬 | 杜傲芬 | 2 | 1 | 320 | |
4 | 何左娣 | 何左娣 | 6 | 3 | 376 | |
普發聰 | 普發聰 | 6 | 3 | 376 | ||
普慶宇 | 普慶宇 | 6 | 3 | 376 | ||
5 | 楊正順 | 楊正順 | 5 | 2 | 385 | |
楊光榮 | 楊光榮 | 5 | 2 | 385 | ||
6 | 趙貴倉 | 趙貴倉 | 2 | 1 | 300 | |
注:由鄉(鎮)人民政府在申請人所在村(社區)民委員會設置的村(社區)政務公開欄公示,本次所有新增最低生活保障對象的信息都要公示。 |