| 索引號 | 01526292-7/20241022-00001 | 發布機構 | 龍陵縣鎮安鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 鄉村振興 | 發布日期 | 2024-10-22 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我鎮2024年度脫貧人口小額信貸貸款發放工作,在鎮黨委、政府的正確領導和鎮、村、組干部及廣大群眾的共同努力下,嚴格按照縣級的相關要求,圓滿完成了貸款發放任務。為本著“公開、公平、公正和農民益的原則,切實讓2024年度脫貧人口小額信貸貸款貼息發放家喻戶曉,特將全鎮2024年度脫貧人口小額信貸貸款貼息發放情況進直接受行通告,若有異議,請在15日內及時向鄉人民政府反映或聯系。
村民委員會 | 貸款計劃(萬元) | 實際發放貸款(萬元) | 貸款主要 用 途 | 受益農戶數(戶、人) | 備 注 |
八〇八村 | 150 | 150 | 產業發展 | 30戶147人 | |
鎮東村 | 45 | 45 | 產業發展 | 9戶47人 | |
官岑村 | 55 | 55 | 產業發展 | 11戶59人 | |
鎮南村 | 40 | 40 | 產業發展 | 8戶38人 | |
芒告村 | 48 | 48 | 產業發展 | 10戶33人 | |
邦邁村 | 50 | 50 | 產業發展 | 10戶37人 | |
小田壩村 | 20 | 20 | 產業發展 | 4戶21人 | |
回歡村 | 30 | 30 | 產業發展 | 6戶22人 | |
鎮寶村 | 45 | 45 | 產業發展 | 9戶37人 | |
竹箐村 | 130 | 130 | 產業發展 | 26戶127人 | |
嶺干村 | 55 | 55 | 產業發展 | 11戶43人 | |
戶帕村 | 220 | 220 | 產業發展 | 44戶210人 | |
邦別村 | 65 | 65 | 產業發展 | 13戶57人 | |
正平村 | 30 | 30 | 產業發展 | 6戶22人 | |
鎮北村 | 29 | 29 | 產業發展 | 6戶29人 | |
淘金河村 | 88 | 88 | 產業發展 | 18戶63人 | |
大壩村 | 40 | 40 | 產業發展 | 8戶34人 | |
大水溝村 | 25 | 25 | 產業發展 | 5戶23人 | |
鎮安村 | 40 | 40 | 產業發展 | 8戶37人 | |
合計 | 1205 | 1205 | 產業發展 | 242戶1086人 |
監督電話:12317
特此通告。