| 索引號 | 01526292-7-/2020-1114001 | 發布機構 | 龍陵縣鎮安鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 社會救助 | 發布日期 | 2020-11-14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
新增最低生活保障對象審核公示單
鎮安鎮下列家庭申請最低生活保障,現將審核等有關情況予以公示,接受社會監督。如有異議,請盡可能提供事實依據,可直接向鎮安鎮人民政府反映。
公示時間: 2020 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 20 日(公示期為7天)
鎮安鎮人民政府舉報電話:0875-6881599
鎮安鎮人民政府
2020年11月14日
序號 | 保障對象 姓名 | 申請人姓名 | 家庭所在村(居) | 家庭 人口數 | 擬保障 人口數 | 家庭成員 月人均 收入(元) |
1 | 石興祥 | 石興祥 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 3 | 1 | 350 |
2 | 楊貴連 | 楊貴連 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 3 | 1 | 356 |
3 | 邱廣有 | 邱廣有 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 1 | 1 | 320 |
4 | 何大沛 | 何大沛 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 5 | 1 | 362 |
5 | 楊林鳳 | 楊林鳳 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 1 | 1 | 354 |
6 | 楊東壽 | 楊東壽 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 6 | 1 | 357 |
7 | 邢早香 | 邢早香 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 6 | 1 | 384 |
8 | 石玉蓮 | 石玉蓮 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 4 | 2 | 345 |
石彤 | 石彤 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 345 | |||
9 | 楊貴東 | 楊貴東 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區 | 3 | 1 | 352 |
10 | 陳艷英 | 陳艷英 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 5 | 1 | 365 |
11 | 陳香蓮 | 陳香蓮 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 6 | 1 | 345 |
12 | 郭樹芹 | 郭樹芹 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 3 | 1 | 356 |
13 | 楊正維 | 楊正維 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 3 | 1 | 375 |
14 | 高會支 | 高會支 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 5 | 1 | 384 |
15 | 陳蓮香 | 陳蓮香 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 4 | 1 | 358 |
16 | 陳蘭芬 | 陳蘭芬 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 4 | 2 | 346 |
范蘋果 | 范蘋果 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 346 | |||
17 | 陳改英 | 陳改英 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 4 | 2 | 385 |
陳有傾 | 陳有傾 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 385 | |||
18 | 范有奇 | 范有奇 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 3 | 1 | 364 |
19 | 陳有陽 | 陳有陽 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 3 | 1 | 362 |
20 | 陳巧英 | 陳巧英 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 4 | 1 | 364 |
21 | 范云福 | 范云福 | 龍陵縣鎮安鎮正平村 | 4 | 1 | 338 |
22 | 段春祥 | 段春祥 | 龍陵縣鎮安鎮鎮東村 | 6 | 1 | 338 |
23 | 范有珍 | 范有珍 | 龍陵縣鎮安鎮鎮寶村 | 5 | 1 | 364 |
24 | 熊世涵 | 熊世涵 | 龍陵縣鎮安鎮竹箐村 | 7 | 1 | 340 |
25 | 劉川寧 | 劉川寧 | 龍陵縣鎮安鎮竹箐村 | 6 | 1 | 340 |
26 | 陳其嬌 | 陳其嬌 | 龍陵縣鎮安鎮邦別社區 | 6 | 1 | 358 |
27 | 趙翠艷 | 趙翠艷 | 龍陵縣鎮安鎮邦別社區 | 4 | 1 | 346 |
28 | 王應海 | 王應海 | 龍陵縣鎮安鎮鎮安社區 | 5 | 1 | 348 |
29 | 邱成松 | 邱成松 | 龍陵縣鎮安鎮鎮安社區 | 4 | 2 | 365 |
邱成嬌 | 邱成嬌 | 龍陵縣鎮安鎮鎮安社區 | 343 | |||
30 | 歐明秀 | 歐明秀 | 龍陵縣鎮安鎮邦邁社區 | 2 | 1 | 351 |
31 | 周嘉枝 | 周嘉枝 | 龍陵縣鎮安鎮邦邁社區 | 4 | 1 | 342 |
32 | 洪家濤 | 洪家濤 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 4 | 1 | 342 |
33 | 何潤香 | 何潤香 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 3 | 1 | 345 |
34 | 李桃果 | 李桃果 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 5 | 1 | 325 |
35 | 閆坤芳 | 閆坤芳 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 4 | 1 | 354 |
36 | 邱春娣 | 邱春娣 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 3 | 3 | 362 |
何大燦 | 何大燦 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 362 | |||
王廣應 | 王廣應 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 362 | |||
37 | 張彤 | 張彤 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 4 | 3 | 358 |
張東兵 | 張東兵 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 358 | |||
張建文 | 張建文 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村 | 358 | |||
38 | 楊炳常 | 楊炳常 | 龍陵縣鎮安鎮鎮北社區 | 7 | 1 | 351 |
39 | 張聰芝 | 張聰芝 | 龍陵縣鎮安鎮鎮北社區 | 3 | 1 | 351 |
40 | 張家會 | 張家會 | 龍陵縣鎮安鎮鎮北社區 | 4 | 1 | 362 |
41 | 王定果 | 王定果 | 龍陵縣鎮安鎮鎮北社區 | 4 | 1 | 352 |
42 | 尹寶林 | 尹寶林 | 云南省保山市龍陵縣鎮安鎮戶帕村 | 5 | 1 | 356 |
43 | 李小珍 | 李小珍 | 龍陵縣鎮安鎮戶帕村 | 6 | 1 | 346 |
44 | 線家非 | 線家非 | 龍陵縣鎮安鎮嶺干村 | 3 | 1 | 384 |
45 | 楊陽 | 楊陽 | 龍陵縣鎮安鎮回歡社區 | 5 | 2 | 346 |
楊涵 | 楊涵 | 龍陵縣鎮安鎮回歡社區 | 352 | |||
46 | 楊明濤 | 楊明濤 | 龍陵縣鎮安鎮回歡社區 | 4 | 1 | 354 |
注:由鄉鎮政府(街道辦事處)在申請人所在(居)民委員會設置的村(居)務公開欄公示,本次所有新增最低生活保障對象的信息都要公示。