| 索引號 | 01526256-4/20250418-00021 | 發布機構 | 龍陵縣財政局 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發布日期 | 2025-04-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我單位根據績效管理的相關要求,對2024年度預算項目進行了自評,涉及8個項目,預算總金額476.05萬元。現按要求進行公開,具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 龍陵縣殘疾人聯合會2024年一般公用經費 | 8.60 | 100 | 優 |
2 | 2023年省級殘疾人事業專項資金 | 53.4 | 100 | 優 |
3 | 2023年中央財政殘疾人事業發展補助資金 | 42.44 | 100 | 優 |
4 | 殘疾人康復中心建設項目資金 | 216.34 | 100 | 優 |
5 | 殘疾人康復資金 | 82.28 | 100 | 優 |
6 | 2024年中央財政殘疾人事業發展補助資金 | 26.50 | 100 | 優 |
7 | 2024年殘疾人就業保障資金 | 29.27 | 100 | 優 |
8 | 2024年其他殘疾人事業支出資金 | 17.22 | 100 | 優 |
附:項目自評結果及自評表