| 索引號(hào) | 01526256-4/20250417-00019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 績(jī)效評(píng)價(jià) | 發(fā)布日期 | 2025-04-17 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
我單位根據(jù)績(jī)效管理的相關(guān)要求,對(duì)2024年度預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),涉及4個(gè)項(xiàng)目,預(yù)算總金額3.61萬元。現(xiàn)按要求進(jìn)行公開,具體項(xiàng)目見下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資 (萬元) | 自評(píng)結(jié)果 | |
得分 | 定性 | |||
龍財(cái)社〔2024〕104號(hào)2024年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金 | 1.47 | 94 | 優(yōu)秀 | |
2 | 龍財(cái)社〔2023〕119號(hào)2023年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助資金 | 0.32 | 95 | 優(yōu)秀 |
3 | 龍財(cái)社〔2023〕151號(hào)2023年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金 | 1.5 | 97 | 優(yōu)秀 |
4 | 龍財(cái)外金〔2023〕22號(hào)2022年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 0.32 | 95 | 優(yōu)秀 |
附:項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果及自評(píng)表