| 索引號 | 01526256-4/20240416-00002 | 發布機構 | 龍陵縣財政局 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發布日期 | 2024-04-16 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我單位根據績效管理的相關要求,對2023年度預算項目進行了自評,涉及8個項目,預算總金額576.92萬元?,F按要求進行公開。具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 2023年度龍財預〔2023〕9號預算外資金 | 1.90 | 100 | 優 |
2 | 2023年其他殘疾人事業支出專資金 | 27.82 | 100 | 優 |
3 | 殘疾人玉石雕刻班市級配套經費 | 25.58 | 100 | 優 |
4 | 2023年中央財政殘疾人事業發展補助資金 | 111.00 | 100 | 優 |
5 | 龍陵縣殘疾人康復中心及綜合服務設施建設 | 370.00 | 100 | 優 |
6 | 2023年殘疾人康復專項資金 | 12.22 | 100 | 優 |
7 | 殘疾人就業服務及就業創業補助資金 | 18.40 | 100 | 優 |
8 | 助殘脫困補助資金 | 10.00 | 100 | 優 |
附:項目自評結果及自評表