| 索引號 | 01526276-7/20240802-00001 | 發布機構 | 龍陵縣市場監督管理局 |
| 公開目錄 | 食品藥品領域 | 發布日期 | 2024-08-02 |
| 文號 | 瀏覽量 |
序號 | 許可證編號 | 主體業態 | 審批類別 | 行政相對人名稱 | 經營場所 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人姓名 | 許可生效期 | 許可截止期 | 許可部門 |
1 | YB25305230009800 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣中恩特膳食品銷售店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮龍華社區居民委員會上路三組 | 92530523MADQ1E091D | 楊長蘭 | 2024.7.1 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
2 | YB25305230009818 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣玉之圓珠寶店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮白塔社區居民委員會白塔一組 | 92530523MADNHTFA0X | 陳信銳 | 2024.7.3 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
3 | YB25305230009842 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣金煜臺球俱樂部(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會熱泉路 | 92530523MADHJP8D5X | 洪彩玲 | 2024.7.4 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
4 | YB25305230009867 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣強運百貨店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會凱龍小區一期1幢09號、1幢10號 | 92530523MADN6D78X5 | 滕桂強 | 2024.7.5 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
5 | YB25305230009955 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣囡囡花卉店(個體工商戶) | 龍陵縣龍山鎮白家寨村戶蚌安置點戶蚌二組037號 | 92530523MADERRX207 | 楊艷珍 | 2024.7.17 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
6 | YB25305230009998 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣龍山鎮興達蔬菜配送中心 | 龍陵縣龍山鎮龍山社區城南農貿市場7棟104號 | 92530523MACGDED212 | 沈寒知 | 2024.7.18 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
7 | YB25305230010119 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣龍山鎮花橋副食商店 | 龍陵縣龍山鎮龍山北路 | 92530523MA6L1C7L1C | 段左仙 | 2024.7.23 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
8 | YB25305230010135 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣龍山鎮宜民商店 | 龍陵縣龍山鎮云山社區珠寶城玉緣路 | 92530523MA6M5RKC41 | 段婷仙 | 2024.7.23 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
9 | YB25305230010143 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣龍山鎮宜佳便利店 | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮錦繡潤苑南區1-05號 | 92530523MA6KJKEW5C | 段婷仙 | 2024.7.23 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
10 | YB25305230010225 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣龍山鎮建興副食品商店 | 龍陵縣龍山鎮興農路31號 | 92530523MA6MEF0134 | 高興建 | 2024.7.26 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
11 | YB25305230010284 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣食全食美食品店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會凱龍小區一期D12幢06號 | 92530523MADJB501XQ | 柯誠誠 | 2024.7.30 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
12 | YB25305230010321 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣東潤食品店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮龍華社區居民委員會匯源小區匯源商場3-13 | 92530523MADQD4M225 | 張芳琪 | 2024.7.31 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
13 | YB25305230010348 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣雙瑩百貨店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮龍山社區居民委員會龍山南路原小紅橋路邊2號房 | 92530523MADNHT273A | 陳瓊珍 | 2024.7.31 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
14 | YB25305230009826 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣蓮香生鮮配送有限公司 | 龍陵縣龍山鎮河頭村田頭下組 | 91530523MADN3XXM8X | 黃蓮香 | 2024.7.3 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
15 | YB25305230009875 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣輝康大藥房 | 龍陵縣龍山鎮凱龍城一期D11-04號 | 91530523MA6NKF9U18 | 陳國靖 | 2024.7.5 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
16 | YB25305230009943 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣百優商貿有限公司 | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮龍山社區居民委員會廣林坡安置點 | 91530523MADT42YD77 | 何改萍 | 2024.7.16 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
17 | YB25355230010006 | 食品銷售經營者 | 批準 | 保山市隆陽區祥和產品經營部龍陵經營部 | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮熱泉路 | 91530523MA6NPF8J2B | 魯桂芝 | 2024.7.18 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
18 | YB25355230010151 | 食品銷售經營者 | 批準 | 一心堂藥業集團股份有限公司龍陵凱龍城連鎖二店 | 龍陵縣龍山鎮凱龍城三期D3幢第一層08B號 | 915305230546771110 | 尹世升 | 2024.7.23 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
19 | YB25305230010268 | 食品銷售經營者 | 批準 | 龍陵縣大成電子商務有限公司 | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮龍山社區居民委員會姜家塘9號 | 91530523MAD706U63F | 曹再祖 | 2024.7.26 | 龍陵縣市場監督管理局 | |
20 | JY25305230041193 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣滇味源餐飲店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮云山社區居民委員會錦繡潤苑南區T1-12 | 92530523MADMQRCA4M | 熊宗金 | 2024.7.2 | 2029.7.1 | 龍陵縣市場監督管理局 |
21 | JY25305230041216 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣龍山鎮梁氏小吃服務店 | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮白塔社區居民委員會玉龍盛世6幢6-8 | 92530523MAD339EU9D | 姜滿芳 | 2024.7.5 | 2029.7.4 | 龍陵縣市場監督管理局 |
22 | JY25305230041329 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣龍山鎮加維早晚點店 | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區凱龍城一期D13-9號 | 92530523MA6NNL6Q2F | 楊加維 | 2024.7.9 | 2029.7.8 | 龍陵縣市場監督管理局 |
23 | JY25305230041312 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣初遇小吃服務店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會凱龍小區一期7幢02號商鋪 | 92530523MADKQB0353 | 范購芬 | 2024.7.9 | 2029.7.8 | 龍陵縣市場監督管理局 |
24 | JY25305230041304 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣源之味小吃服務店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會龍苑小區9-4 | 92530523MADM65RRXG | 向應福 | 2024.7.9 | 2029.7.8 | 龍陵縣市場監督管理局 |
25 | JY25305230041370 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣小湯小吃服務店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會青山別苑29棟29-7號 | 92530523MADNY4Y71Q | 湯紹蘭 | 2024.7.11 | 2029.7.10 | 龍陵縣市場監督管理局 |
26 | JY25305230041361 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣福鄉聚小吃服務店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會龍苑小區14-9 | 92530523MADGC4LEX3 | 崔加強 | 2024.7.11 | 2029.7.10 | 龍陵縣市場監督管理局 |
27 | JY25305230041337 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣長壽餐飲店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會熱泉路 | 92530523MADQ3MFJ1X | 段必壽 | 2024.7.11 | 2029.7.10 | 龍陵縣市場監督管理局 |
28 | JY25305230041415 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣隆興餐飲店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會隆康醫院一樓 | 92530523MADLEFJ59R | 王斌 | 2024.7.15 | 2029.7.14 | 龍陵縣市場監督管理局 |
29 | JY25305230041458 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣如愿小吃服務店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會凱龍小區三期1幢03號商鋪 | 92530523MADMRAYK5K | 江家偉 | 2024.7.18 | 2029.7.17 | 龍陵縣市場監督管理局 |
30 | JY25305230041440 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣萬殿壹煲小吃服務店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會凱龍小區一期D15幢13B號 | 92530523MADP9P0275 | 羅雪梅 | 2024.7.18 | 2029.7.17 | 龍陵縣市場監督管理局 |
31 | JY25305230041482 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣劉酥肉餐飲店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會凱龍小區一期2幢05號商鋪 | 92530523MADP8H644W | 郭艷 | 2024.7.19 | 2029.7.18 | 龍陵縣市場監督管理局 |
32 | JY25305230041474 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣星巴小吃服務店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮龍華社區居民委員會松山路 | 92530523MADQ0UBB6K | 寸代芹 | 2024.7.19 | 2029.7.18 | 龍陵縣市場監督管理局 |
33 | JY25305230041546 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣萃云龍飲品店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會凱龍城B區2-10 | 92530523MADNL23196 | 楊立賢 | 2024.7.24 | 2029.7.23 | 龍陵縣市場監督管理局 |
34 | JY25305230041579 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣龍山鎮好口福飯店 | 龍陵縣龍山鎮熱泉路 | 92530523MA6MFKEA5P | 劉增仙 | 2024.7.26 | 2029.7.25 | 龍陵縣市場監督管理局 |
35 | JY25305230041587 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣夠香飯店(個體工商戶) | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會熱泉路 | 92530523MADLWTBDX4 | 唐購香 | 2024.7.26 | 2029.7.25 | 龍陵縣市場監督管理局 |
36 | JY25305230041208 | 餐飲服務經營者 | 批準 | 龍陵縣高佬莊餐飲服務有限公司 | 云南省保山市龍陵縣龍山鎮赧場社區居民委員會坪子地組 | 91530523MA6KG9C55L | 莊春舉 | 2024.7.2 | 2029.7.1 | 龍陵縣市場監督管理局 |
以上公示信息,任何單位和個人如有任何疑問或意見,可自公示之日起5個工作日內以口頭或者書面形式向龍陵縣市場監督管理局投訴、舉報。
監督電話:0875-6128597(食品安全綜合協調監管股),地址:龍陵縣市場監督管理局,聯系人:楊國盛