| 索引號 | 01526278-3/20250721-00003 | 發布機構 | 龍陵縣統計局 |
| 公開目錄 | 普查工作 | 發布日期 | 2025-07-21 |
| 文號 | 瀏覽量 |
龍陵縣第五次全國經濟普查公報(第三號)
——第二產業基本情況
龍陵縣統計局
龍陵縣第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年7月21日)
根據龍陵縣第五次全國經濟普查結果,現將我縣第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全縣共有工業企業法人單位312個,比2018年末增長3.0%;從業人員8662人,比2018年末下降34.3%。
在工業企業法人單位中,內資企業312個,占100%;無港澳臺投資企業和外商投資企業。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業8662人,占100%;無港澳臺投資企業和外商投資企業。(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 312 | 8662 |
內資企業 | 312 | 8662 |
港澳臺投資企業 | — | — |
外商投資企業 | — | — |
其他統計類別 | — | — |
在工業企業法人單位中,采礦業9個,制造業277個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業26個,分別占2.9%、88.8%和8.3%。在工業行業大類中,酒、飲料和精制茶制造業,農副食品加工業,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業企業法人單位數位居前三位,分別占22.4%、14.4%和10.9%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業61人,制造業8240人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業361人,分別占0.7%、95.1%和4.2%。在工業行業大類中,計算機、通信和其他電子設備制造業,有色金屬冶煉和壓延加工業,醫藥制造業從業人員數位居前三位,分別占31.4%、24.7%和11.2%(詳見表3-2)。
(二)主要經濟指標
2023年末,工業企業法人單位資產總計157.19億元,比2018年末增長33.8%;負債合計74.17億元,比2018年末增長26.6%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入186.64億元,比2018年增長97.7%(詳見表3-3)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 312 | 8662 |
煤炭開采和洗選業 | — | —— |
石油和天然氣開采業 | — | — |
黑色金屬礦采選業 | — | —— |
有色金屬礦采選業 | 1 | 5 |
非金屬礦采選業 | 8 | 56 |
開采專業及輔助性活動 | — | — |
其他采礦業 | — | — |
農副食品加工業 | 45 | 584 |
食品制造業 | 3 | 30 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 70 | 643 |
煙草制品業 | — | — |
紡織業 | 4 | 7 |
紡織服裝、服飾業 | 2 | 5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 34 | 319 |
家具制造業 | 7 | 43 |
造紙和紙制品業 | — | — |
印刷和記錄媒介復制業 | 2 | 4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 16 | 145 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 1 | 0 |
化學原料和化學制品制造業 | 9 | 171 |
醫藥制造業 | 33 | 971 |
化學纖維制造業 | — | — |
橡膠和塑料制品業 | — | — |
非金屬礦物制品業 | 28 | 395 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | — | — |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 10 | 2137 |
金屬制品業 | 7 | 27 |
通用設備制造業 | 1 | 8 |
專用設備制造業 | — | — |
汽車制造業 | — | — |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | — | — |
電氣機械和器材制造業 | — | — |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1 | 2718 |
儀器儀表制造業 | — | — |
其他制造業 | 1 | 30 |
廢棄資源綜合利用業 | 1 | 2 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 2 | 1 |
電力、熱力生產和供應業 | 15 | 219 |
燃氣生產和供應業 | — | — |
水的生產和供應業 | 11 | 142 |
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
資產總計(億元) | 負債合計(億元) | 營業收入(億元) | |
合 計 | 157.19 | 74.17 | 186.64 |
煤炭開采和洗選業 | — | — | — |
石油和天然氣開采業 | — | — | — |
黑色金屬礦采選業 | — | — | — |
有色金屬礦采選業 | * | * | * |
非金屬礦采選業 | 0.27 | 0.07 | 0.46 |
開采專業及輔助性活動 | — | — | — |
其他采礦業 | — | — | — |
農副食品加工業 | 13.14 | 10.56 | 6.84 |
食品制造業 | 0.02 | 0.07 | |
酒、飲料和精制茶制造業 | 5.43 | 3.54 | 1.88 |
煙草制品業 | — | — | — |
紡織業 | 0.01 | 0.03 | |
紡織服裝、服飾業 | 0.02 | 0.03 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | — | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1.03 | 0.61 | 1.18 |
家具制造業 | 0.21 | 0.07 | 0.18 |
造紙和紙制品業 | — | — | — |
印刷和記錄媒介復制業 | — | — | — |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 3.87 | 0.93 | 1.91 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | * | * | * |
化學原料和化學制品制造業 | 6.22 | 4.85 | 9.12 |
醫藥制造業 | 14.03 | 6.97 | 4.15 |
化學纖維制造業 | — | — | — |
橡膠和塑料制品業 | — | — | — |
非金屬礦物制品業 | 7.74 | 6.76 | 5.41 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | — | — | — |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 35.19 | 20.30 | 36.93 |
金屬制品業 | 0.30 | 0.10 | 0.14 |
通用設備制造業 | * | * | * |
專用設備制造業 | — | — | — |
汽車制造業 | — | — | — |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | — | — | — |
電氣機械和器材制造業 | — | — | — |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | * | * | * |
儀器儀表制造業 | — | — | — |
其他制造業 | * | * | * |
廢棄資源綜合利用業 | * | * | * |
金屬制品、機械和設備修理業 | 0.01 | ||
電力、熱力生產和供應業 | 12.94 | 4.97 | 2.17 |
燃氣生產和供應業 | — | — | — |
水的生產和供應業 | 2.63 | 0.21 |
注:表中標記為“*”表示該行業僅有個別企業數據。為避免泄露企業信息,相關數據做隱藏處理。
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
成品糖 | 萬噸 | 3.66 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 23.9 |
水泥 | 萬噸 | 20.44 |
化肥(折100%) | 萬噸 | 0.71 |
飲料酒 | 萬升 | 0.14 |
精制茶 | 萬噸 | 0.06 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全縣共有建筑業企業法人單位138個,比2018年末增長133.9%;從業人員2270人,比2018年末增長44.5%。
建筑業企業法人單位中,內資企業138個,占100%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業2270人,占100%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 138 | 2270 |
內資企業 | 138 | 2270 |
港澳臺投資企業 | — | — |
外商投資企業 | — | — |
其他統計類別 | — | — |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占20.3%,土木工程建筑業占31.1%,建筑安裝業占8.0%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占40.6%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占59.6%,土木工程建筑業占24.1%,建筑安裝業占2.8%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占13.5%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位(萬個) | 從業人員(萬人) | |
合 計 | 138 | 2270 |
房屋建筑業 | 28 | 1352 |
土木工程建筑業 | 43 | 547 |
建筑安裝業 | 11 | 64 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 56 | 307 |
(二)主要經濟指標
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計22.79億元,比2018年末增長9.9倍;負債合計13.84億元,比2018年末增長22.1倍。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入11.26億元,比2018年增長2倍(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
資產總計(億元) | 負債合計(億元) | 營業收入(億元) | |
合 計 | 22.79 | 13.84 | 11.26 |
房屋建筑業 | 8.13 | 4.19 | 6.35 |
土木工程建筑業 | 13.70 | 9.46 | 2.91 |
建筑安裝業 | 0.21 | 0.04 | 0.27 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 0.75 | 0.15 | 1.73 |
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。