| 索引號 | 01526299-4/20240506-00001 | 發(fā)布機構 | 龍陵縣發(fā)展和改革局 |
| 公開目錄 | 價格目錄清單 | 發(fā)布日期 | 2024-05-06 |
| 文號 | 瀏覽量 |
類別 | 品種、品牌 | 規(guī)格 | 計價單位 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月均價 | 上月均價 | 較上月漲跌% | 備注 |
蔬菜類 | 大白菜 | 元/公斤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | ||
小白菜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | ||||
大苦菜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | ||||
小苦菜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | ||||
白蘿卜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | ||||
土豆 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | -12.50 | ||||
西紅柿 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | -33.33 | ||||
小蓮白 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.25 | -7.69 | ||||
茄子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 14.29 | ||||
韭菜 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 6.67 | ||||
皺皮椒 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | -7.69 | ||||
姜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | ||||
大蒜 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.00 | ||||
糧、油、肉、蛋類 | 帶皮豬后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | -1.75 | |
帶皮豬五花肉 | 普通 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | -1.75 | |||
豬排骨 | 普通 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | -1.75 | |||
牛肉(燉肉) | 普通 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.00 | |||
白條雞 | 普通 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.00 | |||
帶骨羊肉 | 普通 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | |||
副食品類 | 雞蛋 | 普通 | 元/公斤 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.00 | |
當地主銷品種大米 | 普通、散裝 | 元/公斤 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 如無相應品種、品牌、規(guī)格,各地可自行確定,一經確定,不再變動 | |
東北米 | 普通、散裝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | |||
面粉(當地主銷品種) | 普通、散裝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | |||
金龍魚食用調和油 | 5L桶裝 | 元/桶 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0.00 | ||
副食品類 | 當地主銷菜籽油 | 5L桶裝 | 元/桶 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.00 | |
白象牌食鹽 | 500克袋裝 | 元/袋 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | ||
魚類 | 草魚 | 元/公斤 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | -4.76 | ||
羅非魚 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | -2.70 | ||||
水果類 | 香蕉 | 元/公斤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 當地主銷品種 | |
蘋果 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | -5.88 | ||||
注:每周價格為當日價格。 |