| 索引號(hào) | 01526299-4/20231206-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣發(fā)展和改革局 |
| 公開(kāi)目錄 | 價(jià)格目錄清單 | 發(fā)布日期 | 2023-12-06 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
類別 | 品種、品牌 | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月均價(jià) | 上月均價(jià) | 較上月漲跌% | 備注 |
蔬菜類 | 大白菜 | 元/公斤 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | ||
小白菜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | ||||
大苦菜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | ||||
小苦菜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | ||||
白蘿卜 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | ||||
土豆 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | ||||
西紅柿 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0.00 | ||||
小蓮白 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | ||||
茄子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | ||||
韭菜 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.00 | ||||
皺皮椒 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | ||||
姜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | ||||
大蒜 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.00 | ||||
糧、油、肉、蛋類 | 帶皮豬后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.00 | |
帶皮豬五花肉 | 普通 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.00 | |||
豬排骨 | 普通 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.00 | |||
牛肉(燉肉) | 普通 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.00 | |||
白條雞 | 普通 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.00 | |||
帶骨羊肉 | 普通 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | |||
副食品類 | 雞蛋 | 普通 | 元/公斤 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.00 | |
當(dāng)?shù)刂麂N品種大米 | 普通、散裝 | 元/公斤 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 如無(wú)相應(yīng)品種、品牌、規(guī)格,各地可自行確定,一經(jīng)確定,不再變動(dòng) | |
東北米 | 普通、散裝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | |||
面粉(當(dāng)?shù)刂麂N品種) | 普通、散裝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | |||
金龍魚(yú)食用調(diào)和油 | 5L桶裝 | 元/桶 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0.00 | ||
副食品類 | 當(dāng)?shù)刂麂N菜籽油 | 5L桶裝 | 元/桶 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.00 | |
白象牌食鹽 | 500克袋裝 | 元/袋 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | ||
魚(yú)類 | 草魚(yú) | 元/公斤 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.00 | ||
羅非魚(yú) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00 | ||||
水果類 | 香蕉 | 元/公斤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 當(dāng)?shù)刂麂N品種 | |
蘋(píng)果 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.00 | ||||
注:每周價(jià)格為當(dāng)日價(jià)格。 |