| 索引號 | 01526292-7/20250418-00001 | 發布機構 | 龍陵縣鎮安鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發布日期 | 2025-04-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我單位根據績效管理的相關要求,對2024年度預算項目進行了自評,涉及52個項目,預算總金額3687.18萬元。現按要求進行公開。具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資(萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 龍陵縣2024年鎮安鎮鎮安社區東邊山烤煙種植區建設項目 | 180 | 100 | 優 |
2 | 龍陵縣鎮安鎮八〇八社區小巖子體育場地建設項目 | 10 | 100 | 優 |
3 | 龍陵縣鎮安鎮邦別社區黨群服務中心附屬設施建設項目 | 10 | 100 | 優 |
4 | 龍陵縣鎮安鎮小田壩社區黨群服務中心附屬設施建設項目 | 36 | 100 | 優 |
5 | 龍陵縣鎮安鎮鎮寶村黨群服務中心附屬設施建設項目 | 28 | 99 | 優 |
6 | 龍陵縣鎮安鎮鎮北村人居環境提升改造建設項目 | 20 | 100 | 優 |
7 | 鎮安鎮大壩社區農業灌溉溝渠建設項目 | 10 | 100 | 優 |
8 | 鎮安鎮大壩社區閆家寨中組活動場所建設項目 | 10 | 100 | 優 |
9 | 鎮安鎮芒告村黨群服務中心附屬設施建設項目 | 40 | 99 | 優 |
10 | 鎮安鎮正平村梁子組活動場所建設項目 | 40 | 100 | 優 |
11 | 鎮安鎮竹箐村便民服務中心附屬工程建設項目 | 50 | 100 | 優 |
12 | 鎮安鎮鎮北社區月亮田2023年民族地區農房功能提升項目 | 109.2 | 100 | 優 |
13 | 鎮安鎮竹箐村街道基礎設施改造項目 | 20 | 100 | 優 |
14 | 龍陵縣鎮安鎮鎮北村產業配套道路建設項目 | 55 | 100 | 優 |
15 | 龍陵縣鎮安鎮回歡社區村組建設項目 | 395.8 | 100 | 優 |
16 | 鎮安鎮戶帕村強邊固防“四位一體”建設項目 | 300 | 100 | 優 |
17 | 鎮安鎮鎮安社區黃連箐組道路建設項目 | 30 | 100 | 優 |
18 | 2021年度鎮安鎮戶帕村產業配套設施建設項目 | 10 | 100 | 優 |
19 | 龍陵縣鎮安鎮大水溝村人畜飲水建設項目 | 20 | 100 | 優 |
20 | 龍陵縣2024年鎮安鎮鎮寶村鎮寶一組鄉村振興治理建設項目 | 110 | 100 | 優 |
21 | 龍陵縣2024年鎮安鎮電能烤房及附屬設施建設項目 | 48 | 100 | 優 |
22 | 龍陵縣2024年鎮安鎮芒告村小回歡無筋豆種植區建設項目 | 142 | 100 | 優 |
23 | 鎮北社區小寨村綜合發展項目 | 17.97 | 100 | 優 |
24 | 2024年鎮安鎮公益性崗位補貼補助資金 | 48.24 | 98 | 優 |
25 | 鎮安鎮邦別社區大蛇腰至五七干校道路建設項目 | 387.2 | 98 | 優 |
26 | 龍陵縣鎮安鎮邦別社區320線至公墓道路建設項目 | 20 | 100 | 優 |
27 | 龍陵縣鎮安鎮淘金河村委會彎山自然村農村公益事業財政獎補項目 | 56 | 100 | 優 |
28 | 鎮安鎮鎮寶村村組道路修復建設工程 | 30 | 100 | 優 |
29 | 鎮安鎮邦別社區橄欖坪咖啡倉儲中心建設項目 | 398 | 100 | 優 |
30 | 龍陵縣2024年鎮安鎮邦別社區橄欖坪易地搬遷后續幫扶項目 | 70 | 100 | 優 |
31 | 鎮安鎮邦別社區橄欖坪新村基礎設施附屬工程建設項目 | 74.7 | 100 | 優 |
32 | 龍陵縣2024年鎮安鎮鎮南村食用菌基地建設項目(一期) | 100 | 100 | 優 |
33 | 龍陵縣鎮安鎮大水溝村茶葉加工廠建設項目 | 46 | 100 | 優 |
34 | 鎮安鎮戶帕村咖啡種植基地建設項目 | 60 | 100 | 優 |
35 | 鎮安鎮小荒田咖啡示范提質增效建設項目 | 40 | 100 | 優 |
36 | 龍陵縣鎮安鎮鎮安村農產品交易中心建設項目 | 110 | 100 | 優 |
37 | 鎮安鎮原龍陵宏發鐵礦礦山生態修復治理及尾礦庫閉庫工作項目 | 300 | 100 | 優 |
38 | 產業獎補項目 | 57.74 | 100 | 優 |
39 | 2024年度肉牛養殖貸款貼息補助項目 | 54.23 | 100 | 優 |
40 | 鎮安鎮官岑村核桃坪活動場所建設項目 | 2.74 | 100 | 優 |
41 | 鎮安鎮鎮南社區何家寨小組活動場所建設項目 | 9.36 | 100 | 優 |
42 | 鎮安鎮芒告村團石自然村活動場所建設項目 | 7.68 | 100 | 優 |
43 | 鎮安鎮竹箐村住河組活動場所建設項目 | 5.88 | 100 | 優 |
44 | 鎮安鎮回歡社區坪子一組活動場所建設項目 | 7.46 | 100 | 優 |
45 | 鎮安鎮回歡社區高寨一、三組活動場所建設項目 | 7.46 | 100 | 優 |
46 | 鎮安鎮竹箐村小寨自然村活動場所建設項目 | 7.46 | 100 | 優 |
47 | 鎮安鎮回歡社區上寨活動場所建設項目 | 7.46 | 100 | 優 |
48 | 鎮安鎮邦邁自然村活動場所建設項目 | 13.56 | 100 | 優 |
49 | 鎮安鎮地質災害隱患點和風險區雙控補助資金 | 35.5 | 100 | 優 |
50 | 龍陵縣鎮安鎮2024年科普專項補助經費 | 20 | 100 | 優 |
51 | 鎮安鎮2024年天然林停伐補助資金 | 7.25 | 100 | 優 |
52 | 龍陵縣鎮安鎮2024年農村公路養護資金項目 | 11.29 | 100 | 優 |
附:項目自評結果及自評表