| 索引號 | 01526288-X/20240417-00005 | 發布機構 | 龍陵縣象達鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發布日期 | 2024-04-17 |
| 文號 | 瀏覽量 |
2023年度龍陵縣象達鎮項目自評公開
我單位根據績效管理的相關要求,對2023年度預算項目進行了自評,涉級85個項目,預算總金額7366.27萬元。現按要求進行公開。具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 龍財行〔2023〕33號象達鎮地方立法補助經費 | 3.00 | 100 | 優秀 |
2 | 龍財行〔2023〕1號象達鎮人大代表活動經費、基層(農村)人大代表履職保障經費 | 0.62 | 100 | 優秀 |
3 | 龍財預〔2023〕1號象達鎮公務費補助資金 | 7.00 | 96.03 | 優秀 |
4 | 龍財預〔2023〕11號象達鎮公務接待補助資金 | 4.19 | 100 | 優秀 |
5 | 龍財預〔2023〕11號象達鎮2023年公務費專項資金 | 117.00 | 96.03 | 優秀 |
6 | 龍財預〔2023〕11號象達鎮2023年臨時工補助資金 | 7.50 | 84.67 | 良好 |
7 | 龍財預〔2023〕1號財政工作經費 | 2.00 | 94.4 | 優秀 |
8 | 龍財綜〔2023〕12號象達鎮2023年公務經費補助資金 | 3.30 | 85.88 | 良好 |
9 | 龍財預〔2023〕6號2022年象達鎮提升鄉鎮財政公共服務能力項目補助資金 | 25.00 | 100 | 優秀 |
10 | 龍財預〔2023〕153號象達鎮棠梨坪社區168希望小學新建運動場缺口補助資金 | 3.00 | 100 | 優秀 |
11 | 龍財教〔2023〕2號象達鎮科技助力鄉村振興示范點創建補助資金 | 10.00 | 90 | 優秀 |
12 | 龍財社〔2023〕3號象達鎮2022年公益性崗位人員補貼補助資金 | 1.22 | 99.67 | 優秀 |
13 | 龍財社〔2023〕125號象達鎮財政承擔遺體火化骨灰規范安葬一次性獎勵補助資金 | 55.65 | 100 | 優秀 |
14 | 龍財社〔2023〕163號象達鎮遺體火化骨灰規范安葬獎勵補助資金 | 26.95 | 100 | 優秀 |
15 | 龍財社〔2023〕3號象達鎮朝陽養老互助站補助資金 | 15.00 | 100 | 優秀 |
16 | 龍財社〔2023〕3號2022年象達鎮城鄉困難群眾臨時生活救助專項資金 | 3.30 | 93.94 | 優秀 |
17 | 龍財社〔2023〕4號2023年龍陵縣象達鎮敬老院集中供養特困人員生活補助資金 | 23.00 | 98.24 | 優秀 |
18 | 龍財社〔2023〕3號象達鎮2022年敬老院集中供養特困人員生活費專項資金 | 1.27 | 100 | 優秀 |
19 | 龍財預〔2023〕2號2023年龍陵縣象達鎮退役軍人春節雙擁座談會慰問補助資金 | 1.26 | 100 | 優秀 |
20 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮2022年中央生態護林員補助資金 | 3.96 | 98 | 優秀 |
21 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮國家級生態護林員補助資金 | 2.04 | 98 | 優秀 |
22 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮2022年省級生態護林員補助資金 | 49.00 | 98 | 優秀 |
23 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮2022年度下半年省級財政生態護林員工資補助資金 | 16.33 | 98 | 優秀 |
24 | 龍財建〔2023〕53號象達鎮2020年天然林停伐保護資金 | 1.80 | 98 | 優秀 |
25 | 龍財建〔2023〕20號象達鎮2023年計劃兌付2019年退耕還林項目資金 | 54.37 | 98 | 優秀 |
26 | 龍財預〔2023〕6號龍陵縣象達鎮象達社區道路亮化建設項目專項資金 | 100.00 | 100 | 優秀 |
27 | 龍財預〔2023〕8號象達鎮朝陽社區2017村級“四位一體”建設試點項目補助資金 | 30.00 | 100 | 優秀 |
28 | 龍財預〔2023〕8號龍陵縣象達鎮營坡社區趙家坡頭活動場所建設項目補助資金 | 20.00 | 100 | 優秀 |
29 | 龍財預〔2023〕172號龍陵縣象達鎮易地扶貧搬遷建設項目補助資金 | 2315.88 | 100 | 優秀 |
30 | 龍財綜〔2023〕12號象達鎮2023年公務經費補助資金 | 1.40 | 95.94 | 優秀 |
31 | 龍財農〔2023〕13號象達鎮2022年一季度基礎母牛養殖貸款貼息項目補助資金 | 8.81 | 98 | 優秀 |
32 | 龍財農〔2023〕60號龍陵縣象達鎮2022年二季度基礎母牛養殖貸款貼息項目補助資金 | 8.86 | 98 | 優秀 |
33 | 龍財預〔2023〕204號象達鎮耕地流出整改回復工作經費 | 53.13 | 100 | 優秀 |
34 | 龍財農〔2023〕2號2022年行政村公廁建設專項資金 | 10.00 | 100 | 優秀 |
35 | 龍財農〔2023〕14號龍陵縣象達鎮邦工村楊家寨自然村公廁建設項目補助資金 | 10.00 | 100 | 優秀 |
36 | 龍財預〔2023〕6號象達鎮帕掌河社區老寨子組道路修復項目補助資金 | 23.00 | 88.7 | 良好 |
37 | 龍財預〔2023〕6號象達鎮迤沙寨村竹寨田至村委會道路建設項目補助資金 | 380.00 | 89.47 | 良好 |
38 | 龍財預〔2023〕6號象達鎮棠梨坪社區打靛河小組道路建設項目補助資金 | 200.00 | 93 | 優秀 |
39 | 龍財綜〔2023〕19號象達鎮2023年森林防火補助經費 | 2.00 | 100 | 優秀 |
40 | 龍財預〔2023〕1號森林防火經費 | 8.00 | 75.25 | 合格 |
41 | 龍財綜〔2023〕12號象達鎮2023年公務經費補助資金 | 1.20 | 91.5 | 優秀 |
42 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮2022年天然林停伐補助資金 | 391.47 | 98 | 優秀 |
43 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮2022年天然林停伐管護第二批補助資金 | 18.32 | 98 | 優秀 |
44 | 龍財建〔2023〕5號象達鎮2023年天然林停伐保護補助資金 | 109.92 | 98 | 優秀 |
45 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮省級森林生態效益補償專項資金 | 3.01 | 98 | 優秀 |
46 | 龍財預〔2023〕47號象達鎮壩頭社區大石頭練人畜飲水項目補助資金 | 3.30 | 100 | 優秀 |
47 | 龍財涉農〔2023〕2號象達鎮鎮村人居環境建設提升項目補助資金 | 80.00 | 87.5 | 合格 |
48 | 龍財預〔2023〕109號象達鎮芹菜塘村麻竹坪易地扶貧搬遷安置點基礎設施建設項目補助資金 | 448.00 | 100 | 優秀 |
49 | 龍財預〔2023〕118號象達鎮朝陽社區朝陽易地扶貧搬遷安置點基礎設施建設項目專項經費 | 757.77 | 100 | 優秀 |
50 | 龍財涉農〔2023〕6號龍陵縣象達鎮棠梨坪社區農特產品交易中心建設項目補助資金 | 110.00 | 98.09 | 優秀 |
51 | 龍財預〔2023〕193號龍陵縣象達鎮大場村松坡道路硬化建設項目補助資金 | 100.00 | 100 | 優秀 |
52 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣象達鎮坡頭田村扁瓦田組石斛產業園建設項目補助資金 | 190.00 | 84.21 | 合格 |
53 | 龍財預〔2023〕71號龍陵縣象達鎮帕掌社區新田寨道路建設項目補助資金 | 40.00 | 95 | 優秀 |
54 | 龍財預〔2023〕8號龍陵縣象達鎮村落連片環境綜合整治項目補助資金 | 30.00 | 100 | 優秀 |
55 | 龍財預〔2023〕9號象達鎮朱家璧紅色教育基地美化項目補助資金 | 30.00 | 100 | 優秀 |
56 | 龍財預〔2023〕71號龍陵縣象達鎮甘寨社區小寨河道路水毀修復項目補助資金 | 130.00 | 76.15 | 合格 |
57 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣象達鎮甘寨社區小寨河烤煙區產業配套設施建設項目補助資金 | 30.00 | 93.33 | 優秀 |
58 | 龍財預〔2023〕118號象達鎮芹菜塘村麻竹坪易地扶貧搬遷安置點基礎設施建設項目專項經費 | 90.85 | 100 | 優秀 |
59 | 龍財預〔2023〕203號象達鎮易地扶貧搬遷安置點建設項目補助資金 | 40.00 | 100 | 優秀 |
60 | 龍財農〔2023〕65號龍陵縣象達鎮2023年二季度基礎母牛養殖貸款貼息補助資金 | 4.89 | 98 | 優秀 |
61 | 龍財涉農〔2023〕2號2023年龍陵縣象達鎮赤道黃腰蜂養殖產業發展配套建設項目補助資金 | 20.00 | 100 | 優秀 |
62 | 龍財農〔2023〕65號龍陵縣象達鎮2022年三季度月基礎母牛養殖貸款貼息補助資金 | 6.87 | 98 | 優秀 |
63 | 龍財涉農〔2023〕3號龍陵縣象達鎮2023年農業產業“產業獎補”補助項目資金 | 40.00 | 100 | 優秀 |
64 | 龍財涉農〔2023〕2號象達鎮大場村龍塘、大坪子烤煙種植產業項目補助資金 | 100.00 | 100 | 優秀 |
65 | 龍財涉農〔2023〕2號象達鎮2022年公益性崗位開發項目補助資金 | 47.04 | 100 | 優秀 |
66 | 龍財涉農〔2023〕3號龍陵縣2023年象達鎮村莊規劃編制補助資金 | 40.00 | 100 | 優秀 |
67 | 龍財涉農〔2023〕5號象達鎮省級非遺油紙傘加工廠建設項目補助資金 | 170.00 | 85.88 | 良好 |
68 | 龍財預〔2023〕133號龍陵縣象達鎮易地扶貧搬遷安置點項目前期費補助資金 | 10.00 | 100 | 優秀 |
69 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣象達鎮公益性崗位開發項目補助資金 | 47.04 | 90 | 良好 |
70 | 龍財預〔2023〕11號小組長等工資補助資金 | 22.05 | 100 | 優秀 |
71 | 龍財農〔2023〕2號象達鎮2022年推動紅色村組織振興建設紅色美麗村莊試點項目補助資金 | 300.00 | 100 | 優秀 |
72 | 龍財建〔2023〕29號象達鎮2023年農村公路日常養護補助資金 | 46.84 | 85.97 | 良好 |
73 | 龍財建〔2023〕1號 象達鎮2023年黃龍玉護礦隊員補助資金 | 118.80 | 97.77 | 優秀 |
74 | 龍財建〔2023〕1號 象達鎮2023年護礦點地租補助資金 | 2.00 | 100 | 優秀 |
75 | 龍財預〔2023〕161號象達鎮搶險救災補助資金 | 27.00 | 100 | 優秀 |
76 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮地質災害群策群防監測員市級補助資金 | 1.09 | 89.13 | 良好 |
77 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮2022年地質災害隱患點和風險區雙控監測員補助資金 | 8.40 | 100 | 優秀 |
78 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮2023年地質災害監測員補助資金 | 2.30 | 100 | 優秀 |
79 | 龍財建〔2023〕1號象達鎮2023年地質災害監測員補助資金 | 3.45 | 100 | 優秀 |
80 | 龍財建〔2023〕2號象達鎮2023年地質災害監測員補助(9、10月)及2020年新增臨時監測員補助資金 | 3.81 | 92.61 | 優秀 |
81 | 龍財綜〔2023〕27號龍陵縣象達鎮營坡社區南海寨自然村亮化工程項目補助資金 | 22.00 | 89.09 | 良好 |
82 | 龍財綜〔2023〕3號象達鎮象達社區小寨組道路修復及亮化工程項目補助資金 | 40.00 | 90 | 良好 |
83 | 龍財綜〔2023〕27號龍陵縣象達鎮營坡社區綜合文化活動場所建設項目補助資金 | 20.00 | 100 | 優秀 |
84 | 龍財綜〔2023〕3號象達鎮象達社區營盤村民小組活動室建設專項資金 | 30.00 | 100 | 優秀 |
85 | 龍財綜〔2023〕27號龍陵縣象達鎮象達社區營盤組活動場所建設項目補助資金 | 20.00 | 90 | 良好 |
附:項目自評結果及自評表