| 索引號 | 01526290-0/20250420-00002 | 發布機構 | 龍陵縣木城鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發布日期 | 2025-04-20 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我單位根據績效管理的相關要求,對2024年度預算項目進行了自評,涉及65個項目,預算總金額3534.44萬元。現按要求進行公開。具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 木城鄉人大代表活動經費、基層(農村)人大代表履職保障經費 | 0.98 | 100 | 優秀 |
2 | 木城鄉村小組干部補助收入和村級組織辦公經費補助資金 | 101.452 | 100 | 優秀 |
3 | 木城鄉政府購買服務人員資金 | 9.95 | 100 | 優秀 |
4 | 木城鄉段木路建設項目遷墳資金 | 5.94 | 100 | 優秀 |
5 | 木城鄉土地衛片圖斑整改資金 | 6.81139 | 100 | 優秀 |
6 | 木城鄉人民政府撥付陳宗林戶滑坡搬遷補助資金 | 3 | 100 | 優秀 |
7 | 木城鄉段木路占用林地繳納資源稅資金 | 47.637149 | 100 | 優秀 |
8 | 木城鄉3月脫貧攻堅普查補助資金 | 0.027 | 80 | 良好 |
9 | 木城鄉引路員補貼補助資金 | 0.935 | 80 | 良好 |
10 | 木城鄉2024年春節慰問基層政府單位資金 | 2.3 | 100 | 優秀 |
11 | 木城鄉聯防人員縣級配套資金 | 15.37152 | 100 | 優秀 |
12 | 木城鄉聯防人員省級下達資金 | 82.71141 | 100 | 優秀 |
13 | 木城鄉邊境管控聯防所專職及輪值聯防員勞務費補助資金 | 23.447466 | 100 | 優秀 |
14 | 木城鄉邊境管控聯防所專職及輪值聯防員工資資金 | 12.12288 | 100 | 優秀 |
15 | 木城鄉2023年國家通用語言文字普及提升項目專項資金 | 0.84 | 100 | 優秀 |
16 | 木城鄉科普專項省對下轉移支付資金 | 8 | 100 | 優秀 |
17 | 木城鄉文化站免費開放中央補助專項經費 | 0.781452 | 90 | 良好 |
18 | 木城鄉國門文化系列主題活動補助資金 | 2 | 100 | 優秀 |
19 | 木城鄉集中供養人員生活補助資金 | 4.674794 | 80 | 良好 |
20 | 木城鄉邊民補助資金 | 1200.55 | 100 | 優秀 |
21 | 木城鄉雙擁座談會經費補助資金 | 0.425 | 100 | 優秀 |
22 | 木城鄉2022年省級財政生態護林員補助資金 | 3.933315 | 100 | 優秀 |
23 | 木城鄉2018年天然林停伐補助資金 | 0.3183 | 80 | 良好 |
24 | 云南省保山市龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區2021年省級專項彩票公益金支持邊境縣農村公益事業項目資金 | 1.2 | 91.35 | 優秀 |
25 | 2023年天然林停伐保護資金護林員勞務費和辦公費補助資金 | 5.22 | 100 | 優秀 |
26 | 木城鄉2023年省級公益林資金 | 7.8 | 100 | 優秀 |
27 | 木城鄉2024年省級森林生態效益補償資金 | 1.95 | 100 | 優秀 |
28 | 木城鄉2024年林業草原防災減災工作經費 | 2 | 100 | 優秀 |
29 | 木城鄉2019年天然林停伐補助資金 | 0.3183 | 80 | 良好 |
30 | 木城鄉魚塘埡口社區邊境小康村產業配套設施建設資金 | 80 | 100 | 優秀 |
31 | 保山市龍陵縣木城彝族傈僳族鄉花椒村委會花椒村農村公益事業財政獎補項目資金 | 20 | 100 | 優秀 |
32 | 龍陵縣木城鄉花椒村公養山污水處理建設項目資金 | 50 | 100 | 優秀 |
33 | 木城鄉項目工程資金 | 136.2 | 100 | 優秀 |
34 | 木城鄉易地搬遷拆舊復墾復綠規劃區外資金 | 10 | 100 | 優秀 |
35 | 木城鄉花椒村邊境小康村建設資金 | 6 | 91.75 | 優秀 |
36 | 龍陵縣木城鄉中漲河片區500畝烤煙種植示范區建設項目資金 | 100 | 100 | 優秀 |
37 | 龍陵縣木城鄉花椒村500畝蔬菜香料煙種植示范區建設項目資金 | 100 | 100 | 優秀 |
38 | 龍陵縣木城鄉產業發展區水利設施建設項目專項資金 | 41.6 | 96.11 | 優秀 |
39 | 龍陵縣2024年木城鄉老滿坡村上下蠻旦渣子樹田煙后+N產業發展建設項目資金 | 206 | 100 | 優秀 |
40 | 龍陵縣木城鄉節水灌溉建設項目資金 | 150 | 100 | 優秀 |
41 | 木城鄉2024年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 12 | 100 | 優秀 |
42 | 龍陵縣2024年木城鄉咖啡產業發展建設資金 | 136 | 100 | 優秀 |
43 | 木城鄉烏木寨大擺田500畝烤煙種植示范區建設項目資金 | 100 | 100 | 優秀 |
44 | 龍陵縣2024年木城鄉電能烤房及附屬設施建設項目資金 | 120 | 100 | 優秀 |
45 | 龍陵縣木城鄉烏木寨村等溝洼灌溉溝渠建設項目專項資金 | 40 | 100 | 優秀 |
46 | 木城鄉2024年產業獎補資金 | 23 | 100 | 優秀 |
47 | 龍陵縣木城鄉老滿坡村四楞至大嶺崗山道路建設項目資金 | 40 | 92 | 優秀 |
48 | 木城鄉肉牛貼息貸款補助資金 | 28.117639 | 98 | 優秀 |
49 | 龍陵縣2024年木城鄉公益性崗位項目資金 | 12.64 | 100 | 優秀 |
50 | 2024年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 291 | 94.91 | 優秀 |
51 | 2022年龍陵縣木城鄉花椒村下花椒活動室建設項目補助資金 | 28 | 100 | 優秀 |
52 | 2022年龍陵縣木城鄉中華文化符號及中華民族共同體意識主題廣場建設項目補助資金 | 13 | 95.3 | 優秀 |
53 | 木城鄉烏木寨村強邊固防“四位一體”建設試點項目補助資金 | 50 | 84.5 | 良好 |
54 | 2022年龍陵縣木城鄉木城社區等養民族特色體驗建設項目補助資金 | 66 | 100 | 優秀 |
55 | 木城鄉彝族傈僳族服飾技藝傳承培訓項目經費 | 5 | 100 | 優秀 |
56 | 木城鄉單位自有資金專項資金 | 84.0805 | 83.57 | 良好 |
57 | 木城鄉農村公路日常養護資金 | 11.2534 | 98.89 | 優秀 |
58 | 木城鄉第一批口岸建設資金 | 1 | 100 | 優秀 |
59 | 木城鄉2024年中央自然災害救災補助資金 | 2 | 100 | 優秀 |
60 | 木城鄉烏木寨省級防汛應急救災資金 | 3 | 100 | 優秀 |
61 | 木城鄉2023年地質災害雙控人員補助資金 | 2.8 | 100 | 優秀 |
62 | 2024年地質災害雙控人員補助資金 | 2.8 | 100 | 優秀 |
63 | 木城2023年地質災害員補助資金 | 1.5 | 100 | 優秀 |
64 | 木城鄉地災監測員補助資金 | 3.75 | 100 | 優秀 |
65 | 2024年省級專項彩票公益金(第二批)項目資金 | 5 | 100 | 優秀 |
附:項目自評結果及自評表