| 索引號 | 01526290-0/20240418-00002 | 發布機構 | 龍陵縣木城鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發布日期 | 2024-04-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我單位根據績效管理的相關要求,對2023年度預算項目進行了自評,涉級94個項目,預算總金額11427.6萬元。現按要求進行公開。具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 人大代表活動經費、基層(農村)人大代表履職保障經費 | 0.38 | 100 | 優秀 |
2 | 木城鄉村組干部疫情防控補貼和村級黨組織辦公經費補助資金 | 100.27 | 92.73 | 優秀 |
3 | 木城鄉業務經費和基礎設施建設費用補助資金 | 20.11 | 99.99 | 優秀 |
4 | 木城鄉邊防路管理經費 | 20.02 | 100 | 優秀 |
5 | 木城鄉耕地流出整改恢復工作經費 | 52.46 | 100 | 優秀 |
6 | 木城鄉道路建設項目草原植被恢復費用補助資金 | 2.68 | 100 | 優秀 |
7 | 2022年省預算內現代化邊境小康村建設項目前期費補助資金 | 70 | 86.62 | 良好 |
8 | 木城鄉邊境管控聯防所專職及輪值聯防員勞務費補助資金 | 200.27 | 97.25 | 優秀 |
9 | 木城鄉基層武裝部規范化建設經費 | 4 | 90 | 優秀 |
10 | 花椒村科普建設陣地、隊伍建設工作經費 | 1.5 | 100 | 優秀 |
11 | 木城鄉2022年文化人才專項經費補助資金 | 10 | 100 | 優秀 |
12 | 2022年木城鄉市級免費開放經費 | 0.03 | 100 | 優秀 |
13 | 木城鄉2020年行政村農民體育健身項目補助資金 | 20 | 85 | 良好 |
14 | 遺體火化骨灰規范安葬一次性獎勵資金 | 14.46 | 100 | 優秀 |
15 | 木城鄉2022年第一批困難群眾救助補助資金 | 5.1 | 88.14 | 良好 |
16 | 木城鄉邊民補助資金 | 1221.54 | 99.99 | 優秀 |
17 | 木城鄉雙擁座談會經費補助資金 | 0.42 | 100 | 優秀 |
18 | 木城鄉2022年邊境地區疫情防控補助資金 | 51.3 | 99.94 | 優秀 |
19 | 2023年天然林停伐保護資金護林員勞務費和辦公費補助資金 | 369.74 | 88.32 | 良好 |
20 | 烏木寨村樺桃林污水處理項目補助資金 | 260 | 91.5 | 優秀 |
21 | 2023年天然林停伐保護資金和辦公費補助資金 | 5.8 | 92.76 | 優秀 |
22 | 木城社區下綠水小組活動場所建設及設施配備補助資金 | 3 | 100 | 優秀 |
23 | 龍陵縣木城鄉2020年邊境集鎮10KV及以下強電入地工程補助資金 | 370 | 81.08 | 良好 |
24 | 龍陵縣木城鄉邊境小康村視頻調度技防設施建設項目補助資金 | 70 | 88.57 | 良好 |
25 | 魚塘埡口足球場體彩公益金項目補助資金 | 20 | 100 | 優秀 |
26 | 魚塘埡口社區埡口新村文化活動場所建設專項資金 | 83 | 82.41 | 良好 |
27 | 龍陵縣木城鄉烏木寨村薄刀山林區森林防火通道建設項目補助資金 | 253 | 97 | 優秀 |
28 | 木城鄉烏木寨村馬鹿塘自然村污水處理項目補助資金 | 90 | 100 | 優秀 |
29 | 2022年龍陵縣木城鄉花椒村坪子寨自然村少數民族特色村莊建設項目補助資金 | 110 | 100 | 優秀 |
30 | 木城鄉烏木寨村棠梨坪、樺桃林村內道路硬化項目補助資金 | 100 | 84 | 良好 |
31 | 木城鄉烏木寨村芭蕉林自然村污水處理建設項目補助資金 | 93 | 100 | 優秀 |
32 | 魚塘埡口現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 285 | 82.11 | 良好 |
33 | 木城鄉木城社區等養自然村人居環境提升改造項目補助資金 | 47.5 | 100 | 優秀 |
34 | 木城鄉木城社區下綠水自然村污水處理建設項目補助資金 | 56 | 100 | 優秀 |
35 | 木城鄉木城社區等養自然村夜晚照明項目補助資金 | 21 | 100 | 優秀 |
36 | 木城鄉老滿坡村上蠻旦自然村污水處理工程補助資金 | 61.6 | 100 | 優秀 |
37 | 2022年龍陵縣木城鄉烏木寨村小新寨自然村少數民族特色村莊建設項目補助資金 | 150 | 100 | 優秀 |
38 | 2022年龍陵縣木城鄉等養產業用房建設項目補助資金 | 195.1 | 100 | 優秀 |
39 | 花椒村現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 344 | 82.91 | 良好 |
40 | 木城鄉老滿坡村下蠻旦自然村污水處理建設項目補助資金 | 100 | 98 | 優秀 |
41 | 老滿坡村現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 229 | 84.37 | 良好 |
42 | 2022年龍陵縣木城鄉花椒村新坪自然村少數民族特色村莊建設項目補助資金 | 120 | 100 | 優秀 |
43 | 2022年龍陵縣木城鄉木城社區下綠水自然村污水生態凈化處理池建設補助資金 | 30 | 100 | 優秀 |
44 | 烏木寨村現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 256 | 80.78 | 良好 |
45 | 2022年龍陵縣木城鄉木城社區等養自然村排污管道建設項目補助資金 | 65 | 100 | 優秀 |
46 | 木城鄉花椒村塔上水、栗樹組村內道路硬化建設項目補助資金 | 100 | 86 | 良好 |
47 | 木城鄉烏木寨村烏木寨自然村產業配套設施建設項目補助資金 | 112 | 100 | 優秀 |
48 | 龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區垃圾處理站建設項目補助資金 | 100 | 100 | 優秀 |
49 | 2022年龍陵縣木城鄉烏木寨村萬畝草山產業配套設施建設項目補助資金 | 272.9 | 100 | 優秀 |
50 | 木城鄉老滿坡抗旱應急水源壩塘建設項目補助資金 | 40 | 90 | 優秀 |
51 | 木城鄉木城社區街子組污水管網建設項目補助資金 | 148.4 | 100 | 優秀 |
52 | 2022年龍陵縣木城鄉烏木寨村大坪子污水處理項目補助資金 | 40 | 100 | 優秀 |
53 | 龍陵縣木城鄉烏木寨村光坡自然村少數民族特色村莊建設項目補助資金 | 50 | 100 | 優秀 |
54 | 木城鄉魚塘埡口社區老廠自然村排污水治理項目補助資金 | 80 | 100 | 優秀 |
55 | 木城鄉老滿坡村糖廠新村污水處理項目補助資金 | 80 | 100 | 優秀 |
56 | 木城鄉木城社區木城自然村污水處理建設項目補助資金 | 109.5 | 100 | 優秀 |
57 | 木城鄉魚塘埡口社區富寶新村排水項目補助資金 | 60 | 100 | 優秀 |
58 | 木城社區現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 185 | 87.57 | 良好 |
59 | 老滿坡村裕民至柳水洼產業配套設施建設項目補助資金 | 89.9 | 100 | 優秀 |
60 | 木城鄉等養養殖小區配套設施建設項目補助資金 | 14.78 | 100 | 優秀 |
61 | 木城鄉烏木寨村坡至小水井甘蔗、烤煙產業配套設施建設項目補助資金 | 156 | 100 | 優秀 |
62 | 木城鄉魚塘埡口社區老廠至中漲河咖啡產業配套設施建設項目補助資金 | 322 | 100 | 優秀 |
63 | 木城鄉花椒村背陰山甘蔗種植區產業配套設施建設項目補助資金 | 60.2 | 100 | 優秀 |
64 | 龍陵縣木城鄉產業發展區水利設施建設項目專項資金 | 150 | 81.33 | 良好 |
65 | 木城鄉木城社區攀枝花田甘蔗堅果產業配套設施建設項目補助資金 | 195.6 | 100 | 優秀 |
66 | 木城鄉魚塘埡口社區小寨大中山咖啡堅果產業配套設施建設項目補助資金 | 156.15 | 100 | 優秀 |
67 | 2022年龍陵縣木城鄉木城鄉產業發展項目補助資金 | 225 | 100 | 優秀 |
68 | 木城鄉老滿坡村“木城特色”農產品加工廠建設壯大集體經濟項目補助資金 | 150 | 100 | 優秀 |
69 | 木城鄉咖啡堅果產業區發展建設項目補助資金 | 150 | 84 | 良好 |
70 | 木城鄉烏木寨村蒿子洼至蘆根河甘蔗種植區產業配套設施建設項目補助資金 | 192 | 96.67 | 優秀 |
71 | 木城鄉魚塘埡口社區堅果咖啡初加工壯大集體經濟項目補助資金 | 255.37 | 100 | 優秀 |
72 | 木城鄉烏木寨村大坪子草果、核桃產業種植項目補助資金 | 240 | 100 | 優秀 |
73 | 木城鄉烏木寨村根河口至小水井甘蔗、烤煙產業配套設施建設項目補助資金 | 156 | 100 | 優秀 |
74 | 木城鄉烏木寨村大青樹至蒿子洼甘蔗種植區產業配套設施建設項目補助資金 | 128 | 100 | 優秀 |
75 | 木城鄉木城社區等散山烤煙堅果產業配套設施建設項目補助資金 | 278 | 99.47 | 優秀 |
76 | 2019年度脫貧攻堅工作成效獎補專項資金 | 140 | 85.71 | 良好 |
77 | 木城鄉民族團結進步示范廊帶建設項目補助資金 | 100 | 84 | 良好 |
78 | 2023年龍陵縣木城鄉冷鏈物流倉儲建設項目資金 | 140 | 84.29 | 良好 |
79 | 木城鄉木城社區村級組織規范化建設項目補助資金 | 35 | 100 | 優秀 |
80 | 2022年龍陵縣木城鄉中華文化符號及中華民族共同體意識主題廣場建設項目補助資金 | 80 | 85 | 良好 |
81 | 2022年龍陵縣木城鄉花椒村下花椒活動室建設項目補助資金 | 73 | 92.33 | 優秀 |
82 | 烏木寨村2021年強邊固防“四位一體”建設試點項目補助資金 | 430 | 86.05 | 良好 |
83 | 2022年龍陵縣木城鄉木城社區等養民族特色體驗建設項目補助資金 | 116 | 88.62 | 良好 |
84 | 老滿坡蠻旦自然村文化活動場所公共廁所建設補助資金 | 5 | 100 | 優秀 |
85 | 13號木城鄉2022年一季度基礎母牛養殖貸款貼息補助資金 | 15.85 | 98 | 優秀 |
86 | 木城鄉肉牛貼息補助資金 | 16.05 | 98 | 優秀 |
87 | 木城鄉2022年第三季度和2023年第二季度肉牛貼息補助資金 | 28.33 | 98 | 優秀 |
88 | 木城鄉2022年農村公路日常養護省級補助資金 | 34.01 | 89.21 | 良好 |
89 | 木城鄉2022年地質災害隱患點和風險區雙控補助資金 | 5.71 | 99.3 | 優秀 |
90 | 木城鄉道路、大溝維修維護等業務經費 | 15 | 100 | 優秀 |
91 | 2023年農業產業項目“產業獎補”扶持補助資金 | 16 | 100 | 優秀 |
92 | 2022年龍陵縣木城鄉公益性崗位開發項目補助資金 | 34.56 | 100 | 優秀 |
93 | 龍陵縣2023年木城鄉村莊規劃編制補助資金 | 20 | 90 | 優秀 |
94 | 木城鄉2022年省級專項彩票公益金支持邊境縣農村社會公益事業項目補助資金 | 243 | 89.47 | 良好 |
附:項目自評結果及自評表