| 索引號 | llzwfw-/2021-0121002 | 發布機構 | 龍陵縣政務服務管理局 |
| 公開目錄 | 年度報告 | 發布日期 | 2021-01-21 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、總體情況
2020年,縣政務服務管理局深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣全面推進基層政務公開標準化規范化工作實施方案的通知》(龍政辦發〔2020〕26號)及《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣2020年政務公開工作要點通知》(龍政辦發〔2020〕4號)要求,對標對表,不斷加強政府信息公開工作力度,拓展政府信息公開渠道加強政府信息發布、解讀和回應工作,縣政務服務管理局政府信息公開工作依法、及時、準確、有序地開展。
縣政務服務管理局公開信息主要包括政府信息指南、政府信息公開制度、機構概況、政策文件、計劃總結、財政資金、公共資源交易等信息。公開方式為:通過云南政務服務網、云南省公共資源交易電子服務系統、保山市公共資源交易電子服務系統、縣政府門戶網站、龍陵縣政務服務中心實體大廳窗口等媒介進行公開。2020年,縣政務服務管理局在縣政府門戶網站共發布信息125條,其中公開類信息88條,工作動態類信息37條;協同各有關部門公開公共資源配置領域政府信息297條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 6 | 6.7905萬 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一年來,縣政務服務管理局認真開展政府信息公開與政務公開工作,取得了一定實效,但仍然存在一些不足:一是對政務公開工作的重要性、嚴肅性認識還不夠;二是公開內容、能力和水平與人民群眾的期盼還存在差距,有關政策、規定、規劃、方案的公開,以及公開前的意見征求方面還有差距;三是對業務知識和技能的培訓工作還需加強。四是公開信息標準化、規范化有待進一步提升。縣政務服務管理局針對存在問題,結合政務服務工作實際,采取管用措施,整改突出問題,切實加強政務服務領域政府信息與政務公開工作。一是對公開平臺開展全面深入自查,除了對各級業務主管部門指出的問題進行整改,還要對所有的政務公開內容進行梳理,進一步細化公開工作要求,對照問題精準整改,力求做到邊整改、邊提高。二是縣政務服務管理局將按照政務公開政府信息公開的內容和要求,結合自身開展情況,對照問題逐一整改,確保問題整改到位,確保欄目內容符合更新要求規范。三是重視組織參加多形式、多渠道的政務公開業務培訓活動,提高業務人員素質,牢固樹立“不公開 就違法”的公開工作理念,打造工作作風實、業務能力強的政務服務領域公開工作隊伍,切實做好政務服務領域政府信息與政務公開工作。
六、其他需要報告的事項
本年度未出現收取信息處理費情況。
龍陵縣政務服務管理局
2021年1月10日