| 索引號 | 11533024MB1630821C-/2020-0124002 | 發布機構 | 龍陵縣醫療保障局 |
| 公開目錄 | 年度報告 | 發布日期 | 2020-01-24 |
| 文號 | 瀏覽量 |
縣人民政府辦公室:
根據《龍陵縣人民政府辦公室關于做好2019年政府信息公開工作年度報告編制發布工作的通知》,現將龍陵縣醫療保障局2019年政府信息公開工作報告如下:
一、總體情況
2019年3月12日龍陵縣醫療保障局成立后,縣醫療保障局高度重視政府信息公開工作,嚴格按照政府信息公開工作要點,增強公開實效,保障群眾知情權、參與權、表達權和監督權。
一是提高認識,加強組織領導。成立政府信息公開領導小組,進一步理順和完善領導體制、工作機制,組織學習新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實履行指導協調職能。形成主要負責人定期聽取匯報、協調解決問題,分管負責人直接參與、落實責任的制度。
二是提高工作透明度,主動公開政府信息。為了更好地提供政府信息公開服務,為公民、法人和其他組織獲取龍陵縣醫療保障局信息提供指引,局機關安排政治敏銳、責任心強、熟悉業務的人員擔任信息員,負責機關政務公開信息的采集編寫、整理、發布和上報工作,使政府信息公開工作與日常業務工作融為一體,整體同步推進,充分利用微信、報刊、廣播電視等多種形式主動公開政府信息,進一步擴大群眾對醫療保障政策的知曉面,對全縣基本醫療保障事業健康發展營造了良好的信息輿論氛圍。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 2批次 | 183788元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局在政府信息公開工作中取得了一定成效,但仍存在信息管理人員缺乏,信息化整體水平不高,信息的時效性和質量還有待提高的問題。2020年,我們將深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和縣委、縣政府信息宣公開工作相關文件精神,進一步增強主動意識、學習經驗、創新管理,加強對信息公開工作的安排部署。一是繼續加強領導,規范工作制度,提高認識,把信息公開工作納入目標考核;二是以醫療保障職能職責為抓手,加強醫療保障信息宣傳力度;三是強化信息宣傳隊伍建設,強化信息公開工作保障
六、其他需要報告的事項
本年度未出現收取信息處理費情況。
龍陵縣醫療保障局
2020年1月22日