| 索引號 | 11533024MB1630821C/20240418-00002 | 發布機構 | 龍陵縣醫療保障局 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發布日期 | 2024-04-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我單位根據績效管理的相關要求,對2023年度預算項目進行了自評,涉級5個項目,預算總金額37.60萬元?,F按要求進行公開。具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 2022年第二批中央財政醫療服務與保障能力提升(醫療保障服務能力建設部分)補助資金 | 4.76 | 87.72 | 良好 |
2 | 2022年中央財政醫療服務與保障能力提升(醫療保障服務能力提升部分)補助資金 | 21.05 | 95.33 | 優秀 |
3 | 2023年中央財政醫療服務與保障能力提升(醫療保障服務能力建設部分)補助資金 | 4.32 | 82.47 | 良好 |
4 | 2023年中央財政醫療服務與保障能力提升(醫療保障服務能力建設部分)補助資金 | 1.78 | 82.37 | 良好 |
5 | 醫保事業業務發展經費 | 5.69 | 91.38 | 優秀 |
附:項目自評結果及自評表