| 索引號 | 43275660-2/20250121-00001 | 發布機構 | 龍陵縣地震局 |
| 公開目錄 | 年度報告 | 發布日期 | 2025-01-21 |
| 文號 | 瀏覽量 |
本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)規定編制,全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議及提起行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項。本報告所列統計期限為 2024年 1 月1 日至2024 年12月31日。本年度報告電子版在龍陵縣人民政府門戶網(www.longling.gov.cn)可查看,如對本年度報告有疑問,請與龍陵縣地震局聯系(地址:龍陵縣龍山鎮龍山中路133號,電話:0875—6121048,郵箱:llxdzj2019@163.com。
一、總體情況
(一)主動公開
對地震局信息公開指南、政府信息公開目錄、政府信息制度、政策文件、機構概況、通知公告、法治政府建設、財政資金、人事信息、防震減災、重大決策預公開、行政執法人員信息表等在人民政府官網進行主動公開。2024年在龍陵縣人民政府門戶網站地震局網頁主動公開信息45條,發布日常動態類信息19條。
(二)依申請公開
縣地震局規范依申請公開辦理工作流程,嚴格按照工作流程做好依申請公開工作。2024年縣地震局沒有收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理
加強政府信息公開工作管理,修改完善《龍陵縣地震局政府信息公開目錄》,確定政府信息公開內容,完善工作機制,及時、準確、全面地公開政府信息。
(四)政府信息公開平臺建設
堅持“誰主管誰負責,誰公開誰審查”的原則,按照“有專人負責、有內容保障、有發布審核、有留言辦理、有工作年報”等制度要求,確保網站信息發布質量,提高政務公開水平。
(五)監督保障
嚴格落實信息發布“三審三校”制度,嚴把政治觀、文字關,確保信息發布及時準確無問題。對已發布的信息進行定期自查,同時對相關部門反饋的問題進行及時整改,對于不夠完善的內容及時補充。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會 公益 組織 | 法律 服務 機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦 理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
對政務公開的理解不到位,更新頻率不高,信息公開業務能力、常態化意識等有待提高。
(二)改進情況
縣地震局將進一步夯實責任、強化舉措、狠抓落實,不斷推動全縣政務公開工作再上新水平。一是進一步提高干部員工思想認識,加強對信息公開條例的學習,積極參加業務培訓,確保政務公開的規范性。二是充分發揮政府網站作用,向公眾做好政府信息的公開工作,切實提高政府信息公開的效果和水平。
六、其他需要報告事項
本年度沒有信息收費情況。