| 索引號 | llajj-/2021-0122001 | 發(fā)布機構(gòu) | 龍陵縣應急管理局 |
| 公開目錄 | 年度報告 | 發(fā)布日期 | 2021-01-22 |
| 文號 | 瀏覽量 |
本年度報告由龍陵縣應急管理局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》以及《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》要求編制而成。全文內(nèi)容包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等。本年度報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限從2020年1月1日起至2020年12月31日止。本年度報告電子版可從龍陵縣人民政府門戶網(wǎng)站(www.longling.gov.cn)下載。如對本年度報告有疑問,請與龍陵縣應急管理局辦公室聯(lián)系(電話:0875—6123737)。
一、總體情況
2020年,縣應急局在縣委縣政府和上級機關的堅強領導下,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,不斷強化政府信息與政務公開工作。我局始終把做好政府信息與政務公開工作列入單位工作議事日程,進一步規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,對政務信息公開的范圍、政務信息公開的內(nèi)容、政務信息公開的形式、政務信息公開的制度等作了進一步的明確,結(jié)合審計工作的特殊性,真正做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”,進一步保障了縣應急管理局政府信息公開內(nèi)容的安全性。針對公開目錄的不同情況,做到常規(guī)性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開,切實推進了全縣政府信息公開工作。
截至2020年12月31日,我局通過政府信息公開門戶網(wǎng)站共公開信息133條。其中:動態(tài)類信息93條;政府信息公開類40條。公開的內(nèi)容涉及信息公開指南、公開制度、法定主動公開內(nèi)容、政府信息公開年報四個部分。公開情況如:公開制度4條、領導介紹6條、人事信息2條、政策文件4條、計劃總結(jié)4條、財政資金5條、公共資源交易2條、行政監(jiān)督與管理2條、安全生產(chǎn)4條、救災4條、其他3條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,縣應急管理局政府信息和政務公開工作有序開展,但仍存在一些不足,主要體現(xiàn)在:一是公開的內(nèi)容不夠豐富;二是更新和維護及時性待進一步加強;三是對政府信息和政務公開的有關細則和政策的把握還不夠全面。下一步工作中,縣應急管理局將進一步做好以下工作:一是加強組織領導,落實好國家和省、市、縣有關政府信息和政務公開工作要求;二是進一步充實公開的內(nèi)容,對部門動態(tài)、最新信息加大公開力度,擴展公開內(nèi)容,擴大公開范圍,及時公開工作動態(tài),及時反映工作成果;三是深入全面開展自檢自查,及時整改,加強對工作落實情況的跟蹤督查。四是加強培訓和交流學習,借鑒好的經(jīng)驗和做法,做好輿情回應工作,提高工作水平和質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
本年度未出現(xiàn)收取信息處理費情況