| 索引號 | 01526268-7-13_A/2016-0924020 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 三公經費 | 發布日期 | 2015-02-17 |
| 文號 | 瀏覽量 |
2015年“三公”經費預算總表 | |||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱(科目) | “三公”經費預算數 | 其中:因公出國(境)支出 | 其中:公務用車購置及運行維護費支出 | 其中、公務接待費支出 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 基本支出合計 | 項目支出合計 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合計 | |||||||||||||||||||
210 | 醫療衛生 | 281,165.92 | 24,000.00 | 257,165.92 | 138,060.46 | 24,300.00 | 113,760.46 | 143,105.46 | 1,672.60 | 141,432.86 | |||||||||
21001 | 醫療衛生管理事務 | 55,811.60 | 24,000.00 | 31,811.60 | 29,353.00 | 24,300.00 | 5,053.00 | 26,458.60 | 1,672.60 | 24,786.00 | |||||||||
2100101 | 行政運行 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||
2100199 | 其他醫療衛生管理事務支出 | 31,811.60 | 1,972.60 | 29,839.00 | 5,353.00 | 300.00 | 5,053.00 | 26,458.60 | 1,672.60 | 24,786.00 | |||||||||
21004 | 公共衛生 | 92,235.66 | 92,235.66 | 15,682.00 | 0.00 | 15,682.00 | 76,553.66 | 76,553.66 | |||||||||||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 15,438.71 | 15,438.71 | 15,438.71 | 15,438.71 | ||||||||||||||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 22,644.57 | 22,644.57 | 2,631.00 | 2,631.00 | 20,013.57 | 20,013.57 | ||||||||||||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 6,689.00 | 6,689.00 | 6,689.00 | 6,689.00 | ||||||||||||||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 47,463.38 | 47,463.38 | 6,362.00 | 6,362.00 | 41,101.38 | 41,101.38 | ||||||||||||
21005 | 醫療保障 | 76,781.66 | 76,781.66 | 40,142.46 | 40,142.46 | 36,639.20 | 36,639.20 | ||||||||||||
2100506 | 新型農村合作醫療 | 76,781.66 | 76,781.66 | 40,142.46 | 40,142.46 | 36,639.20 | 36,639.20 | ||||||||||||
21006 | 中醫藥 | 7,253.00 | 7,253.00 | 5,573.00 | 5,573.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||||||||
2100699 | 其他中醫藥支出 | 7,253.00 | 7,253.00 | 5,573.00 | 5,573.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||||||||
21099 | 其他醫療衛生支出 | 49,084.00 | 49,084.00 | 47,310.00 | 47,310.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | ||||||||||||
2109901 | 其他醫療衛生支出 | 49,084.00 | 49,084.00 | 47,310.00 | 47,310.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | ||||||||||||
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 | |||||||||||||||||||
(本文來源: 作者: ) 責任編輯(作者):llxwsj013@163.com