| 索引號 | 01526268-7-/2023-0501001 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發布日期 | 2023-05-01 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我單位根據績效管理的相關要求,對2022年度預算項目進行了自評,涉級11個項目,預算總金額18743.37萬元。現按要求進行公開。具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 龍陵縣衛生健康局 | 龍陵縣衛生健康局2022年度科普項目 | 4.5 | 4.5 |
2 | 龍陵縣衛生健康局 | 衛生健康管理事務支出項目 | 5.39 | 5.39 |
3 | 龍陵縣衛生健康局 | 公立醫院補助項目 | 907.51 | 907.51 |
4 | 龍陵縣衛生健康局 | 基層醫療衛生機構補助項目 | 1083.37 | 1069.43 |
5 | 龍陵縣衛生健康局 | 公共衛生服務補助項目 | 4881.01 | 4881.01 |
6 | 龍陵縣衛生健康局 | 中醫藥專項項目 | 38.12 | 33.69 |
7 | 龍陵縣衛生健康局 | 計劃生育家庭補助項目 | 656.41 | 656.41 |
8 | 龍陵縣衛生健康局 | 其他衛生健康支出(醫療衛生機構能力建設)項目 | 245.38 | 243.62 |
9 | 龍陵縣衛生健康局 | 2022年度城市建設支出(縣中醫醫院建設)項目 | 311.68 | 311.68 |
10 | 龍陵縣衛生健康局 | 龍陵縣人民醫院遷建項目專項債券項目 | 10000 | 9525 |
11 | 龍陵縣衛生健康局 | 抗疫特別國債醫療衛生專項資金 | 610 | 610 |
合計 | 18743.37 | 18248.24 | ||
附:項目自評結果及自評表