| 索引號 | 01526268-7-30/2016-0907020 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2015-11-06 |
| 文號 | 瀏覽量 |
2015年部門收支預算總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2015年預算 | 項目(按功能分類) | 2015年預算 | 2015年預算 | |
一、財政撥款 | 2,707.63 | 一、一般公共服務支出 | 一、基本支出 | 2,619.73 | |
經費撥款 | 2,701.63 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 1,808.36 | |
納入預算管理的行政性收費安排 | 三、國防支出 | 商品和服務支出 | 36.46 | ||
罰沒收入安排 | 四、公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 774.91 | ||
其他納入預算管理的非稅收入安排 | 6.00 | 五、教育支出 | 二、項目支出 | 87.90 | |
二、政府性基金 | 六、科學技術支出 | 工資福利支出 | |||
三、上級補助 | 七、文化體育與傳媒支出 | 商品和服務支出 | |||
四、下級配套 | 八、社會保障和就業支出 | 775.15 | 對個人和家庭的補助 | ||
五、單位自籌 | 九、社會保險基金支出 | 對企事業單位的補貼 | |||
六、上年結轉安排支出 | 十、醫療衛生與計劃生育支出 | 1932.48 | 轉移性支出 | ||
十一、節能環保支出 | 債務利息支出 | ||||
十二、城鄉社區支出 | 基本建設支出 | ||||
十三、農林水支出 | 其他資本性支出 | ||||
十四、交通運輸支出 | 其他支出 | 87.9 | |||
十五、資源勘探信息等支出 | |||||
十六、商業服務業等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十九、援助其他地區支出 | |||||
二十、國土海洋氣象等支出 | |||||
二十一、住房保障支出 | |||||
二十二、糧油物資儲備支出 | |||||
二十七、預備費 | |||||
二十八、國債還本付息支出 | |||||
二十九、其他支出 | |||||
三十、轉移性支出 | |||||
收 入 總 計 | 2,707.63 | 支 出 總 計 | 2,707.63 | 支 出 總 計 | 2,707.63 |
備注:表格中數據為全縣醫療衛生單位匯總數據,含:衛生局局機關、衛生監督所、疾病預防控制中心、婦幼保健院、縣人民醫院、縣中醫醫院、十個鄉鎮衛生院。 | |||||
(本文來源: 作者: ) 責任編輯(作者):llxwsj013@163.com