| 索引號(hào) | 01526268-7-30/2016-0907019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2015-11-06 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總表 | |||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位名稱(chēng)(科目) | “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) | 其中:因公出國(guó)(境)支出 | 其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 | 其中、公務(wù)接待費(fèi)支出 | ||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 總計(jì) | 基本支出合計(jì) | 項(xiàng)目支出合計(jì) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合計(jì) | |||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 281,165.92 | 24,000.00 | 257,165.92 | 138,060.46 | 24,300.00 | 113,760.46 | 143,105.46 | 1,672.60 | 141,432.86 | |||||||||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 55,811.60 | 24,000.00 | 31,811.60 | 29,353.00 | 24,300.00 | 5,053.00 | 26,458.60 | 1,672.60 | 24,786.00 | |||||||||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 | 31,811.60 | 1,972.60 | 29,839.00 | 5,353.00 | 300.00 | 5,053.00 | 26,458.60 | 1,672.60 | 24,786.00 | |||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 92,235.66 | 92,235.66 | 15,682.00 | 0.00 | 15,682.00 | 76,553.66 | 76,553.66 | |||||||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15,438.71 | 15,438.71 | 15,438.71 | 15,438.71 | ||||||||||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 22,644.57 | 22,644.57 | 2,631.00 | 2,631.00 | 20,013.57 | 20,013.57 | ||||||||||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 6,689.00 | 6,689.00 | 6,689.00 | 6,689.00 | ||||||||||||||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 47,463.38 | 47,463.38 | 6,362.00 | 6,362.00 | 41,101.38 | 41,101.38 | ||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 76,781.66 | 76,781.66 | 40,142.46 | 40,142.46 | 36,639.20 | 36,639.20 | ||||||||||||
2100506 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療 | 76,781.66 | 76,781.66 | 40,142.46 | 40,142.46 | 36,639.20 | 36,639.20 | ||||||||||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 7,253.00 | 7,253.00 | 5,573.00 | 5,573.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||||||||
2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 7,253.00 | 7,253.00 | 5,573.00 | 5,573.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||||||||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 49,084.00 | 49,084.00 | 47,310.00 | 47,310.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | ||||||||||||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 49,084.00 | 49,084.00 | 47,310.00 | 47,310.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | ||||||||||||
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 | |||||||||||||||||||
(本文來(lái)源: 作者: ) 責(zé)任編輯(作者):llxwsj013@163.com