| 索引號 | 01526263-6/20240420-00002 | 發布機構 | 龍陵縣林業和草原局 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發布日期 | 2024-04-20 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我單位根據績效管理的相關要求,對2023年度預算項目進行了自評,涉及43個項目,預算總金額13614.42萬元。現按要求進行公開。具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 天然林停伐補助項目 | 2049.55 | 83.89 | 良好 |
2 | 2022年石斛抽樣檢測經費 | 21.32 | 100 | 優秀 |
3 | 草原有害生物防治補助項目 | 27.80 | 96.96 | 優秀 |
4 | 2023年草原生態修復治理項目 | 51.00 | 99 | 優秀 |
5 | 林業有害生物防治補助項目 | 59.70 | 88.55 | 良好 |
6 | 重點林業有害生物防治補助項目 | 50.00 | 80 | 良好 |
7 | 重點區域松材線蟲病檢測檢疫補助項目 | 24.88 | 97.61 | 優秀 |
8 | 2023年重點項目前期經費 | 25.00 | 86.18 | 良好 |
9 | 第六批堅果初加工機械一體化示范生產線建設項目 | 120.00 | 80 | 良好 |
10 | 森林資源管理項目經費 | 189.75 | 89.8 | 良好 |
11 | 龍陵縣林業產業項目(一期) | 12.00 | 100 | 優秀 |
12 | 龍陵縣中藥材市場建設項目 | 180.00 | 98.89 | 優秀 |
13 | 森林防火經費項目 | 422.99 | 87.96 | 良好 |
14 | 森林生態效益補償項目 | 469.18 | 95.67 | 優秀 |
15 | 2023年森林資源培育項目 | 36.93 | 82.51 | 良好 |
16 | 生態護林員補助項目 | 674.00 | 95 | 優秀 |
17 | 第十二屆中國(龍陵)石斛產業發展論壇經費 | 62.15 | 90.44 | 優秀 |
18 | 龍陵縣石斛產業發展項目經費 | 169.85 | 80.98 | 良好 |
19 | 2022年鄉鎮早期火情處理能力提升建設項目 | 56.40 | 100 | 優秀 |
20 | 新一輪退耕還草項目 | 1716.70 | 84.12 | 良好 |
21 | 新一輪退耕還林項目 | 5260.77 | 88.27 | 良好 |
22 | 野生動植物資源保護工作經費 | 10.70 | 100 | 優秀 |
23 | 龍陵縣龍山鎮2022年以工代賑示范工程(第一批) | 995.00 | 86.03 | 良好 |
24 | 中國石斛花卉交易展示中心建設項目 | 150.00 | 100 | 優秀 |
25 | 2022年國家重點野生動植物保護補助 | 1.86 | 94.84 | 優秀 |
26 | 2023年林草濕綜合監測經費 | 4.00 | 80 | 良好 |
27 | 三江口國有林場管理運行經費 | 42.5 | 99 | 優秀 |
28 | 三江口國有林場堅果生產成本核算項目 | 3.79 | 100 | 優秀 |
29 | 三江口國有林場保障性苗圃基地建設項目 | 92.00 | 100 | 優秀 |
30 | 三江口國有林場龍塘山管護站建設項目 | 50.00 | 100 | 優秀 |
31 | 三江口國有林場三江口生態資源管理站加固改造建設項目 | 8.00 | 100 | 優秀 |
32 | 亮山林場生態保護支撐體系專項中央基建投資項目 | 10.00 | 100 | 優秀 |
33 | 2023年亮山國有林場運行經費 | 6.60 | 87.91 | 良好 |
34 | 亮山國有林場管護用房建設項目 | 24.68 | 100 | 優秀 |
35 | 亮山國有林場2023年度財政代管資金 | 21.57 | 87.95 | 良好 |
36 | 齒瓣石斛化學藥理學研究與產品開發項目研究經費 | 30.00 | 93.33 | 優秀 |
37 | 龍山鎮橫山村石斛產業融合發展示范點建設項目專項資金 | 140 | 86.71 | 良好 |
38 | 人才培養經費 | 101.28 | 88.55 | 良好 |
39 | 林下科技推廣示范補助經費 | 92.47 | 81.52 | 良好 |
40 | 省級科普示范基地項目經費 | 10.00 | 81.24 | 良好 |
41 | 省級石斛種質資源圃項目經費 | 25.00 | 98.49 | 優秀 |
42 | 石斛產業發展工作經費 | 20.00 | 84.68 | 良好 |
43 | 基礎應用研究項目 | 95.00 | 84.27 | 良好 |
附:項目自評結果及自評表