| 索引號(hào) | 01526262-8/20250420-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 績效評價(jià) | 發(fā)布日期 | 2025-04-20 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
2024年度龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目自評公開
我單位根據(jù)績效管理的相關(guān)要求,對2024年度預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了自評,涉級52個(gè)項(xiàng)目,預(yù)算總金額9097.885萬元。現(xiàn)按要求進(jìn)行公開。具體項(xiàng)目見下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資 (萬元) | 自評結(jié)果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 2024年中央、縣級耕地建設(shè)與利用資金 | 3077.14 | 100 | 優(yōu)秀 |
2 | 2024年中央農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金 | 246.575 | 70 | 合格 |
3 | 2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付——畜牧業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 | 419.00 | 90.03 | 優(yōu)秀 |
4 | 2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付、省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(第二批)——大豆玉米帶狀復(fù)合種植補(bǔ)助資金 | 60.000 | 98.4 | 優(yōu)秀 |
5 | 2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付、中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金(第二批)——基層農(nóng)技推廣體系改革建設(shè)補(bǔ)助資金 | 118.00 | 92.85 | 優(yōu)秀 |
6 | 2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付、中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(第二批)——良種良法技術(shù)推廣(糖料蔗)補(bǔ)助資金 | 546.21 | 89 | 良好 |
7 | 2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付、中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(第二批)——農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金 | 170.00 | 100 | 優(yōu)秀 |
8 | 2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付——小麥“一噴三防”補(bǔ)助資金 | 8.00 | 100 | 優(yōu)秀 |
9 | 2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付、中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金(第二批)——新型經(jīng)營主體培育(合作社)補(bǔ)助資金 | 31.00 | 100 | 優(yōu)秀 |
10 | 2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付——油菜擴(kuò)種補(bǔ)助資金 | 24.00 | 90 | 優(yōu)秀 |
11 | 2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付、中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(第二批)——種業(yè)發(fā)展(資源保護(hù)與性能測定)補(bǔ)助資金 | 112.00 | 93.57 | 優(yōu)秀 |
12 | 2024年第一、二批中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金(動(dòng)物防疫補(bǔ)助)——強(qiáng)制免疫、監(jiān)測與監(jiān)管補(bǔ)助資金 | 51.00 | 91.29 | 優(yōu)秀 |
13 | 2024年中央、省級動(dòng)物防疫補(bǔ)助——無害化處理補(bǔ)助資金 | 12.00 | 90 | 優(yōu)秀 |
14 | 2024年省級、市級、縣級第三次全國土壤普查補(bǔ)助資金 | 193.48 | 91.02 | 優(yōu)秀 |
15 | 2024年中央、省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金 | 439.00 | 90.23 | 優(yōu)秀 |
16 | 2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展(第二批)——畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 39.00 | 85 | 良好 |
17 | 2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展(第二批)——高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展專項(xiàng)資金 | 0.86 | 96 | 優(yōu)秀 |
18 | 2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展(第二批)——糧食生產(chǎn)(煙后玉米種植)專項(xiàng)資金 | 7.50 | 96.25 | 優(yōu)秀 |
19 | 2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展(第二批)——農(nóng)產(chǎn)品加工及統(tǒng)計(jì)監(jiān)測專項(xiàng)資金 | 14.00 | 90 | 優(yōu)秀 |
20 | 2024年省級、縣級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金 | 5.00 | 93.96 | 優(yōu)秀 |
21 | 2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展(第二批)——農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼專項(xiàng)資金 | 18.00 | 88.24 | 良好 |
22 | 2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展(第二批)——農(nóng)民合作社與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)(含宅基地)專項(xiàng)資金 | 1.00 | 90 | 優(yōu)秀 |
23 | 2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展(第二批)——農(nóng)業(yè)科技教育(薇甘菊防控)專項(xiàng)資金 | 15.00 | 93.12 | 優(yōu)秀 |
24 | 2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展(第二批)——農(nóng)業(yè)科技教育專項(xiàng)資金 | 18.00 | 93.38 | 優(yōu)秀 |
25 | 2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展(第二批)——現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(野生稻保護(hù)) | 15.00 | 99.68 | 優(yōu)秀 |
26 | 2024年中央、省級、市級高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 1067.13 | 83.46 | 良好 |
27 | 省級高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金(第二批)——2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(補(bǔ)建) | 1123.88 | 91.87 | 優(yōu)秀 |
28 | 2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 222.60 | 90 | 優(yōu)秀 |
29 | 2024年中央糧油生產(chǎn)保障——綠色高質(zhì)高效 | 31.00 | 96.27 | 優(yōu)秀 |
30 | 2024年中央糧油生產(chǎn)保障資金(第二批)撂荒耕地 | 5.70 | 90 | 優(yōu)秀 |
31 | 2024年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金(第二批)—高素質(zhì)農(nóng)民培育經(jīng)費(fèi) | 63.00 | 91.7 | 優(yōu)秀 |
32 | 2024年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金(防災(zāi)救災(zāi)第三批)——水稻等病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治 | 18.00 | 100 | 優(yōu)秀 |
33 | 龍陵縣2024年支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金 | 60.00 | 100 | 優(yōu)秀 |
34 | 龍陵縣2024年秋季學(xué)期“雨露計(jì)劃”項(xiàng)目資金 | 360.00 | 100 | 優(yōu)秀 |
35 | 2024年第一批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 86.28 | 良好 |
36 | 2024年中央成品油價(jià)格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助資金 | 73.00 | 91.37 | 優(yōu)秀 |
37 | 2024年防貧保險(xiǎn)保費(fèi)市級財(cái)政補(bǔ)助資金 | 96.00 | 95.21 | 優(yōu)秀 |
38 | 龍陵縣龍陵黃山羊保種場建設(shè)項(xiàng)目資金 | 120.00 | 98 | 優(yōu)秀 |
39 | 病蟲害監(jiān)測預(yù)警、草地貪夜蛾防控 | 3.00 | 98.01 | 優(yōu)秀 |
40 | 高黎貢山區(qū)域農(nóng)業(yè)面源污染治理綠色防控替代化學(xué)農(nóng)藥暨農(nóng)藥減量 | 2.00 | 90 | 優(yōu)秀 |
41 | 收繳農(nóng)藥處置經(jīng)費(fèi) | 1.00 | 80 | 良好 |
42 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁 | 2.00 | 90 | 優(yōu)秀 |
43 | 農(nóng)村集體“三資”管理經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 90 | 優(yōu)秀 |
44 | 農(nóng)作物救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi) | 17.00 | 92.35 | 優(yōu)秀 |
45 | 農(nóng)作物種子市場監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi) | 1.00 | 90 | 優(yōu)秀 |
46 | 非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 50.00 | 90.1 | 優(yōu)秀 |
47 | 生豬兩病疫苗采購經(jīng)費(fèi) | 50.00 | 90 | 優(yōu)秀 |
48 | 農(nóng)村宅基地管理經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 98.33 | 優(yōu)秀 |
49 | 2024年第一批農(nóng)村宅基地農(nóng)用地專用地項(xiàng)目耕地開墾經(jīng)費(fèi) | 11.81 | 100 | 優(yōu)秀 |
50 | 龍陵縣耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 98.67 | 優(yōu)秀 |
51 | 畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 92.95 | 優(yōu)秀 |
52 | 動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 95.95 | 優(yōu)秀 |
附:項(xiàng)目自評結(jié)果及自評表