| 索引號 | 01526255-6-30/2016-0907012 | 發布機構 | 龍陵縣司法局 |
| 公開目錄 | 三公經費 | 發布日期 | 2015-07-14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
公開06表 | |||||||||
編制單位:龍陵縣司法局 | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | “三公”經費支出 | 因公出國(境)支出 | 公務用車購置及運行維護費支出 | 公務接待費支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 合計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 小計 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 18.95 | 12.57 | 6.38 | ||||||
204 | 06 | 01 | 行政運行 | 3.49 | 1.81 | 1.68 | |||
204 | 06 | 04 | 基層司法業務 | 9.75 | 5.71 | 4.04 | |||
204 | 06 | 05 | 普法宣傳 | 2.98 | 2.32 | 0.66 | |||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 2.73 | 2.73 | ||||
(本文來源: 作者: ) 責任編輯(作者):llxsfj@163.com