| 索引號 | 01526257-2/20240320-00002 | 發(fā)布機構 | 龍陵縣民政局 |
| 公開目錄 | 績效評價 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我單位根據績效管理的相關要求,對2023年度預算項目進行了自評,涉及13個項目,預算總金額12295.58萬元。現(xiàn)按要求進行公開。具體項目見下表:
序號 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) | 自評結果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 困難群眾救助補助資金 | 9963.67 | 100 | 優(yōu)秀 |
2 | 高齡津貼 | 501.92 | 100 | 優(yōu)秀 |
3 | 殘疾人兩項補貼 | 626.49 | 100 | 優(yōu)秀 |
4 | 殯葬改革四項基本服務費 | 167.22 | 93 | 優(yōu)秀 |
5 | 農村原大隊一級干部定期生活補助 | 32.49 | 100 | 優(yōu)秀 |
6 | 其他民政管理事務項目補助經費 | 48.22 | 100 | 優(yōu)秀 |
7 | 福彩公益金項目 | 98.04 | 100 | 優(yōu)秀 |
8 | 政府購買社會救助服務 | 227.53 | 100 | 優(yōu)秀 |
9 | 龍陵縣骨灰堂項目 | 100 | 100 | 優(yōu)秀 |
10 | 龍陵縣兒童福利院項目 | 276 | 100 | 優(yōu)秀 |
11 | 龍陵縣龍山特困人員供養(yǎng)服務設施(敬老院)建設項目 | 49.6 | 100 | 優(yōu)秀 |
12 | 龍陵縣龍新特困人員供養(yǎng)服務設施(敬老院)建設項目 | 154.4 | 100 | 優(yōu)秀 |
13 | 殯儀館火化爐購置項目 | 50 | 100 | 優(yōu)秀 |
附:項目自評結果及自評表