| 索引號(hào) | 01526257-2/20230425-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣民政局 |
| 公開目錄 | 績效評(píng)價(jià) | 發(fā)布日期 | 2023-04-25 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
我單位根據(jù)績效管理的相關(guān)要求,對2022年度預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),涉級(jí)13個(gè)項(xiàng)目,預(yù)算總金額12118.37萬元。現(xiàn)按要求進(jìn)行公開。具體項(xiàng)目見下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資 (萬元) | 自評(píng)結(jié)果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 9148.92 | 100 | 優(yōu)秀 |
2 | 高齡津貼 | 434.81 | 100 | 優(yōu)秀 |
3 | 殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 458.57 | 100 | 優(yōu)秀 |
4 | 殯葬改革四項(xiàng)基本服務(wù)費(fèi) | 121.46 | 93 | 優(yōu)秀 |
5 | 農(nóng)村原大隊(duì)一級(jí)干部定期生活補(bǔ)助 | 29.68 | 100 | 優(yōu)秀 |
6 | 其他民政管理事務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 32.8 | 100 | 優(yōu)秀 |
7 | 福彩公益金項(xiàng)目 | 235.25 | 84 | 良好 |
8 | 政府購買社會(huì)救助服務(wù) | 186.88 | 100 | 優(yōu)秀 |
9 | 龍陵縣骨灰堂項(xiàng)目 | 80 | 100 | 優(yōu)秀 |
10 | 龍陵縣兒童福利院項(xiàng)目 | 270 | 100 | 優(yōu)秀 |
11 | 龍陵縣龍山特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施(敬老院)建設(shè)項(xiàng)目 | 450 | 100 | 優(yōu)秀 |
12 | 龍陵縣龍新特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施(敬老院)建設(shè)項(xiàng)目 | 70 | 100 | 優(yōu)秀 |
13 | 農(nóng)村公益性公墓建設(shè)及殯儀館設(shè)備購置項(xiàng)目 | 600 | 100 | 優(yōu)秀 |
附:項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果及自評(píng)表