| 索引號 | 01526299-4-04_A/2016-1014002 | 發布機構 | 龍陵縣發展和改革局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2016-10-14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 | |||
公開08表 | |||
編制單位:龍陵縣發展和改革局 | 單位:萬元 | ||
項 目 | 行次 | 2015年度預算統計數 | 2015年度決算統計數 |
欄 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”經費支出 | 1 | — | — |
(一)支出合計 | 2 | 41.00 | 40.05 |
1.因公出國(境)費 | 3 | ||
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 10.00 | 13.74 |
(1)公務用車購置費 | 5 | 10.00 | |
(2)公務用車運行維護費 | 6 | 13.74 | |
3.公務接待費 | 7 | 31.00 | 26.31 |
(1)國內接待費 | 8 | 31.00 | 26.31 |
(2)國(境)外接待費 | 9 | ||
(二)相關統計數 | 10 | — | — |
1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | — | |
2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | — | |
3.公務用車購置數(輛) | 13 | — | |
4.公務用車保有量(輛) | 14 | — | 3 |
5.國內公務接待批次(個) | 15 | — | 180 |
6.國內公務接待人次(人) | 16 | — | 3,000 |
7.國(境)外公務接待批次(個) | 17 | — | |
8.國(境)外公務接待人次(人) | 18 | — | |
二、機關運行經費 | 19 | — | 75.54 |
(一)行政單位 | 20 | — | 75.54 |
(二)參照公務員法管理事業單位 | 21 | — | |
注:1.“三公”經費為單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。“三公”經費相關統計數同此口徑。 | |||
2.“機關運行經費”為行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 | |||
縣發改局“三公”經費決算情況說明
龍陵縣發改局2015年財政撥款“三公”經費決算總額40.05萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出13.74萬元,公務接待費支出26.31萬元。
2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少1.43 萬元,減少的主要原因是我單位嚴格執行財經紀律,厲行節約。
(一)因公出國(境)費
2015年發改局因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元,比XX年決算增加/減少XX萬元。具體出國開支及開展工作情況……。
(二)公務用車購置及運行維護費
2015年發改局購置公務用車0輛,年末公務用車保有量3輛,公務用車購置及運行維護費13.74萬元。其中:購置費0萬元,比2014年決算增加/減少0萬元;運行維護費13.74萬元,比2014年決算增加2.2萬元,主要用于保障“十三五”規劃編制工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)公務接待費
2015年發改局共執行國內公務接待180批次,3000人,接待費開支23.61萬元;國(境)外公務接待0批次,0人,接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少6.71萬元,主要用于接待“十三五”規劃工作、上級檢查指導項目工作等產生的費用。