| 索引號(hào) | llzwfw-/2022-1111001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局 |
| 公開目錄 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓信息 | 發(fā)布日期 | 2022-11-11 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
龍自然資告字〔2022〕63號(hào)
經(jīng)龍陵縣人民政府批準(zhǔn),擬向社會(huì)公開拍賣以下地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、宗地的基本情況及規(guī)劃要求:位于龍陵縣木城鄉(xiāng)木城社區(qū)的530523200201GB00510至530523200201GB00535號(hào)共26宗地,土地用途:住宅用地(兼容商業(yè)≤30%),出讓年限:住宅用地70年,商業(yè)用地40年,競(jìng)買保證金每個(gè)地塊3萬(wàn)元,每繳納3萬(wàn)元可參與任意一地塊競(jìng)買,以此類推。
序號(hào) | 宗地 位置 | 宗地 編號(hào) | 標(biāo)的號(hào) | 規(guī)劃 用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 出讓 年限 | 拍賣起 始單價(jià) (元/m2) | 拍賣 起始價(jià)(元) | |
容 積 率 | 建筑密度 | ||||||||
1 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00510 | 標(biāo)的1 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 209176 |
2 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00511 | 標(biāo)的2 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 246302 |
3 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00512 | 標(biāo)的3 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 284241 |
4 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00513 | 標(biāo)的4 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 144245 |
5 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00514 | 標(biāo)的5 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 144270 |
6 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00515 | 標(biāo)的6 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 144380 |
7 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00516 | 標(biāo)的7 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 144330 |
8 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00517 | 標(biāo)的8 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 144160 |
9 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00518 | 標(biāo)的9 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 143812 |
10 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00519 | 標(biāo)的10 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 93407 |
11 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00520 | 標(biāo)的11 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 139861 |
12 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00521 | 標(biāo)的12 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 139937 |
13 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00522 | 標(biāo)的13 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 140073 |
14 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00523 | 標(biāo)的14 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 140319 |
15 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00524 | 標(biāo)的15 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 140581 |
16 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00525 | 標(biāo)的16 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 140480 |
17 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00526 | 標(biāo)的17 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 140412 |
18 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00527 | 標(biāo)的18 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 140649 |
19 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00528 | 標(biāo)的19 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 85088 |
20 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00529 | 標(biāo)的20 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 116006 |
21 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00530 | 標(biāo)的21 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 116006 |
22 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00531 | 標(biāo)的22 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 116006 |
23 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00532 | 標(biāo)的23 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 116032 |
24 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00533 | 標(biāo)的24 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 116006 |
25 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00534 | 標(biāo)的25 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 116006 |
26 | 木城鄉(xiāng)木城社區(qū) | 530523200201GB00535 | 標(biāo)的26 | 住宅用地(兼容商業(yè)≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業(yè)40年 | 848 | 130278 |
二、報(bào)名條件:中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的自然人、法人及其他組織均可申請(qǐng)參加競(jìng)買,申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。
報(bào)名須知:1.競(jìng)買人在報(bào)名和參加拍賣時(shí),應(yīng)持本人身份證原件。2.公司、企業(yè)參加競(jìng)買的,應(yīng)攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件、法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證原件及代理人授權(quán)委托書原件及身份證原件。3.參加競(jìng)買前,需按要求繳納競(jìng)買保證金,確定競(jìng)買號(hào)牌方可參加競(jìng)買。
三、本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn):2022年11月10日至2022年11月29日(上午8:30-11:30;下午14:30-17:30法定節(jié)假日除外),憑交納保證金單據(jù)和有效證件到龍陵縣木城彝族傈僳族鄉(xiāng)人民政府自然資源管理所(云南永正拍賣有限公司)辦事窗口辦理競(jìng)買登記相關(guān)手續(xù),方可取得競(jìng)拍資格,逾期不予辦理。
五、交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2022年11月29日16時(shí)(備注:競(jìng)買保證金須從競(jìng)買人基本賬戶轉(zhuǎn)出,為確保保證金及時(shí)到賬,建議各競(jìng)買人于拍賣活動(dòng)前2天將保證金轉(zhuǎn)入指定賬戶)。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備競(jìng)買申請(qǐng)條件的,將在2022年11月29日16時(shí)前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于2022年11月30日13:00在木城彝族傈僳族鄉(xiāng)人民政府一樓大會(huì)議室舉行。
七、土地成交后涉及的相關(guān)稅、費(fèi)、拍賣傭金(按成交價(jià)的3.79 %收取)由買受人承擔(dān),拍賣傭金于拍賣當(dāng)日付清。
八、其他需要公告的事項(xiàng):
1.按宗地現(xiàn)狀利用條件進(jìn)行出讓。
2.買受人應(yīng)在簽訂成交確認(rèn)書后7日內(nèi)到龍陵縣自然資源局二樓自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。自簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》后15日內(nèi)交清全部土地出讓金。不能按時(shí)支付土地出讓金的,自滯納之日起,每日按延遲支付款項(xiàng)的1‰向出讓人繳納違約金。延期付款超過(guò) 60 日的,出讓人有權(quán)解除合同,競(jìng)買保證金不予退還,并由買受人向出讓人賠償損失。
3.交地時(shí)間:競(jìng)得人付清全部土地成交價(jià)款及相關(guān)稅費(fèi)后 7日內(nèi)交地(如遇特殊情況由自然資源局另行通知)。
4.交地條件:現(xiàn)狀交地。建設(shè)過(guò)程中如遇地下污水處理和電路管網(wǎng)等地下隱性設(shè)施遷建問題,由龍陵縣木城彝族傈僳族鄉(xiāng)人民政府配合解決。建設(shè)過(guò)程中如產(chǎn)生四鄰矛盾糾紛由競(jìng)得人自行解決。
5.規(guī)劃條件及建設(shè)期限:按龍陵縣自然資源局《龍陵縣建設(shè)用地規(guī)劃條件》(龍地規(guī)件[2022]26號(hào))要求,嚴(yán)格按規(guī)劃確定的用途和條件進(jìn)行開發(fā)建設(shè),并遵循節(jié)約集約用地原則,開發(fā)建設(shè)前具體宗地規(guī)劃設(shè)計(jì)需報(bào)請(qǐng)木城彝族傈僳族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心審核通過(guò)后實(shí)施。宗地不得用于《限制用地項(xiàng)目目錄(2012年本)》和《禁止用地項(xiàng)目目錄(2012年本)》中規(guī)定的限制和禁止類項(xiàng)目建設(shè)。競(jìng)買人在取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)之日起1年內(nèi)開工建設(shè),開工之日起3年內(nèi)完成竣工驗(yàn)收。
6.鑒于目前疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻,凡參與本次土地競(jìng)拍的競(jìng)買人按照龍陵縣木城彝族傈僳族鄉(xiāng)人民政府疫情防控要求執(zhí)行。
九、聯(lián)系方式
拍賣公司聯(lián)系人:劉經(jīng)理 13658753939 王經(jīng)理13577515999
龍陵縣自然資源局聯(lián)系電話:0875-6127482
十、繳納保證金賬戶
開戶單位:龍陵縣公共資源交易中心
開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行龍陵縣支行
銀行賬號(hào):53001727236051004892
聯(lián)系電話:0875-3126877
附件:宗地位置圖
龍陵縣自然資源局 云南永正拍賣有限公司
2022年11月10日