| 索引號 | llzwfw-/2022-0722001 | 發布機構 | 龍陵縣政務服務管理局 |
| 公開目錄 | 國有土地使用權出讓信息 | 發布日期 | 2022-07-22 |
| 文號 | 瀏覽量 |
龍自然資告字〔2022〕29號
經龍陵縣人民政府批準,擬向社會公開拍賣以下地塊的國有建設用地使用權,現將有關事項公告如下:
一、宗地的基本情況及規劃要求:宗地位于龍陵縣勐糯鎮勐糯社區國有建設用地1宗
(共劃分為67個地塊,其中此次出讓28個地塊),土地用途:住宅用地(兼容商業≤25%),出讓年限:住宅用地70年,商業用地40年,競買保證金每個地塊5萬元,每繳納5萬元可參與任意一地塊競買,以此類推。
宗地號:530523102205GB50003
序號 | 宗地位置 | 宗地 編號 | 標的號 | 面積 (m2) | 規劃 用途 | 規劃指標要求 | 出讓 年限 | 拍賣起 始單價 (元/m2) | 拍賣 起始價(元) | |
容 積 率 | 建筑密度 | |||||||||
1 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-31 | 標的一 | 92.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 257600 |
2 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-32 | 標的二 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
3 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-33 | 標的三 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
4 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-34 | 標的四 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
5 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-35 | 標的五 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
6 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-36 | 標的六 | 112.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 313600 |
7 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-37 | 標的七 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
序號 | 宗地 位置 | 宗地 編號 | 標的號 | 面積 (m2) | 規劃 用途 | 規劃指標要求 | 出讓 年限 | 拍賣起 始單價 (元/m2) | 拍賣 起始價(元) | |
容 積 率 | 建筑密度 | |||||||||
8 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-38 | 標的八 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
9 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-39 | 標的九 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
10 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-40 | 標的十 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
11 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-41 | 標的十一 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
12 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-42 | 標的十二 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
13 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-43 | 標的十三 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
14 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-44 | 標的十四 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
15 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-45 | 標的十五 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
16 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-46 | 標的十六 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
17 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-47 | 標的十七 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
18 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-48 | 標的十八 | 151.84 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 425152 |
19 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-49 | 標的十九 | 155.46 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 435288 |
20 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-50 | 標的二十 | 155.46 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 435288 |
序號 | 宗地 位置 | 宗地 編號 | 標的號 | 面積 (m2) | 規劃 用途 | 規劃指標要求 | 出讓 年限 | 拍賣起 始單價 (元/m2) | 拍賣 起始價(元) | |
容 積 率 | 建筑密度 | |||||||||
21 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-51 | 標的二十一 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
22 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-52 | 標的二十二 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
23 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-53 | 標的二十三 | 94.88 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 265664 |
24 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-54 | 標的二十四 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
25 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-55 | 標的二十五 | 96.00 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 268800 |
26 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-56 | 標的二十六 | 111.18 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 311304 |
27 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-57 | 標的二十七 | 84.82 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0 ≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 237496 |
28 | 勐糯鎮勐糯社區 | 530523102205GB50003-58 | 標的二十八 | 77.81 | 住宅用地(兼容商業≤25%) | >1.0≤4.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 2800 | 217868 |
二、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。
報名須知:1.競買人在報名和參加拍賣時,應持本人身份證原件。2.公司、企業參加競買的,應攜帶營業執照原件及復印件、法定代表人(負責人)身份證原件及代理人授權委托書原件及身份證原件。3.參加競買前,需按要求繳納競買保證金,確定競買號牌方可參加競買。
三、本次國有建設用地使用權拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得的原則確定競得人。
四、報名時間及地點:2022年7月21日至2022年8月9日(上午8:30-11:30;下午14:30-17:30法定節假日除外),憑交納保證金單據和有效證件到龍陵縣自然資源局勐糯自然資源管理所辦事窗口報名,辦理競買登記相關手續,方可取得競拍資格,逾期不予辦理。
五、交納競買保證金的截止時間為2022年8月9日16:00時(備注:為確保保證金及時到賬,建議各競買人于拍賣活動前2天將保證金轉入指定賬戶)。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備競買申請條件的,將在2022年8月9日16:00時前確認其競買資格。
六、本次國有建設用地使用權拍賣活動定于2022年8月10日14:00時在龍陵縣勐糯鎮人民政府一樓會議室舉行。
七、土地成交后涉及的相關稅、費、拍賣傭金(按成交價的0.48 %收取)由買受人承擔,拍賣傭金于拍賣當日付清。
八、其他需要公告的事項:
1.按宗地現狀利用條件進行出讓。
2.買受人應在簽訂成交確認書后7日內到龍陵縣自然資源局二樓自然資源開發利用和權益股簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》。自簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》后15日內交清全部土地出讓金。不能按時支付土地出讓金的,自滯納之日起,每日按延遲支付款項的1‰向出讓人繳納違約金。延期付款超過60日的,出讓人有權解除合同,競買保證金不予退還,并由買受人向出讓人賠償損失。
3.交地時間:競得人付清全部土地成交價款及相關稅費后7日內交地(如遇特殊情況另行通知)。
4.交地條件:現狀交地。建設中如遇地下污水處理和電路管網等地下隱性設施遷建問題,由龍陵縣勐糯鎮人民政府配合解決。
5.規劃條件及建設期限:嚴格按龍陵縣自然資源局《龍陵縣建設用地規劃條件》(龍地規件[2022]3號)要求,嚴格按規劃確定的用途和條件進行開發建設,并遵循節約集約用地原則,開發建設前具體宗地規劃設計需報請勐糯鎮國土和村莊規劃建設服務中心審核通過后實施。宗地不得用于《限制用地項目目錄(2012年本)》和《禁止用地項目目錄(2012年本)》中規定的限制和禁止類項目建設。競買人在取得國有建設用地使用權之日起1年內開工建設,開工之日起3年內完成竣工驗收。
6.鑒于目前疫情防控形勢嚴峻,根據疫情防控指揮部要求,凡參與本次土地競拍的競買人須佩戴口罩,并且體溫測量無異常方可入場。
九、聯系方式
拍賣公司聯系人:劉經理
龍陵縣自然資源局聯系電話:0875-6127482
十、繳納保證金賬戶
開戶單位:龍陵縣公共資源交易中心
開戶銀行:中國建設銀行龍陵縣支行
銀行賬號:53001727236051004892
聯系電話:0875-3126877
附件:宗地位置圖
龍陵縣自然資源局 云南永正拍賣有限公司
2022年7月21日