| 索引號 | llzwfw-/2021-1115002 | 發布機構 | 龍陵縣政務服務管理局 |
| 公開目錄 | 國有土地使用權出讓信息 | 發布日期 | 2021-11-15 |
| 文號 | 瀏覽量 |
龍自然資告字〔2021〕49號
經龍陵縣人民政府批準,擬向社會公開拍賣以下地塊的國有建設用地使用權,現將有關事項公告如下:
一、宗地的基本情況及規劃要求:宗地位于龍陵縣木城鄉木城社區國有建設用地1宗(共35個地塊),土地用途:住宅用地(兼容商業≤30%),出讓年限:住宅用地70年,商業用地40年,競買保證金每地塊3萬元,每繳納3萬元可參與任意一地塊競買,以此類推。
(一)宗地號:M-C-002
序號 | 宗地 位置 | 宗地 編號 | 標的號 | 面積 (m2) | 規劃 用途 | 規劃指標要求 | 出讓 年限 | 拍賣起 始單價 (元/m2) | 拍賣 起始價(元) | |
容 積 率 | 建筑密度 | |||||||||
1 | 木城鄉木城社區 | M-C-002-1 | 標的一 | 166.10 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 138694 |
2 | 木城鄉木城社區 | M-C-002-2 | 標的二 | 127.38 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 106362 |
3 | 木城鄉木城社區 | M-C-002-4 | 標的四 | 214.11 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 178782 |
4 | 木城鄉木城社區 | M-C-002-5 | 標的五 | 246.67 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 205969 |
5 | 木城鄉木城社區 | M-C-002-6 | 標的六 | 290.45 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 242526 |
6 | 木城鄉木城社區 | M-C-002-7 | 標的七 | 335.19 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 279884 |
7 | 木城鄉木城社區 | M-C-002-8 | 標的八 | 336.66 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 281111 |
8 | 木城鄉木城社區 | M-C-002-9 | 標的九 | 149.44 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 124782 |
9 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 10 | 標的十 | 113.60 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94856 |
10 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 11 | 標的十一 | 113.34 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94639 |
11 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 12 | 標的十二 | 113.31 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94614 |
12 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 13 | 標的十三 | 113.48 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94756 |
13 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 14 | 標的十四 | 113.51 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94781 |
14 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 15 | 標的十五 | 113.48 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94756 |
15 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 16 | 標的十六 | 113.45 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94731 |
16 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 17 | 標的十七 | 113.40 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94689 |
17 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 18 | 標的十八 | 113.24 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94555 |
18 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 19 | 標的十九 | 112.99 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94347 |
19 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 20 | 標的二十 | 112.72 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94121 |
20 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 21 | 標的二十一 | 92.81 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 77496 |
21 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 22 | 標的二十二 | 110.15 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 91975 |
22 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 23 | 標的二十三 | 112.22 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 93704 |
23 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 24 | 標的二十四 | 112.38 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 93837 |
24 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 25 | 標的二十五 | 112.70 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94105 |
25 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 26 | 標的二十六 | 113.03 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94380 |
26 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 27 | 標的二十七 | 113.35 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94647 |
27 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 28 | 標的二十八 | 113.67 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 94914 |
28 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 29 | 標的二十九 | 113.99 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 95182 |
29 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 30 | 標的三十 | 114.32 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 95457 |
30 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 31 | 標的三十一 | 114.64 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 95724 |
31 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 32 | 標的三十二 | 114.96 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 95992 |
32 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 33 | 標的三十三 | 115.29 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 96267 |
33 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 34 | 標的三十四 | 115.61 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 96534 |
34 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 35 | 標的三十五 | 100.34 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 83784 |
35 | 木城鄉木城社區 | M-C-002- 36 | 標的三十六 | 99.90 | 住宅用地(兼容商業≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商業40年 | 835 | 83417 |
二、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。
報名須知:1.競買人在報名和參加拍賣時,應持本人身份證原件。2.公司、企業參加競買的,應攜帶營業執照原件及復印件、法定代表人(負責人)身份證明原件及代理人授權委托書原件。3.參加競買前,需按要求繳納競買保證金,確定競買號牌方可參加競買。
三、本次國有建設用地使用權拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、報名時間及地點:2021年11月12日至2021年12月1日(上午8:30-11:30;下午14:30-17:30;法定節假日除外),憑交納保證金單據和有效證件到龍陵縣木城彝族傈僳族鄉人民政府自然資源管理所云南永正拍賣有限公司窗口辦理競買登記相關手續,方可取得競拍資格,逾期不予辦理。
五、交納競買保證金的截止時間為2021年12月1日16時(備注:競買保證金須從競買人基本賬戶轉出,為確保保證金及時到賬,建議各競買人于拍賣活動前2天將保證金轉入指定賬戶)。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備競買申請條件的,將在2021年12月1日16時前確認其競買資格。
六、本次國有建設用地使用權拍賣活動定于2021年12月2日12:30在木城彝族傈僳族鄉人民政府一樓大會議室舉行。
七、土地成交后涉及的相關稅、費、拍賣傭金(按成交價的3.79 %收取)由買受人承擔,拍賣傭金于拍賣當日付清。
八、其他需要公告的事項:
1.按宗地現狀利用條件進行出讓。
2.買受人應在簽訂成交確認書后7日內到龍陵縣自然資源局簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》。自簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》后10日內交清全部土地出讓金。不能按時支付土地出讓金的,自滯納之日起,每日按延遲支付款項的 1‰向出讓人繳納違約金。延期付款超過 60 日的,出讓人有權解除合同,競買保證金不予退還,并由買受人向出讓人賠償損失。
3.交地時間:競得人付清全部土地成交價款及相關稅費后 7日內交地(如遇特殊情況另行通知)。
4.交地條件:現狀交地。建設中如遇地下污水處理和電路管網等地下隱性設施遷建問題,由龍陵縣木城彝族傈僳族鄉人民政府配合解決。
5.規劃條件及建設期限:嚴格按龍陵縣自然資源局《龍陵縣建設用地規劃條件》(龍地規件[2021]9號)要求,嚴格按規劃確定的用途和條件進行開發建設,并遵循節約集約用地原則。宗地不得用于《限制用地項目目錄(2012年本)》和《禁止用地項目目錄(2012年本)》中規定的限制和禁止類項目建設。競買人在取得國有建設用地使用權之日起1年內開工建設,開工之日起3年內完成竣工驗收。
6.鑒于目前疫情防控形勢嚴峻,根據疫情防控指揮部要求,14天內未有中高風險地區旅居史的申請人需提前到木城彝族傈僳族鄉人民政府黨政辦進行報備登記,參與本次土地競拍的競買人須持72小時內核酸檢測結果證明,佩戴口罩,并且體溫測量無異常方可入場(木城鄉轄區常住人口除外)。
九、聯系方式
拍賣公司聯系人:劉女士 13658753939
龍陵縣自然資源局聯系電話:段股長 0875-6127482
十、繳納保證金賬戶
開戶單位:龍陵縣公共資源交易中心
開戶銀行:中國建設銀行龍陵縣支行
銀行賬號:53001727236051004892
聯系電話:0875-3126877
龍陵縣自然資源局 云南永正拍賣有限公司
2021年11月12日