| 索引號 | 01526299-4/202310010-00001 | 發布機構 | 龍陵縣發展和改革局 |
| 公開目錄 | 市場主體倍增 | 發布日期 | 2023-10-10 |
| 文號 | 瀏覽量 |
縣委辦公室,縣人民政府辦公室,各鄉鎮人民政府,縣優化營商環境促進市場主體倍增工作領導小組成員單位:
現將《龍陵縣經營主體2023年三季度監測情況報告》通報如下,請各鄉鎮人民政府,縣優化營商環境促進市場主體倍增工作領導小組成員單位按要求抓好貫徹落實。
一、基本情況
(一)經營主體發展情況
三季度,全縣實有經營主體26336戶,凈增2469戶,增速10.34%,完成年度任務的48.04%,每千人擁有經營主體96.55戶。其中,中小企業2596戶,凈增93戶,完成年度任務的3.92%,每千人擁有企業9.5戶;個體工商戶23320戶,凈增2365戶,完成年度任務的85.41%;農民專業合作社420戶,凈增11戶。外資企業18戶,凈增3戶。
(二)經營主體新設情況
三季度,全縣新設經營主體1251戶,同比增加37.17%,日均(工作日,下同)新設56.68戶。其中,新設企業75戶,同比減少11.76%,日均新設3.4戶;新設個體工商戶1173戶,同比增加44.28%,日均新設53.32戶;新設農民專業合作社3戶,同比減少82.35%。
(三)經營主體退出情況
三季度,全縣經營主體退出198戶,同比增加57.14%。其中,企業退出75戶,同比持平;個體工商戶退出110戶,同比增加22.22%;農民專業合作社退出13戶,同比增加92.31%。經營主體的退出新設比為16:100,其中,企業為100:100,個體工商戶為9:100,農民專業合作社為433:100。
表1 截至2023年三季度經營主體發展情況
單位:戶
指標名稱 | 期末實有 | 同比 | 較2022年底凈增 | 2023年目標 任務( 凈增 ) | 完成百分比 |
經營主體總計 | 26336 | 23.53% | 2469 | 29006 | 48.04% |
企業 | 2596 | 8.21% | 93 | 4873 | 3.92% |
個體工商戶 | 23320 | 25.97% | 2365 | 23724 | 85.41% |
農民專業合作社 | 420 | 3.45% | 11 | —— | —— |
中小企業 | 2596 | 8.21% | 93 | 4873 | 3.92% |
(表中企業年度目標任務增加“個轉企”數)
二、企業發展情況
三季度,全縣實有中小企業2596戶,較2022年底凈增93戶,完成達4873戶(含“個轉企”)凈增2370戶目標的3.92%,其中:批發零售和住宿餐飲業企業913戶,較2022年底凈增37戶,完成達1531戶凈增655戶目標的5.65%;農業企業409戶,較2022年底增加20戶,完成達777戶凈增388戶目標的5.15%;服務業企業(不含批發零售和住宿餐飲業企業)704戶,較2022年底凈增23戶,完成達1199戶凈增518戶目標的4.44%;建筑業企業278戶,較2022年底凈增10戶,完成達506戶凈增238戶目標的4.2%;工業企業264戶,較2022年底減少,完成達531戶凈增266戶目標的-0.38%。
表2 截至2023年三季度各類企業發展情況
單位:戶
經營主體類型 | 期末實有數 | 同比 | 本期新設 | 同比 | 本期退出 | 退出 新設比 |
農業企業 | 409 | 10.24% | 12 | 140% | 9 | 75:100 |
工業企業 | 264 | -0.38% | 2 | -50% | 2 | 100:100 |
建筑業企業 | 278 | 4.12% | 6 | -40% | 7 | 117:100 |
批發零售和住宿餐飲業企業 | 913 | 10% | 34 | -2.86% | 28 | 82:100 |
服務業企業(不含批發零售和住宿餐飲業企業) | 704 | 8.47% | 21 | 27.59% | 29 | 138:100 |
企業總數 | 2596 | 8.21% | 75 | -8.53% | 75 | 100:100 |
三、區域發展態勢
三季度,全縣千人擁有經營主體數增速前三的是木城鄉、龍山鎮、龍江鄉;經營主體發展目標完成率較高的是:木城鄉、碧寨鄉、龍江鄉;退出新設比較低的是:象達鎮、木城鄉、碧寨鄉。
表3:2023年三季度各鄉(鎮)經營主體情況
單位:戶
鄉鎮 | 2022年底數 | 常住人口(千人) | 期末實有 | 在全縣占比 | 2023年目標數 | 2023年三季度新設 | 較2022年底凈增 | 2023年凈增目標數 | 完成率 | 千人擁有市場主體數 | 較2022年底增速 | 本期退出 | 退出新設比 |
龍山 | 7015 | 65.2 | 8091 | 30.73% | 9076 | 623 | 1076 | 2061 | 52.21% | 124.10 | 15.34% | 88 | 14:100 |
鎮安 | 2664 | 37.7 | 2834 | 10.76% | 3205 | 61 | 170 | 541 | 31.42% | 75.17 | 6.38% | 31 | 51:100 |
龍新 | 2199 | 27.8 | 2315 | 8.79% | 2644 | 63 | 116 | 445 | 26.07% | 83.27 | 5.28% | 24 | 38:100 |
龍江 | 1743 | 24.7 | 1943 | 7.38% | 2093 | 88 | 200 | 350 | 57.14% | 78.66 | 11.47% | 14 | 16:100 |
臘勐 | 1306 | 17.5 | 1432 | 5.44% | 1548 | 33 | 126 | 242 | 52.07% | 81.83 | 9.65% | 4 | 12:100 |
碧寨 | 1532 | 18.9 | 1699 | 6.45% | 1787 | 42 | 167 | 255 | 65.49% | 89.89 | 10.90% | 4 | 10:100 |
象達 | 2292 | 31.6 | 2482 | 9.43% | 2643 | 104 | 190 | 351 | 54.13% | 78.54 | 8.29% | 6 | 6:100 |
平達 | 2173 | 23.5 | 2301 | 8.74% | 2530 | 58 | 128 | 357 | 35.85% | 97.91 | 5.89% | 10 | 17:100 |
勐糯 | 2396 | 18.2 | 2587 | 9.83% | 2844 | 117 | 191 | 448 | 42.63% | 142.14 | 7.97% | 13 | 11:100 |
木城 | 547 | 7.7 | 645 | 2.45% | 636 | 72 | 98 | 89 | 110.11% | 83.77 | 17.92% | 5 | 7:100 |
合計 | 23867 | 272.7 | 26329 | 1 | 29006 | 1261 | 2462 | 5139 | 47.91% | 96.55 | 10.32% | 199 | 16:100 |
說明:表內數據為系統實時查詢數據(因報表數據未統計到鄉鎮),與報表數據略有誤差。
表4:2023年三季度鄉(鎮)各類經營主體發展情況統計表
單位:戶
鄉鎮 | 中小企業(含個轉企) | 其中,個轉企 | 個體工商戶 | 市場主體總量 | ||||||||||||||||||||||||
2022年基數 | 2023年 發展 目標 | 9月底實有數 | 三季度新設 | 累計凈增 | 9月底凈增任務75.06% | 塌進度情況 | 2022年基數 | 2023年 發展 目標 | 9月底實有數 | 三季度新設 | 累計凈增 | 9月底凈增任務75.06% | 塌進度情況 | 2022年基數 | 2023年 發展 目標 | 9月底實有數 | 三季度新設 | 累計凈增 | 9月底凈增任務75.06% | 塌進度情況 | 2022年基數 | 2023年 發展 目標 | 9月底實有數 | 三季度新設 | 累計凈增 | 9月底凈增任務75.06% | 塌進度情況 | |
龍山 | 1485 | 2836 | 1529 | 46 | 44 | 1014 | -970 | 7 | 85 | 18 | 7 | 11 | 59 | -48 | 5458 | 6168 | 6483 | 577 | 1025 | 533 | 492 | 7015 | 9076 | 8091 | 623 | 1076 | 1547 | -471 |
鎮安 | 189 | 408 | 199 | 7 | 10 | 164 | -154 | 1 | 38 | 3 | 1 | 2 | 28 | -26 | 2419 | 2741 | 2581 | 54 | 162 | 242 | -80 | 2664 | 3205 | 2834 | 61 | 170 | 406 | -236 |
龍新 | 184 | 365 | 181 | 5 | -3 | 136 | -139 | 0 | 31 | 2 | 2 | 2 | 23 | -21 | 1979 | 2243 | 2098 | 58 | 119 | 198 | -79 | 2199 | 2644 | 2315 | 63 | 116 | 334 | -218 |
龍江 | 106 | 241 | 111 | 9 | 5 | 101 | -96 | 0 | 25 | 3 | 1 | 3 | 19 | -16 | 1596 | 1811 | 1791 | 79 | 195 | 161 | 34 | 1743 | 2093 | 1943 | 88 | 200 | 263 | -63 |
臘勐 | 79 | 159 | 82 | 2 | 3 | 60 | -57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1192 | 1354 | 1312 | 31 | 120 | 122 | 0 | 1306 | 1548 | 1432 | 33 | 126 | 182 | -56 |
碧寨 | 89 | 163 | 104 | 3 | 15 | 56 | -41 | 7 | 22 | 18 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1392 | 1573 | 1545 | 39 | 153 | 136 | 17 | 1532 | 1787 | 1699 | 42 | 167 | 191 | -24 |
象達 | 98 | 161 | 98 | 3 | 0 | 47 | -47 | 2 | 34 | 4 | 0 | 2 | 24 | -22 | 2156 | 2444 | 2347 | 101 | 191 | 216 | -25 | 2292 | 2643 | 2482 | 104 | 190 | 263 | -73 |
平達 | 65 | 152 | 70 | 0 | 5 | 65 | -60 | 1 | 33 | 3 | 1 | 2 | 24 | -22 | 2074 | 2344 | 2190 | 58 | 116 | 203 | -87 | 2173 | 2530 | 2301 | 58 | 128 | 268 | -140 |
勐糯 | 180 | 343 | 188 | 3 | 8 | 122 | -114 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 26 | -25 | 2190 | 2475 | 2369 | 114 | 179 | 214 | -35 | 2396 | 2844 | 2587 | 117 | 191 | 336 | -145 |
木城 | 28 | 45 | 30 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 499 | 571 | 597 | 70 | 98 | 54 | 44 | 547 | 636 | 645 | 72 | 98 | 67 | 31 |
合計 | 2503 | 4873 | 2592 | 79 | 89 | 1779 | -1690 | 18 | 329 | 53 | 15 | 35 | 233 | -198 | 20955 | 23724 | 23313 | 1181 | 2358 | 2078 | 280 | 23867 | 29006 | 26329 | 1261 | 2462 | 3857 | -1395 |
表5:全縣2023年三季度經營主體發展情況
單位:戶
部門 | 經營主體類型 | 2022 年實有 | 2023 年三季度實有 | 較 2022 年底凈增 | 較2022年底增長 | 2023年目標任務 | 2023 年目標任務( 凈增 ) | 完成百分比 |
縣農業農村局 | 農業企業 | 389 | 409 | 20 | 5.14% | 777 | 388 | 5.15% |
農業產業化龍頭企業 | 39 | 47 | 8 | 20.51% | 47 | 8 | 100% | |
縣工業信息商務科技局 | 工業企業 | 265 | 264 | -1 | -0.38% | 531 | 266 | -0.38% |
規模以上工業企業 | 37 | 41 | 4 | 10.81% | 52 | 15 | 26.66% | |
縣住房和城鄉建設局 | 建筑業企業 | 268 | 278 | 10 | 3.73% | 506 | 238 | 4.20% |
資質等級建筑業企業 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 100% | |
縣工業信息商務科技局 | 批發零售業和住宿餐飲業企業 | 876 | 913 | 37 | 4.22% | 1531 | 655 | 5.65% |
限額以上批發零售業和住宿餐飲業企業 | 54 | 62 | 8 | 14.8% | 55 | 1 | 800% | |
縣發展和改革局 | 服務業企業(不含批零住餐) | 681 | 704 | 23 | 3.38% | 1199 | 518 | 4.44% |
生產性服務業企業 | 533 | — | — | — | 638 | — | — | |
規模以上服務業企業 | 6 | 7 | 1 | 16.67% | 11 | 5 | 20% | |
縣文化和旅游局 | 新業態企業 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 0 |
4A級及以上景區(景區運營公司) | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
等級旅游民宿 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
縣工業信息商務科技局 | 高新技術企業 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
科技型中小企業 | 35 | 39 | 4 | 11.43% | 40 | 5 | 80% | |
企業合計(含個轉企) | 2503 | 2596 | 93 | 3.72% | 4873 | 2370 | 3.92% | |
縣市場監督管理局 | 個體工商戶 | 20955 | 23320 | 2365 | 11.29% | 23724 | 2769 | 85.41% |
縣市場監督管理局 | 個轉企 | 18 | 53 | 35 | 194% | 329 | 311 | 11.25% |
縣農業農村局 | 農民專業合作社 | 409 | 420 | 11 | — | - | - | - |
縣營商辦 | 經營主體總量 | 23867 | 26336 | 2469 | 10.34% | 29006 | 5139 | 48.04% |
四、個轉企工作推進情況
截至9月25日,全縣共辦理“個轉企”35戶,達成年度目標的11.25%。碧寨鄉、龍山鎮“個轉企”進度相對較快,臘勐鎮尚未實現“個轉企”零突破。
五、趨勢分析
(一)中小企業培育仍不足。截至三季度末,全縣實有中小企業2596戶,凈增93戶,增速3.72%,僅完成年度目標任務的3.92%。
(二)發展態勢不平衡。企業增速沒有明顯提高,部分牽頭部門培育舉措不具體,工業企業負增長。龍山鎮、碧寨鄉、木城鄉等培育工作成效相對明顯,部分鄉鎮目標完成率等塌時序進度較大。
六、下一步工作建議
加快經營主體向現代化企業制度轉變,推動民營經濟高質量發展。一是發展產業培育一批。圍繞主導產業發展,著力提高產業的組織化程度,注重在企業的基礎上形成產業。二是回鄉創業壯大一批。進一步優化發展環境,鼓勵和引導大學生、農民工等返鄉人員結合鄉村消費新業態、產業結構升級的市場需要,發展高效種養、代耕代種、農村電商、鄉村旅游等業態。通過企業家座談會等,發揮“歸雁效應”,鼓勵和扶持在外人員既熟悉外地市場又了解家鄉資源的優勢,創辦、領辦農業企業等新型經營主體,把適合的已發展產業或經營主體轉移到家鄉再擴大、再發展。三是龍頭骨干帶動一批。充分發揮品斛堂、康豐糖業、林源石斛、黃氏蜂業等縣級以上龍頭企業引領帶動作用,催生新產業、新業態、新模式,增加經營主體,擴大產業發展規模。四是轉型升級提質一批。聚焦行業主管,加大“個轉企”力度,列出“培育庫”,任務分解到人,靶向推動經營主體向現代化企業制度轉變。五是專項整治規范一批。各鄉鎮、各行業主管部門加大“無證無照”經營查處力度,規范市場經營秩序,特別是要督促指導法律法規要求特定行業經營應具備企業組織形式的個體工商戶變更登記為企業。
龍陵縣優化營商環境促進市場主體倍增工作領導小組辦公室
2023年10月7日
(此件公開發布)