| 索引號 | 01526268-7/20240306-00017 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 飲用水水質監測 | 發布日期 | 2024-03-06 |
| 文號 | 瀏覽量 |
根據《保山市衛生和計劃生育委員會關于印發保山市城市飲用水水龍頭水質監測及水質安全狀況信息公開工作方案》(保衛計發〔2017〕426號)文件精神,現將我縣2024年第一季度城市飲用水水龍頭監測結果公示如下:
龍陵縣衛生健康局
2024年3月6日
附件3
城市水廠出廠水水質信息
(第一季度)
序號 | 水廠名 稱 | 采樣時間 | 監 測 指 標 | ||||||||
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | 消毒劑余量 | |||
游離氯(mg/L) | |||||||||||
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)指標限值 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | ≥0.3 | ||
1 | 新塘房第三水廠蓄水池 | 2024年2月27日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 1.15 | 0.57 |
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~2mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續檢測大腸埃希氏菌。
附件4
城市用戶水龍頭水(末梢水)水質信息
(第一季度)
序號 | 采樣點名稱 | 采樣時間 | 監 測 指 標 | ||||||||
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 高錳酸鹽指數,(以O2計)(mg/L) | 消毒劑余量 | |||
游離氯(mg/L) | |||||||||||
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)指標限值 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | ≥0.05 | ||
1 | 龍陵縣政務服務中心一樓 | 2024年2月27日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 1.08 | 0.11 |
2 | 龍陵縣第一中學 | 2024年2月27日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | 0.7 | 無異臭、異味 | 無 | 1.09 | 0.18 |
3 | 龍陵縣白塔小學 | 2024年2月27日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.96 | 0.09 |
4 | 龍陵縣幼兒園 | 2024年2月27日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 1.17 | 0.09 |
5 | 龍陵縣污水處理廠一樓 | 2024年2月27日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 1.00 | 0.09 |
6 | 龍陵縣龍山小學食堂洗菜間 | 2024年2月27日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 1.04 | 0.13 |
7 | 龍陵縣疾病預防控制中心 | 2024年2月27日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.96 | 0.09 |
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續檢測大腸埃希氏菌。