| 索引號 | 01526268-7/20230320-00002 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 飲用水水質監測 | 發布日期 | 2023-03-20 |
| 文號 | 瀏覽量 |
根據《保山市衛生和計劃生育委員會關于印發保山市城市飲用水水龍頭水質監測及水質安全狀況信息公開工作方案》(保衛計發〔2017〕426號)文件精神,現將我縣2023年第一季度城市飲用水水龍頭監測結果公示如下:
龍陵縣衛生健康局
2023年3月20日
附件3
城市水廠出廠水水質信息
(第一季度)
序號 | 水 廠 名 稱 | 采樣時間 | 監 測 指 標 | ||||||||||
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
游離余氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | ≥0.3 | |||
1 | 龍陵縣新塘房第三水廠 | 2023年3月20日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.94 | 0.30 | |
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~4mg/L;游離余氯(ClO2)為0.1~0.8mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。
附件4
城市用戶水龍頭水(末梢水)水質信息
(第一季度)
序號 | 采樣點名稱 | 采樣時間 | 監 測 指 標 | |||||||||
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | |||
游離余氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | ≥0.05 | ||
1 | 龍陵縣政務服務中心一樓 | 2023年3月20日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.86 | 0.12 |
2 | 龍陵縣第一中學 | 2023年3月20日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.84 | 0.08 |
3 | 龍陵縣白塔小學 | 2023年3月20日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.80 | 0.06 |
4 | 龍陵縣幼兒園 | 2023年3月20日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.92 | 0.20 |
5 | 龍陵縣污水處理廠一樓 | 2023年3月20日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.86 | 0.14 |
6 | 龍陵縣龍山小學食堂洗菜間 | 2023年3月20日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.86 | 0.11 |
7 | 龍陵縣疾病預防控制中心 | 2023年3月20日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.86 | 0.14 |
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/L;游離余氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。