| 索引號 | 01526268-7/20211206-00002 | 發(fā)布機構 | 龍陵縣衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 飲用水水質監(jiān)測 | 發(fā)布日期 | 2021-12-06 |
| 文號 | 瀏覽量 |
根據(jù)《保山市衛(wèi)生和計劃生育委員會關于印發(fā)保山市城市飲用水水龍頭水質監(jiān)測及水質安全狀況信息公開工作方案》(保衛(wèi)計發(fā)〔2017〕426號)文件精神,現(xiàn)將我縣2021年第四季度城市飲用水水龍頭監(jiān)測結果公示如下:
龍陵縣衛(wèi)生健康局
2021年12月6日
附件3
城市水廠出廠水水質信息
(第四季度)
序號 | 水 廠 名 稱 | 采樣時間 | 監(jiān) 測 指 標 | ||||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | ≥0.1 | |||
1 | 龍陵縣新塘房第三水廠 | 2021年11月23日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 6 | ﹤0.5 | 無異臭味、無異味 | 無 | 0.90 | 0.14 | |
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)為0.1~0.8mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。
附件4
城市用戶水龍頭水(末梢水)水質信息
(第四季度)
序號 | 采樣點名稱 | 采樣時間 | 監(jiān) 測 指 標 | |||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | |||
二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | ≥0.02 | ||
1 | 龍陵縣第一中學 | 2021年11月23日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無 | 無 | 0.94 | 0.11 |
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。