| 索引號 | 01526268-7/20210622-00002 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 飲用水水質監測 | 發布日期 | 2021-06-22 |
| 文號 | 瀏覽量 |
根據《保山市衛生和計劃生育委員會關于印發保山市城市飲用水水龍頭水質監測及水質安全狀況信息公開工作方案》(保衛計發〔2017〕426號)文件精神,現將我縣2021年第二季度城市飲用水水龍頭監測結果公示如下:
龍陵縣衛生健康局
2021年6月22日
附件2
城市水廠出廠水水質信息
(第二季度)
序號 | 水 廠 名 稱 | 采樣時間 | 監 測 指 標 | ||||||||||
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | ≥0.1 | |||
1 | 龍陵縣新塘房第三水廠 | 2021年5月28日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無異臭味、無異味 | 無 | 0.55 | 0.14 | |
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)為0.1~0.8mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。
附件3
城市用戶水龍頭水(末梢水)水質信息
(第二季度)
序號 | 采樣點名稱 | 采樣時間 | 監 測 指 標 | |||||||||
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | |||
二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | ≥0.02 | ||
1 | 龍陵縣第一中學 | 2021年5月28日 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 無 | 無 | 0.59 | 0.08 |
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。