| 索引號 | 01526258B/20231205-00001 | 發布機構 | 龍陵縣人力資源和社會保障局 |
| 公開目錄 | 通知公告 | 發布日期 | 2023-12-05 |
| 文號 | 瀏覽量 |
人力資源市場工資價位是社會主義市場經濟條件下國家對企業工資分配進行宏觀指導的重要方式,是企業依法自主分配的重要參考標準。行業人工成本信息是反映各行業用人單位在招用勞動力方面的費用支出情況,為企業合理控制人工成本提供參考依據?!侗I绞腥肆Y源市場工資價位和行業人工成本信息(2023)》是在對2022年企業職工工資數據和人工成本信息進行篩選、分類、匯總、分析的基礎上形成的。現對本次公布的人力資源市場工資價位和行業人工成本信息的有關情況作如下說明。
一、調查范圍
本次調查以市為單位抽取樣本企業進行分層抽樣調查,以行業為分層依據,按照企業人數采用PPS(按規模大小成比例的概率抽樣)抽樣方法抽取企業樣本,并對樣本企業的全部職工進行調查。經篩選,得出18個行業門類有效樣本企業374戶,職工35265人。調查的時期指標為2022年1月1日至12月31日。
二、調查方法
本次調查依托人力資源社會保障部企業工資分配管理綜合軟件系統,數據采集和審核上報分為5個層級,由企業自主線上填報,縣、市、省逐級審核上報至人力資源社會保障部,各級人力資源社會保障部門承擔本級審核責任。數據填報、審核設置了“邏輯性”“合理性”兩種審核條件,數據分析前對異常值進行了剔除;對樣本數量不足、數據質量不佳的職業和崗位進行了刪除,在本信息中不予體現。
三、主要內容
保山市2023 年人力資源市場工資價位和行業人工成本信息的主體內容分為兩大部分,第一部分是人力資源市場工資價位,包括分職業中類企業從業人員工資價位,分行業企業從業人員工資價位。第二部分是行業人工成本信息,包括分行業人均人工成本水平。
四、統計標準與指標定義
此次調查職業或工種的劃分完全按照《中華人民共和國職業分類大典》和《勞動力市場職業分類與代碼》進行規范,統計標準參照國際勞工局標準并嚴格按照國際勞工統計標準執行,主要指標解釋如下:
(一)分位數
分位數是指將通過企業薪酬調查獲取的工資價位或人工成本數據按由低到高的順序排序,處在某個分位上的數據值反映的市場價位水平。
(二)人力資源市場工資價位
工資報酬是指通過企業薪酬調查得出的不同職業不同崗位的勞動者因向企業提供勞動而直接取得的各種現金形式的勞動報酬。
(三)行業人工成本信息
人工成本是指企業在生產、經營和提供勞務活動中因使用勞動力而發生的所有直接和間接費用的總和,它反映企業在報告期內因使用各種人力資源所付出的全部成本費用,其范圍包括:從業人員勞動報酬、福利費用、教育經費、保險費用、勞動保護費用、住房費用和其他人工成本。
保山市2023年人力資源市場工資價位和行業人工成本信息
第一部分 人力資源市場工資價位
序號 | 職業 | 工資水平(萬元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 單位負責人 | 3.80 | 4.77 | 6.65 | 10.80 | 20.35 |
2 | 企事業單位負責人 | 3.80 | 4.77 | 6.65 | 10.80 | 20.35 |
3 | 專業技術人員 | 3.00 | 3.76 | 5.20 | 6.95 | 11.00 |
4 | 科學研究人員 | 3.92 | 4.24 | 4.97 | 6.25 | 7.19 |
5 | 工程技術人員 | 2.80 | 3.58 | 4.60 | 6.29 | 9.88 |
6 | 農業技術人員 | 3.00 | 3.36 | 4.32 | 4.95 | 5.45 |
7 | 衛生專業技術人員 | 3.21 | 3.60 | 4.26 | 6.24 | 8.45 |
8 | 經濟和金融專業人員 | 3.75 | 4.80 | 6.00 | 8.86 | 14.94 |
9 | 教學人員 | 3.14 | 3.53 | 3.73 | 5.37 | 5.64 |
10 | 文學藝術、體育專業人員 | 3.92 | 4.74 | 6.21 | 7.15 | 9.03 |
11 | 其他專業技術人員 | 5.10 | 6.05 | 6.28 | 7.54 | 9.02 |
12 | 辦事人員和有關人員 | 2.90 | 3.72 | 5.40 | 7.74 | 12.00 |
13 | 行政辦事及輔助人員 | 3.44 | 4.42 | 5.67 | 7.73 | 12.00 |
14 | 其他辦事人員和有關人員 | 2.84 | 3.01 | 4.67 | 8.38 | 12.62 |
15 | 社會生產服務和生活服務人員 | 2.52 | 3.00 | 3.88 | 5.67 | 8.15 |
16 | 批發與零售服務人員 | 3.00 | 3.30 | 3.89 | 5.02 | 7.09 |
17 | 交通運輸、倉儲物流和郵政業服務人員 | 3.12 | 3.97 | 5.19 | 7.09 | 8.53 |
18 | 住宿和餐飲服務人員 | 2.38 | 2.68 | 3.11 | 3.96 | 5.26 |
19 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務人員 | 4.57 | 5.57 | 7.11 | 9.37 | 11.99 |
20 | 金融服務人員 | 2.80 | 4.20 | 6.76 | 18.32 | 20.91 |
21 | 房地產服務人員 | 2.84 | 3.27 | 4.20 | 5.90 | 7.92 |
22 | 租賃和商務服務人員 | 2.40 | 2.64 | 3.12 | 4.11 | 5.88 |
23 | 技術輔助服務人員 | 3.00 | 3.55 | 4.03 | 5.88 | 6.73 |
24 | 水利、環境和公共設施管理服務人員 | 2.04 | 2.40 | 2.76 | 3.23 | 4.23 |
25 | 電力、燃氣及水供應服務人員 | 3.61 | 4.87 | 5.93 | 8.88 | 9.97 |
26 | 修理及制作服務人員 | 3.30 | 4.16 | 5.32 | 7.30 | 8.61 |
27 | 文化和教育服務人員 | 2.32 | 3.34 | 8.50 | 11.05 | 12.22 |
28 | 健康、體育和休閑服務人員 | 2.76 | 3.16 | 3.61 | 4.19 | 5.16 |
29 | 農、林、牧、漁業生產及輔助人員 | 3.58 | 3.80 | 4.44 | 5.28 | 6.16 |
30 | 農業生產人員 | 3.58 | 3.72 | 3.86 | 4.32 | 4.51 |
31 | 畜牧業生產人員 | 4.32 | 4.44 | 5.16 | 5.28 | 5.40 |
32 | 農、林、牧、漁業生產輔助人員 | 2.35 | 3.35 | 4.92 | 5.31 | 6.90 |
33 | 其他農、林、牧、漁業生產及輔助人員 | 5.77 | 5.89 | 6.07 | 6.20 | 6.47 |
34 | 生產制造及有關人員 | 2.95 | 3.60 | 4.56 | 5.97 | 7.32 |
35 | 農副產品加工人員 | 3.16 | 3.54 | 4.14 | 5.11 | 6.22 |
36 | 食品、飲料生產加工人員 | 2.40 | 3.11 | 3.67 | 4.44 | 4.90 |
37 | 煙草及其制品加工人員 | 3.97 | 4.36 | 4.78 | 21.38 | 25.32 |
38 | 紡織、針織、印染人員 | 3.59 | 4.03 | 4.30 | 4.91 | 5.79 |
39 | 木材加工、家具與木制品制作人員 | 2.60 | 3.05 | 3.37 | 3.91 | 4.60 |
40 | 印刷和記錄媒介復制人員 | 4.83 | 5.09 | 5.42 | 5.97 | 6.66 |
41 | 化學原料和化學制品制造人員 | 2.95 | 3.15 | 3.50 | 4.89 | 5.49 |
42 | 醫藥制造人員 | 3.99 | 4.56 | 5.09 | 6.11 | 6.74 |
43 | 非金屬礦物制品制造人員 | 4.87 | 5.63 | 6.35 | 7.45 | 9.13 |
44 | 采礦人員 | 3.46 | 4.21 | 6.92 | 10.28 | 12.46 |
45 | 金屬冶煉和壓延加工人員 | 4.97 | 5.60 | 6.26 | 7.33 | 10.58 |
46 | 電力、熱力、氣體、水生產和輸配人員 | 3.12 | 4.66 | 6.36 | 15.21 | 17.54 |
47 | 建筑施工人員 | 3.11 | 3.84 | 4.56 | 5.68 | 6.50 |
48 | 運輸設備和通用工程機械操作人員及有關人員 | 3.48 | 4.20 | 5.60 | 7.35 | 8.80 |
49 | 生產輔助人員 | 2.79 | 3.36 | 4.22 | 5.97 | 7.63 |
50 | 其他生產制造及有關人員 | 2.89 | 3.60 | 4.71 | 6.11 | 7.44 |
2.分行業企業從業人員工資價位
序號 | 行業 | 工資水平(萬元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 農、林、牧、漁業 | 3.24 | 3.85 | 4.98 | 6.90 | 11.50 |
2 | 采礦業 | 4.61 | 5.46 | 6.82 | 9.24 | 11.73 |
3 | 制造業 | 2.93 | 3.61 | 4.60 | 6.00 | 7.47 |
4 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.27 | 6.13 | 8.00 | 15.94 | 18.55 |
5 | 建筑業 | 3.00 | 3.60 | 4.68 | 6.00 | 9.60 |
6 | 批發和零售業 | 3.00 | 3.60 | 4.87 | 6.97 | 9.36 |
7 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.60 | 4.04 | 5.46 | 7.83 | 10.69 |
8 | 住宿和餐飲業 | 2.40 | 2.76 | 3.30 | 4.34 | 5.88 |
9 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.24 | 4.16 | 6.28 | 12.10 | 18.59 |
10 | 金融業 | 4.62 | 6.72 | 11.30 | 18.75 | 22.91 |
11 | 房地產業 | 2.76 | 3.72 | 5.89 | 9.60 | 16.44 |
12 | 租賃和商務服務業 | 2.40 | 2.69 | 3.60 | 5.58 | 7.08 |
13 | 科學研究和技術服務業 | 3.72 | 4.28 | 5.19 | 6.81 | 9.52 |
14 | 水利、環境和公共設施管理業 | 2.28 | 2.92 | 3.83 | 5.59 | 7.56 |
15 | 居民服務、修理和其他服務業 | 2.58 | 3.00 | 4.01 | 6.00 | 7.50 |
16 | 教育 | 2.44 | 3.53 | 4.93 | 6.31 | 8.64 |
17 | 衛生和社會工作 | 3.00 | 3.46 | 4.78 | 7.20 | 9.60 |
18 | 文化、體育和娛樂業 | 2.66 | 3.12 | 4.32 | 5.86 | 6.63 |
第二部分 行業人工成本信息
單位:萬元/年
序號 | 行業 | 人均人工成本(萬元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 農、林、牧、漁業 | 2.54 | 4.07 | 6.43 | 9.07 | 14.76 |
2 | 制造業 | 3.28 | 3.99 | 6.31 | 9.3 | 11.88 |
3 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.54 | 6.33 | 9.83 | 12.29 | 16.84 |
4 | 建筑業 | 4.23 | 4.85 | 6.12 | 8.82 | 13.86 |
5 | 批發和零售業 | 3.81 | 4.77 | 8.06 | 9.83 | 12.55 |
6 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.3 | 4.73 | 5.87 | 7.63 | 10.52 |
7 | 住宿和餐飲業 | 2.54 | 2.8 | 3.67 | 5.85 | 6.96 |
8 | 金融業 | 7.59 | 8 | 16.01 | 16.53 | 31.75 |
9 | 房地產業 | 4.57 | 7.51 | 10.58 | 16.12 | 25.26 |
10 | 科學研究和技術服務業 | 5.42 | 6.76 | 7.52 | 10.56 | 13.29 |
11 | 水利、環境和公共設施管理業 | 3.19 | 4.45 | 4.88 | 7.69 | 7.7 |
12 | 居民服務、修理和其他服務業 | 3.02 | 3.2 | 4.4 | 7.03 | 9.03 |
13 | 教育 | 5.05 | 5.71 | 5.91 | 8.41 | 9.6 |
14 | 衛生和社會工作 | 5.21 | 5.52 | 6.49 | 9.97 | 11.57 |
15 | 文化、體育和娛樂業 | 3.07 | 3.75 | 4.79 | 5.09 | 8.29 |