| 索引號 | 01526258B-/2023-0206001 | 發布機構 | 龍陵縣人力資源和社會保障局 |
| 公開目錄 | 通知公告 | 發布日期 | 2023-02-06 |
| 文號 | 瀏覽量 |
人力資源市場工資價位是社會主義市場經濟條件下國家對企業工資分配進行宏觀指導的重要方式,是企業依法自主分配的重要參考標準。行業人工成本信息是反映各行業用人單位在招用勞動力方面的費用支出情況,為企業合理控制人工成本提供參考依據。《保山市人力資源市場工資價位和行業人工成本信息(2022)》是在對2021年企業職工工資數據和人工成本信息進行篩選、分類、匯總、分析的基礎上形成的。現對本次公布的人力資源市場工資價位和行業人工成本信息的有關情況作如下說明。
一、調查范圍
本次調查以省為單位抽取樣本企業進行分層抽樣調查,以行業為分層依據,按照企業人數采用PPS(按規模大小成比例的概率抽樣)抽樣方法抽取企業樣本,并對樣本企業的全部職工進行調查,共調查保山市18個行業門類的420戶企業,職工38542人,經篩選后得出有效樣本企業354家,職工35004人。調查的時期指標為2021年1月1日至12月31日。
二、調查方法
本次調查依托人力資源社會保障部企業工資分配管理綜合軟件系統,數據采集和審核上報分為5個層級,由企業自主線上填報,縣、市、省逐級審核上報至人力資源社會保障部,各級人力資源社會保障部門承擔本級審核責任。數據填報、審核設置了“邏輯性”“合理性”兩種審核條件,數據分析前對異常值進行了剔除;對樣本數量不足、數據質量不佳的職業和崗位進行了刪除,在本信息中不予體現。
三、主要內容
保山市2022年人力資源市場工資價位和行業人工成本信息的主體內容分為兩大部分,第一部分是人力資源市場工資價位,包括分職業中類企業從業人員工資價位、分行業工資價位。第二部分是行業人工成本信息,包含分行業人均人工成本水平。
四、統計標準與指標定義
此次調查職業或工種的劃分完全按照《中華人民共和國職業分類大典》和《勞動力市場職業分類與代碼》進行規范,統計標準參照國際勞工局標準并嚴格按照國際勞工統計標準執行,主要指標解釋如下:
(一)分位數
分位數是指將通過企業薪酬調查獲取的工資價位或人工成本數據按由低到高的順序排序,處在某個分位上的數據值反映的市場價位水平。
(二)人力資源市場工資價位
工資報酬是指通過企業薪酬調查得出的不同職業不同崗位的勞動者因向企業提供勞動而直接取得的各種現金形式的勞動報酬。
(三)行業人工成本信息
人工成本是指企業在生產、經營和提供勞務活動中因使用勞動力而發生的所有直接和間接費用的總和,它反映企業在報告期內因使用各種人力資源所付出的全部成本費用,其范圍包括:從業人員勞動報酬、福利費用、教育經費、保險費用、勞動保護費用、住房費用和其他人工成本。
(四)劃分標準
本調查的職業按《中華人民共和國職業分類大典(2015年版)》的職業中類及小類劃分;本調查的行業按《關于執行新國民經濟行業分類國家標準的通知》(國統字〔2017〕142號)進行分類。
保山市2022年人力資源市場工資價位和
行業人工成本信息
第一部分 人力資源市場工資價位
(一)分職業中類企業從業人員工資價位
單位:萬元/年
序號 | 職業 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 平均值 | ||
1 | 單位負責人 | 3.12 | 4.22 | 6.00 | 9.27 | 15.33 | 8.10 |
2 | 企事業單位負責人 | 3.12 | 4.22 | 6.00 | 9.27 | 15.33 | 8.10 |
3 | 專業技術人員 | 2.89 | 3.60 | 4.47 | 6.00 | 10.08 | 5.76 |
4 | 科學研究人員 | 3.82 | 4.24 | 5.11 | 6.25 | 7.19 | 5.32 |
5 | 工程技術人員 | 2.80 | 3.36 | 4.38 | 5.60 | 8.08 | 5.08 |
6 | 農業技術人員 | 2.24 | 3.48 | 3.59 | 4.64 | 5.18 | 4.00 |
7 | 衛生專業技術人員 | 3.00 | 3.33 | 4.67 | 5.99 | 8.18 | 5.34 |
8 | 經濟和金融專業人員 | 3.20 | 3.86 | 5.51 | 9.81 | 17.60 | 8.36 |
9 | 教學人員 | 2.94 | 3.30 | 4.14 | 5.73 | 13.36 | 5.99 |
10 | 文學藝術、體育專業人員 | 2.80 | 3.84 | 5.00 | 6.63 | 7.60 | 5.26 |
11 | 辦事人員 | 2.60 | 3.36 | 4.38 | 6.51 | 9.16 | 5.36 |
12 | 安全和消防人員 | 2.76 | 2.98 | 3.51 | 3.94 | 5.67 | 3.80 |
13 | 其他辦事人員和有關人員 | 3.04 | 3.45 | 4.32 | 4.80 | 6.00 | 4.44 |
14 | 辦事人員 | 2.40 | 3.36 | 4.56 | 7.70 | 9.94 | 5.62 |
15 | 商業、服務業人員 | 2.53 | 3.24 | 3.96 | 5.48 | 8.66 | 5.21 |
16 | 批發與零售服務人員 | 2.88 | 3.59 | 3.94 | 5.16 | 7.30 | 4.78 |
17 | 交通運輸、倉儲和郵政業服務人員 | 3.41 | 4.00 | 5.00 | 6.24 | 8.71 | 5.46 |
18 | 住宿和餐飲服務人員 | 2.38 | 2.64 | 3.06 | 3.70 | 4.80 | 3.38 |
19 | 金融服務人員 | 3.64 | 4.97 | 10.25 | 19.32 | 26.10 | 12.78 |
20 | 房地產服務人員 | 2.40 | 3.24 | 3.98 | 5.53 | 7.15 | 4.75 |
21 | 租賃和商務服務人員 | 2.40 | 2.68 | 3.70 | 3.97 | 5.69 | 3.70 |
22 | 技術輔助服務人員 | 3.19 | 3.48 | 4.21 | 5.41 | 6.60 | 4.74 |
23 | 水利、環境和公共設施管理服務人員 | 2.27 | 2.69 | 3.02 | 3.66 | 5.47 | 3.41 |
24 | 居民服務人員 | 2.60 | 3.17 | 3.78 | 6.26 | 7.26 | 4.55 |
25 | 電力、燃氣及水供應服務人員 | 3.60 | 4.43 | 5.74 | 7.72 | 10.20 | 6.28 |
26 | 修理及制作服務人員 | 2.79 | 3.71 | 4.41 | 6.30 | 7.77 | 5.14 |
27 | 文化、體育和娛樂服務人員 | 2.52 | 3.36 | 3.60 | 4.32 | 4.80 | 3.86 |
28 | 農林牧漁水利業生產工人 | 2.40 | 2.76 | 3.30 | 3.60 | 4.20 | 3.26 |
29 | 農業生產人員 | 3.02 | 3.12 | 3.48 | 3.60 | 4.20 | 3.51 |
30 | 農、林、牧、漁業生產輔助人員 | 3.12 | 3.44 | 3.52 | 3.62 | 4.56 | 3.63 |
31 | 生產運輸工人 | 2.98 | 3.61 | 4.42 | 5.76 | 7.59 | 5.16 |
32 | 農副產品加工人員 | 3.30 | 3.60 | 4.11 | 4.62 | 5.28 | 4.21 |
33 | 食品、飲料生產加工人員 | 2.47 | 2.70 | 3.36 | 4.13 | 4.57 | 3.52 |
34 | 采礦人員 | 4.17 | 5.01 | 7.03 | 9.85 | 11.86 | 7.91 |
35 | 機械制造基礎加工人員 | 3.15 | 4.34 | 5.56 | 6.72 | 7.68 | 5.59 |
36 | 電力、熱力、氣體、水生產和輸配人員 | 3.32 | 4.87 | 5.83 | 14.28 | 16.02 | 8.44 |
37 | 建筑施工人員 | 3.60 | 4.20 | 5.40 | 6.96 | 10.60 | 6.06 |
38 | 運輸設備和通用工程機械操作人員及有關人員 | 2.88 | 3.06 | 4.32 | 5.90 | 7.62 | 5.04 |
39 | 生產輔助人員 | 2.73 | 3.13 | 4.06 | 5.64 | 6.58 | 4.70 |
40 | 其他生產制造及有關人員 | 3.19 | 3.75 | 4.44 | 5.46 | 7.65 | 5.19 |
(二)分行業企業從業人員工資價位
單位:萬元/年
序號 | 行業 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 平均值 | ||
1 | 農、林、牧、漁業 | 3.24 | 3.77 | 4.94 | 8.34 | 18.66 | 7.44 |
2 | 采礦業 | 3.88 | 4.54 | 5.64 | 8.27 | 10.60 | 6.97 |
3 | 制造業 | 2.76 | 3.60 | 4.21 | 5.60 | 7.20 | 4.84 |
4 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.00 | 5.97 | 8.28 | 14.64 | 17.04 | 10.40 |
5 | 建筑業 | 2.80 | 3.60 | 4.56 | 6.00 | 9.99 | 5.52 |
6 | 批發和零售業 | 3.04 | 3.60 | 4.41 | 5.91 | 7.67 | 5.09 |
7 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.55 | 4.03 | 5.10 | 6.38 | 9.59 | 5.97 |
8 | 住宿和餐飲業 | 2.40 | 2.64 | 3.24 | 4.32 | 5.66 | 3.78 |
9 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.60 | 3.86 | 4.36 | 10.91 | 15.23 | 7.95 |
10 | 金融業 | 4.79 | 6.37 | 11.03 | 17.98 | 26.26 | 13.62 |
11 | 房地產業 | 2.76 | 3.56 | 4.98 | 8.40 | 14.83 | 7.52 |
12 | 租賃和商務服務業 | 2.40 | 2.76 | 3.84 | 5.00 | 6.74 | 4.29 |
13 | 科學研究和技術服務業 | 3.27 | 3.74 | 4.64 | 5.72 | 7.38 | 5.13 |
14 | 水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 2.98 | 4.03 | 6.02 | 7.76 | 4.76 |
15 | 居民服務、修理和其他服務業 | 2.40 | 2.88 | 3.57 | 4.80 | 6.85 | 4.07 |
16 | 教育 | 2.88 | 3.35 | 4.42 | 6.23 | 8.98 | 5.42 |
17 | 衛生和社會工作 | 3.00 | 3.24 | 4.56 | 6.09 | 9.10 | 5.41 |
第二部分 行業人工成本信息
分行業人均人工成本水平
單位:萬元/年
序號 | 行業 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 平均值 | ||
1 | 農、林、牧、漁業 | 3.65 | 4.70 | 7.41 | 12.18 | 16.27 | 9.95 |
2 | 采礦業 | 4.40 | 5.21 | 6.41 | 9.04 | 13.96 | 8.04 |
3 | 制造業 | 3.29 | 4.18 | 5.32 | 6.96 | 9.32 | 6.01 |
4 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.78 | 6.26 | 9.53 | 12.06 | 16.39 | 10.29 |
5 | 建筑業 | 2.99 | 4.41 | 6.29 | 8.73 | 10.82 | 6.64 |
6 | 批發和零售業 | 3.88 | 5.05 | 7.11 | 9.78 | 12.80 | 7.56 |
7 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.84 | 5.17 | 5.85 | 6.37 | 9.13 | 6.04 |
8 | 住宿和餐飲業 | 2.63 | 2.93 | 3.53 | 4.56 | 5.78 | 3.91 |
9 | 房地產業 | 4.19 | 7.32 | 8.31 | 11.39 | 18.80 | 10.12 |
10 | 租賃和商務服務業 | 3.16 | 3.39 | 5.19 | 6.58 | 8.59 | 5.54 |
11 | 科學研究和技術服務業 | 5.02 | 5.49 | 6.30 | 7.66 | 8.47 | 6.64 |
12 | 水利、環境和公共設施管理業 | 2.61 | 3.58 | 6.14 | 7.43 | 8.87 | 5.84 |
13 | 居民服務、修理和其他服務業 | 2.45 | 3.14 | 3.93 | 4.61 | 6.03 | 4.37 |
14 | 教育 | 5.15 | 5.63 | 7.08 | 7.72 | 8.09 | 7.05 |
15 | 衛生和社會工作 | 3.89 | 6.55 | 7.20 | 7.50 | 11.80 | 7.35 |
16 | 文化、體育和娛樂業 | 2.03 | 2.97 | 3.62 | 4.80 | 9.86 | 4.27 |