| 索引號 | 01526268-7-/2022-1130009 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 部門文件 | 發布日期 | 2022-11-30 |
| 文號 | 瀏覽量 |
各鄉鎮衛生院:
現將《龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種活動實施方案的通知》印發給你們,請認真貫徹落實。
龍陵縣衛生健康局
2022年11月30日
(此件公開發布)
龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種活動實施方案
根據《云南省疾病預防控制中心關于2021年度免疫規劃重點工作進展的通報》(云疾控發〔2022〕40號),2021年度云南省疾控中心通過云南省免疫規劃信息系統對每個州市抽取一個重點縣隨機抽查80名兒童核查接種情況、計算接種率,龍陵縣代表保山市接受核查,結果除卡介苗和A群流腦疫苗外其余疫苗接種率均低于85%,針對龍陵縣目前兒童免疫規劃疫苗接種率下滑情況,特制定本方案。
一、時間與范圍
(一)時間
2022年11月1日-11月30日。
(二)范圍
全縣范圍內。
二、查漏補種對象
2014年1月1日以來出生,無接種禁忌癥,未按國家免疫規劃疫苗兒童免疫程序完成規定劑次的兒童。
三、補種原則
疫苗補種原則參照《國家免疫規劃疫苗兒童免疫程序及說明(2021年版)》。
1.如需補種包括脊灰滅活疫苗(IPV)或麻腮風疫苗在內的多種疫苗,但無法同時完成接種時,應優先補種IPV和MMR。
2.既往已有三價脊灰減毒活疫苗(tOPV)免疫史(無論劑次數)的遲種、漏種兒童,用b0PV補種即可,不再補種IPV。既往無tOPV免疫史的兒童,2019年10月1日之前出生的補齊1劑IPV,2019年10月1日之后出生的補齊2劑IPV。
3.如需補種多劑次疫苗,但無法在本次查漏補種活動期間完成補種的,在本次活動結束后,應及時追蹤完成補種。
4.如兒童已經按疫苗說明書接種過可替代對應免疫規劃疫苗的非免疫規劃疫苗,視為完成相應劑次的疫苗接種。補種時選擇非免疫規劃疫苗完成規定劑次,可視為完成補種。
四、工作目標
以鄉鎮為單位,免疫規劃類疫苗各苗接種率≥95%。
五、工作要求
1.各鄉鎮衛生院在活動之前和活動期間,要積極向當地黨委政府報告,充分利用政府宣傳網格責任人,發動宣傳攻勢。利用當地主要媒體、廣播、小組會、微信群等宣傳平臺,使用張貼宣傳標語與公告、印發宣傳單等多種方式開展宣傳活動,要保證兒童家長對本次活動的知曉率。特別要加強對流動性較大的兒童進行追蹤和告知。
2.縣疾病預防控制中心負責本次查漏補種活動的具體實施,制定工作方案,對相關人員進行技術培訓和現場技術指導,做好疫苗的計劃分發與儲存運輸,并在活動結束后對補種效果進行抽樣評估。
3.各鄉鎮和接種單位要以60歲以上人群新冠疫苗接種對象排查為契機,充分發動鄉鎮、村、組及村衛生室力量,分片包干,責任到人,安排相應的衛生醫務人員參加活動,找出漏種漏管對象。
4.各接種單位要充分利用云南省免疫規劃信息系統,結合逾期未接種情況統計,分區域導出兒童接種檔案,交予村衛生室,各村衛生室結合實際情況排查漏種、流動及漏管人員,漏種及時補種,漏管人員及時納入管理,漏登記的及時登記補錄,確保系統、接種證、登記本的信息數據一致。
5.各接種單位嚴格按照《中華人民共和國疫苗管理法》及《預防接種工作規范(2016版)》做好疫苗及預防接種管理工作。
六、評估
查漏補種工作完成后,縣衛生健康局將對每個鄉鎮0-7歲兒童進行補種效果現場評估,利用集鎮農貿市場或農村街天隨機抽查20名兒童核查接種完成情況(附件3)?,F場評估接種率達不到95%的鄉鎮,要按照接種目標要求重新開展查漏補種活動。
七、資料收集與報告
開展查漏補種工作中使用《龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種情況登記表》見附件1,2022年12月5日前,將查漏補種情況登記表(附件1)、查漏補種接種兒童數統計表(附件2)及工作總結報至縣疾病預防控制中心免疫規劃科,電子郵件信箱:lljkjmk@163.com。
附件:1.龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種情況登記表
2.龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種接種兒童數統計表
3.龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種完成情況評估表
4.龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種接種率評估匯總表
附件1 龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種情況登記表 | |||||||||||||||||||||||||
接種單位: | |||||||||||||||||||||||||
編號 | 兒童姓名 | 性別 | 出生日期 | 卡介苗(BCG) | 乙肝疫苗 (HepB) | 脊灰疫苗 | 百白破疫苗 (DTaP) | 含麻疹 成分疫苗 (MMR) | 乙腦疫苗 (JE-L) | A群流腦 疫苗 (MPSV-A) | A+C流腦 疫苗 (MPSV-AC) | 甲肝疫苗 (HepA-L) | 白破 疫苗 (DT) | ||||||||||||
IPV | BOPV | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
說明: 1、此表由接種單位根據兒童接種證、預防接種卡/簿或兒童預防接種信息資料填寫; | |||||||||||||||||||||||||
2、此表只登記未完成全程接種者,并在需要補種疫苗和劑次欄內劃“—”; | |||||||||||||||||||||||||
3、對漏種兒童在完成相應疫苗和劑次補種后記錄接種時間如“
| |||||||||||||||||||||||||
附件2 龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種接種兒童數統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州《市): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | BCG | HepB① | HepB② | HepB③ | IPV① | IPV② | bOPV① | bOPV② | DTaP① | DTaP② | DTaP③ | DTaP④ | MMR① | MMR② | JE-L① | JE-L② | MPSV-A① | MPSV-A② | MPSV-AC① | MPSV-AC② | HepA-L | DT | ||||||||||||||||||||||
應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | 應補種 | 實補種 | |
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.BCG:卡介苗;HepB:乙肝疫苗;IPV: 脊灰滅活疫苗; bOPV:二價脊灰減毒活疫苗: DTaP:百白破疫苗;MMR:含麻疹成分疫苗;JE-L: 乙腦疫苗; MPSV-A:A群流腦疫苗;MPSV-AC:A+C流腦疫苗;HepA-L:甲肝疫苗;DT:白破疫苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.①②③④代表劑次數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.表中填報人數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3 龍陵縣2022年兒童免疫規劃疫苗查漏補種完成情況評估表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接種單位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 兒童姓名 | 性別 | 出生日期 | 卡介苗(BCG) | 乙肝疫苗 (HepB) | 脊灰疫苗 | 百白破疫苗 (DTaP) | 含麻疹 成分疫苗 (MMR) | 乙腦疫苗 (JE-L) | A群流腦 疫苗 (MPSV-A) | A+C流腦 疫苗 (MPSV-AC) | 甲肝疫苗 (HepA-L) | 白破 疫苗 (DT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPV | BOPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 1、此表由疾控中心隨機抽查20名兒童根據兒童接種證、預防接種卡/簿或兒童預防接種信息資料填寫; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、如已接種疫苗在疫苗和劑次欄內劃“√”,如未接種疫苗在疫苗和劑次欄內劃“×”;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||