| 索引號 | 01526260-1-07_G/2017-0225001 | 發布機構 | 龍陵縣交通運輸局 |
| 公開目錄 | 通知公告 | 發布日期 | 2017-01-25 |
| 文號 | 瀏覽量 |
龍陵縣2016年建制村通暢工程庫外項目施工招標、評標工作已經結束,根據《中華人民共和國招標投標法》(中華人民共和國主席令第21號)、《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院第613號令)、《公路工程建設項目招標投標管理辦法》(交通部15年第24號令)的規定,現將中標選人公示如下:
一、確定中標人排序、名稱及投標報價:
合同段 | 排序 | 中標人名稱 | 得分 | 投標報價(元) | 備注 |
A1 | 1 | 云南恩財建筑工程有限責任公司 | 99.83 | 4316654.00 | 中標人 |
2 | 云南正達建筑工程有限公司 | 99.67 | 4309361.00 | 第一備選中標人 | |
3 | 云南彩云宏通路橋有限公司 | 99.59 | 4306044.00 | 第二備選中標人 | |
A2 | 1 | 云南杰愷建筑工程有限公司 | 99.79 | 4301948.00 | 中標人 |
2 | 興國縣交通公路橋梁工程有限公司 | 98.79 | 4258595.00 | 第一備選中標人 | |
3 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 97.64 | 4361885.00 | 第二備選中標人 | |
A3 | 1 | 云南鼎洲建設工程有限公司 | 99.66 | 4035504.00 | 中標人 |
2 | 云南浩海建設集團有限公司 | 98.96 | 4070271.00 | 第一備選中標人 | |
3 | 云南劉航希建筑工程有限公司 | 98.24 | 3977778.00 | 第二備選中標人 | |
A4 | 1 | 保山市辛街建筑工程有限責任公司 | 96.20 | 6695225.00 | 中標人 |
2 | 云南宜辰建設工程有限公司 | 95.96 | 6703392.00 | 第一備選中標人 | |
3 | 云南雙林建設工程有限公司 | 95.92 | 6704846.00 | 第二備選中標人 | |
A5 | 1 | 云南譽達市政工程有限公司 | 99.47 | 8908467.00 | 中標人 |
2 | 尋甸回族彝族自治縣公路工程有限責任公司 | 99.30 | 8987208.00 | 第一備選中標人 | |
3 | 宣威市大亞建工集團有限公司 | 99.26 | 8988872.00 | 第二備選中標人 | |
A6 | 1 | 云南同利建設工程有限公司 | 96.00 | 7553946.00 | 中標人 |
2 | 臨滄搏海建筑有限公司 | 95.94 | 7555520.00 | 第一備選中標人 | |
3 | 云南錚銘建設工程有限公司 | 95.92 | 7556519.00 | 第二備選中標人 | |
A7 | 1 | 元江縣熱地亞市政工程有限公司 | 99.56 | 7185188.00 | 中標人 |
2 | 云南錦鑫建設工程有限公司 | 99.55 | 7137639.00 | 第一備選中標人 | |
3 | 云南豐博工程建設有限公司 | 99.48 | 7188318.00 | 第二備選中標人 | |
A8 | 1 | 云南振瑞建筑工程有限公司 | 96.06 | 6314969.00 | 中標人 |
2 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 95.98 | 6317823.00 | 第一備選中標人 | |
3 | 怒江卓遠建設工程有限責任公司 | 95.84 | 6321690.00 | 第二備選中標人 | |
A9 | 1 | 云南保山西邑建筑工程有限責任公司 | 96.84 | 9359969.00 | 中標人 |
2 | 云南保山宏勘建筑工程有限責任公司 | 95.66 | 9413662.00 | 第一備選中標人 | |
3 | 保山交通建筑工程有限責任公司 | 95.62 | 9415953.00 | 第二備選中標人 |
二、中標人承諾的項目經理、項目總工姓名、個人業績:
合同段 | 確定中標人 | 單位名稱 | 項目經理姓名及注冊證書號 | 項目經理個人業績 | 項目總工姓名 | 項目總工個人業績 |
A1 | 中標人 | 云南恩財建筑工程有限責任公司 | 尚書軍 滇226111117008 | ?芒市江東鄉和諧村村內道路建設項目;?景東縣大朝山鎮文玉村、長發村公路水泥混凝土路面改造工程;?鎮沅縣者東鎮木廠村公路及學堂村公路水泥混凝土路面改建工程第二合同段; | 張志祥 | ?芒市江東鄉和諧村村內道路建設項目;?景東縣大朝山鎮文玉村、長發村公路水泥混凝土路面改造工程;?鎮沅縣者東鎮木廠村公路及學堂村公路水泥混凝土路面改建工程第二合同段; |
第一備選中標人 | 云南正達建筑工程有限公司 | 尹麗華 滇203121322051 | ?漾濞彝族自治縣2014年通村油路建設項目;?宣威市東山鎮民建橋至多戛利通行政村道路硬化工程 | 趙 能 | ?漾濞彝族自治縣2014年通村油路建設項目;?宣威市東山鎮民建橋至多戛利通行政村道路硬化工程 | |
第二備選中標人 | 云南彩云宏通路橋有限公司 | 楊維麗 滇204090900211 | ?彌渡縣2013年通村油路工程一合同段;?永平縣2014年特困扶貧綜合開發整村推進工程:六栗公路四級路建設工程 | 董 訓 | ?彌渡縣2013年通村油路工程一合同段;?永平縣2014年特困扶貧綜合開發整村推進工程:六栗公路四級路建設工程 | |
A2 | 中標人 | 云南杰愷建筑工程有限公司 | 李文才 滇203131428644 | ①盈江縣2014年第二批農村公路通暢工程五標段;②師宗縣2015年通行政村公路建設工程施工招標第4合同段; | 周宗均 | ①盈江縣2014年第二批農村公路通暢工程五標段;②師宗縣2015年通行政村公路建設工程施工招標第4合同段; |
第一備選中標人 | 興國縣交通公路橋梁工程有限公司 | 馮海棟 贛236111113168 | ①興國縣洪門工業園至江背玗公路改建工程;②東河橋至澄水公路建設工程; | 楊才寶 | ①興國縣洪門工業園至江背玗公路改建工程;②東河橋至澄水公路建設工程; | |
第二備選中標人 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 張學磊 滇201121324186 | ①德欽縣云嶺鄉日咀至紅坡建制村公路工程;②大姚縣2015年通村路面硬化工程八合同段; | 張超 | ①德欽縣云嶺鄉日咀至紅坡建制村公路工程;②大姚縣2015年通村路面硬化工程八合同段; | |
A3 | 中標人 | 云南鼎洲建設工程有限公司 | 李祥生 滇201070901069 | ?永仁縣2013年蓮池鄉至維的鄉農村公路建設項目;?瀘水市2014年農村公路路面硬化工程(洛瑪公路); | 魯忠康 | ?永仁縣2013年蓮池鄉至維的鄉農村公路建設項目;?瀘水市2014年農村公路路面硬化工程(洛瑪公路); |
第一備選中標人 | 云南浩海建設集團有限公司 | 李超 滇201131428348 | ?靖遠-定西(紅 至饞口段)二級公路改建工程JD2合同段;?會澤縣2013年建制村通暢工程第九合同段; | 郭教東 | ?靖遠-定西(紅 至饞口段)二級公路改建工程JD2合同段;?會澤縣2013年建制村通暢工程第九合同段; | |
第二備選中標人 | 云南劉航希建筑工程有限公司 | 楊麗生 滇230121220173 | ?永德縣2013年建制村通暢工程A8合同段;?隆陽區2015年農村公路通暢工程項目(浪壩至三坪) | 楊兆顯 | ?永德縣2013年建制村通暢工程A8合同段;?隆陽區2015年農村公路通暢工程項目(浪壩至三坪) | |
A4 | 中標人 | 保山市辛街建筑工程有限責任公司 | 李文雄 滇230091425557 | ①孟連縣芒信至200號界碑樁公路路面硬化工程;②隴川縣王子樹鄉邦東村中邦線至沿江公路建制村公路通暢工程;③隴川縣姐烏至賽號道路改擴建工程; | 毛國良 | ①孟連縣芒信至200號界碑樁公路路面硬化工程;②隴川縣王子樹鄉邦東村中邦線至沿江公路建制村公路通暢工程;③隴川縣姐烏至賽號道路改擴建工程; |
第一備選中標人 | 云南宜辰建設工程有限公司 | 劉天智 滇201121323413 | ①滇源街道辦事處甸尾村委會移民新村公路工程;②紅河縣尼美公路通村油路工程;③昌寧縣2015年第一批農村公路通暢工程E5合同段; | 李再榮 | ①滇源街道辦事處甸尾村委會移民新村公路工程;②紅河縣尼美公路通村油路工程;③昌寧縣2015年第一批農村公路通暢工程E5合同段; | |
第二備選中標人 | 云南雙林建設工程有限公司 | 李門輝 滇225111218075 | ①祥云縣2013年農村公路建設工程(第三批)第二標段:鹿鳴鄉花椒箐至河底公路工程;②元陽縣2014年通村油路建設項目B9標段:逢春嶺鄉至芒板公路改建項目; | 石龍花 | ①祥云縣2013年農村公路建設工程(第三批)第二標段:鹿鳴鄉花椒箐至河底公路工程;②元陽縣2014年通村油路建設項目B9標段:逢春嶺鄉至芒板公路改建項目; |
A5 | 中標人 | 云南譽達市政工程有限公司 | 劉亞文 滇201101005360 | ?玉溪市紅塔區洛河鄉法沖公路通達工程第二合同段;②會澤縣農村公路通達工程第十合同段; | 張世平 | ?玉溪市紅塔區洛河鄉法沖公路通達工程第二合同段;②會澤縣農村公路通達工程第十合同段; |
第一備選中標人 | 尋甸回族彝族自治縣公路工程有限責任公司 | 王志衛 滇212071002335 | ①昆明市海尾--楊家灣公路改造工程;②昭通市土城鄉耿家田壩至大灣子公路改造工程;③富(寧)至?。ń郑┕犯脑旃こ蹋?/p> | 周琳 | ①昆明市海尾--楊家灣公路改造工程;②昭通市土城鄉耿家田壩至大灣子公路改造工程;③富(寧)至?。ń郑┕犯脑旃こ蹋?/p> | |
第二備選中標人 | 宣威市大亞建工集團有限公司 | 繆志榮 滇203141532873 | ①羅平縣九龍大道北段改擴建工程;②隆陽區2015年農村公路通暢工程項目(包子洞至白龍井)A2合同段; | 母泰昌 | ①羅平縣九龍大道北段改擴建工程;②隆陽區2015年農村公路通暢工程項目(包子洞至白龍井)A2合同段; |
A6 | 中標人 | 云南同利建設工程有限公司 | 董玉佩 滇253121322205 | ?香臺山景區道路改造工程一標段;?吉安市青原區值夏鎮農村公路改造工程第四標段(牛頭垇至下坑) | 龍兆鋒 | ?香臺山景區道路改造工程一標段;?吉安市青原區值夏鎮農村公路改造工程第四標段(牛頭垇至下坑) |
第一備選中標人 | 臨滄搏海建筑有限公司 | 張兆榮 滇253101107248 | ?墨江縣聯珠鎮玉碧村公路改造工程;②梁河縣下勐連至光坪公路工程 | 劉期平 | ?瀘水市2013年農村公路路面硬化工程施工招標一合同段;②梁河縣下勐連至光坪公路工程 | |
第二備選中標人 | 云南錚銘建設工程有限公司 | 馬偉平 滇253121425412 | ?景谷縣2014年建制村公路路面硬化工程施工招標第十五合同段;②漾濞縣2015年通村油路建設項目TC-04合同段。 | 黃坤 | ?景谷縣2014年建制村公路路面硬化工程施工招標第十五合同段;②漾濞縣2015年通村油路建設項目TC-04合同段 | |
A7 | 中標人 | 元江縣熱地亞市政工程有限公司 | 郭平 滇208070900155 | ?元江縣2015農村公路建設工程施工招標第一標段(k0+000.000~k15+785.000)②紫云苗族布依族自治縣石板田水電站庫區進場公路工程 | 楊云鋒 | ?元江縣2015農村公路建設工程施工招標第一標段(k0+000.000~k15+785.000)②紫云苗族布依族自治縣石板田水電站庫區進場公路工程 |
第一備選中標人 | 云南錦鑫建設工程有限公司 | 張雙蓮 滇253121322847 | ?鎮沅2015年建制村通暢工程提前實施項目第九合同段:鎮沅縣古城鎮民主村公路水泥混凝土路面改建工程;②孟連縣回班公路改建工程; | 薛克東 | ?鎮沅2015年建制村通暢工程提前實施項目第九合同段:鎮沅縣古城鎮民主村公路水泥混凝土路面改建工程;②孟連縣回班公路改建工程; | |
第二備選中標人 | 云南豐博工程建設有限公司 | 魏薇 滇2010803330 | ?S318厚蓮南豐滿源至潭湖水庫段公路改建工程;?觀音巖水電站大姚縣庫區四級公路改復建工程二標段; | 李付兵 | ?S318厚蓮南豐滿源至潭湖水庫段公路改建工程;?觀音巖水電站大姚縣庫區四級公路改復建工程二標段; | |
A8 | 中標人 | 云南振瑞建筑工程有限公司 | 龍正旺 滇230081107237 | ①昌寧縣2013年第五批農村公路通暢工程第3合同段;②隆陽區西邑鄉(老云保線小崖口)至王寨村公路施工招標項目;③昌寧縣2015年第一批農村公路通暢工程E16合同段;④隆陽區瓦房鄉2015年水源片區綜合開發工程項目。 | 段駿 | ①昌寧縣2013年第五批農村公路通暢工程第3合同段;②隆陽區西邑鄉(老云保線小崖口)至王寨村公路施工招標項目;③昌寧縣2015年第一批農村公路通暢工程E16合同段;④隆陽區瓦房鄉2015年水源片區綜合開發工程項目。 |
第一備選中標人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 胡廣平 滇230121321887 | ①寧蒗縣哨青線通建制村路面硬化工程;②祥云縣2015年第一批農村公路改造項目TC-1;③龍陵縣勐糯鎮正街等3條集鎮道路提升改造工程。 | 董林春 | ①寧蒗縣哨青線通建制村路面硬化工程;②祥云縣2015年第一批農村公路改造項目TC-1;③龍陵縣勐糯鎮正街等3條集鎮道路提升改造工程。 | |
第二備選中標人 | 怒江卓遠建設工程有限責任公司 | 潘建華 滇204131427638 | ①怒江州瀘水市2015年農村公路路面硬化工程第3標段;②姚安縣2016年同村路面硬化工程第3合同段。 | 李建陽 | ①怒江州瀘水市2015年農村公路路面硬化工程第3標段;②姚安縣2016年同村路面硬化工程第3合同段。 | |
A9 | 中標人 | 云南保山西邑建筑工程有限責任公司 | 胡建斌 滇203121324460 | ?潞江農場公路通水泥路建設項目;②寧蒗縣馬加線通建制村路面硬化工程二合同段; | 王愛國 | ①2013年勐棒鎮包包寨村片區興邊富民工程綜合示范項目勐棒鎮包包寨著明山村組公路建設工程;②潞江農場公路通水泥路建設項目;③寧蒗縣馬加線通建制村路面硬化工程二合同段。 |
第一備選中標人 | 云南保山宏勘建筑工程有限責任公司 | 王學琳 滇205070900228 | ①莽水鎮老廠村水泥路A2標段;②昌寧縣2013年第五批農村公路通暢工程第一合同段。 | 趙文華 | ①莽水鎮老廠村水泥路A2標段;②昌寧縣2013年第五批農村公路通暢工程第一合同段。 | |
第二備選中標人 | 保山交通建筑工程有限責任公司 | 李太東 滇230131428226 | ?保山市隆陽區下村加油站至河村橋公路改造工程;?保山市隆陽區易羅池至梨花塢公路工程。 | 王兆文 | ?保山市隆陽區下村加油站至河村橋公路改造工程;?保山市隆陽區易羅池至梨花塢公路工程。 |
三、確定的中標人在投標文件中填報的項目業績
合同段 | 確定中標人 | 單位名稱 | 中標人在投標文件中填報的項目業績 | ||
A1 | 中標人 | 云南恩財建筑工程有限責任公司 | ?云龍縣2013年第二批通村混凝土路面改造工程第八標段;?巍山縣巍寶公路工程;?芒市江東鄉和諧村村內道路建設項目;④景東縣大朝山鎮文玉村、長發村公路水泥混凝土路面改造工程;⑤鎮沅縣者東鎮木廠村公路及學堂村公路水泥混凝土路面改建工程第二合同段; | ||
第一備選中標人 | 云南正達建筑工程有限公司 | ?漾濞彝族自治縣2014年通村油路建設項目;?宣威市西澤鄉龔座至新房完小行政村道路硬化工程; | |||
第二備選中標人 | 云南彩云宏通路橋有限公司 | ?彌渡縣2013年通村油路工程一合同段;?永平縣2014年特困扶貧綜合開發整村推進工程:六栗公路四級路建設工程; | |||
A2 | 中標人 | 云南杰愷建筑工程有限公司 | ①盈江縣2014年第二批農村公路通暢工程五標段;②師宗縣2015年通行政村公路建設工程施工招標第4合同段;③綠春縣平河鄉公路路面硬化工程; | ||
第一備選中標人 | 興國縣交通公路橋梁工程有限公司 | ①興國縣洪門工業園至江背玗公路改建工程;②東河橋至澄水公路建設工程; | |||
第二備選中標人 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | ①德欽縣云嶺鄉日咀至紅坡建制村公路工程;②大姚縣2015年通村路面硬化工程八合同段;③怒江州蘭坪縣石登鄉來登通村道路工程一標段;④滄源縣農村公路通達工程A4標段; | |||
A3 | 中標人 | 云南鼎洲建設工程有限公司 | ?永仁縣2013年蓮池鄉至維的鄉農村公路建設項目;?瀘水市2014年農村公路路面硬化工程(洛瑪公路);?鎮康縣2014年勐堆鄉至捧鎮農村公路建設工程;④德欽縣2015年拖頂傈僳族鄉至白樹貢鄉公路建設項目; | ||
第一備選中標人 | 云南浩海建設集團有限公司 | ?靖遠-定西(紅 至饞口段)二級公路改建工程JD2合同段;?會澤縣2013年建制村通暢工程第九合同段;?梁河縣那勐至翁冷公路;④會昌周田至安遠版石二級公路改建工程(A段)第A3合同段; | |||
第二備選中標人 | 云南劉航希建筑工程有限公司 | ?隆陽區瓦渡鄉瓦渡至埡口通暢工程(二標段);?永德縣2014年建制村通暢工程永德縣力柴線A2合同段;?保山市隆陽區團山至河圖公路麥場段工程A2標段; | |||
A4 | 中標人 | 保山市辛街建筑工程有限責任公司 | ①孟連縣芒信至200號界碑樁公路路面硬化工程;②隴川縣王子樹鄉邦東村中邦線至沿江公路建制村公路通暢工程;③隴川縣姐烏至賽號道路改擴建工程;④梁河縣來帕至陽塘公路;⑤芒市2014年第1批建制村通暢工程施工招標第4標段;⑥隴川縣章遮路~大石頭公路; | ||
第一備選中標人 | 云南宜辰建設工程有限公司 | ①滇源街道辦事處甸尾村委會移民新村公路工程;②紅河縣尼美公路通村油路工程;③昌寧縣2015年第一批農村公路通暢工程E5合同段;④曲靖市麒麟區茨營鄉2012年通村公路硬化工程; | |||
第二備選中標人 | 云南雙林建設工程有限公司 | ①祥云縣2013年農村公路建設工程(第三批)第二標段:鹿鳴鄉花椒箐至河底公路工程;②元陽縣2014年通村油路建設項目B9標段:逢春嶺鄉至芒板公路改建項目; | |||
A5 | 中標人 | 云南譽達市政工程有限公司 | ?蘭坪縣2013農村公路同檔次第六合同段;②玉溪市紅塔區洛河鄉法沖公路通達工程第二合同段;③會澤縣農村公路通達工程第十合同段; | ||
第一備選中標人 | 尋甸回族彝族自治縣公路工程有限責任公司 | ①昆明市海尾--楊家灣公路改造工程;②昭通市土城鄉耿家田壩至大灣子公路改造工程;③富(寧)至小(街)公路改造工程; | |||
第二備選中標人 | 宣威市大亞建工集團有限公司 | ①南澗縣2015年通村油路建設項目岔小線~江邊公路、214線~官地公路工程(一合同段);②羅平縣九龍大道北段改擴建工程;③隆陽區2015年農村公路通暢工程項目(包子洞至白龍井)A2合同段; | |||
A6 | 中標人 | 云南同利建設工程有限公司 | ?香臺山景區道路改造工程一標段;?吉安市青原區值夏鎮農村公路改造工程第四標段(牛頭垇至下坑);③羅河鎮富溪村公路改造工程第一標段 | ||
第一備選中標人 | 臨滄搏海建筑有限公司 | ?昆明市東川區2012年建制村公路路面硬化工程第3標段;?瀘水市2013年農村公路路面硬化工程一合同段;③峨山縣雙龍路建制村通暢工程;④梁河縣下勐連至光坪公路; | |||
第二備選中標人 | 云南錚銘建設工程有限公司 | ?景谷縣2014年建制村公路路面硬化工程施工招標第十五合同段;②漾濞縣2015年通村油路建設項目TC-04合同段 | |||
A7 | 中標人 | 元江縣熱地亞市政工程有限公司 | ?元江縣2015農村公路建設工程施工招標第一標段(k0+000.000~k15+785.000);②紫云苗族布依族自治縣石板田水電站庫區進場公路工程;③師宗縣金家寨至以格洛農村公路路面硬化工程; | ||
第一備選中標人 | 云南錦鑫建設工程有限公司 | ?建水縣紙廠龍岔公路路面改造工程第十話合同段;②建水縣普雄公路路面改建工程投資-建設-移交(BT)項目;③鎮沅2015年建制村通暢工程提前實施項目第九合同段:鎮沅縣古城鎮民主村公路水泥混凝土路面改建工程;④孟連縣回班公路改建工程; | |||
第二備選中標人 | 云南豐博工程建設有限公司 | ?國道206線豐順穿城公路石橋村至九斗段改建工程;②S318厚蓮線南豐滿源至潭湖水庫公路改建工程;③觀音巖水電站大姚縣庫區四級公路改復建工程二標段; | |||
A8 | 中標人 | 云南振瑞建筑工程有限公司 | ①昌寧縣2013年第五批農村公路通暢工程第3合同段;②隆陽區西邑鄉(老云保線小崖口)至王寨村公路施工招標項目;③昌寧縣2015年第一批農村公路通暢工程E16合同段;④隆陽區瓦房鄉2015年水源片區綜合開發工程項目。 | ||
第一備選中標人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | ①騰沖縣馬馬站鄉騰板線至云華集鎮道路建設工程(第一標段);②寧蒗縣哨青線通建制村路面硬化工程。 | |||
第二備選中標人 | 怒江卓遠建設工程有限責任公司 | ①彌渡縣2015年通村油路建設項目(第二批)一合同段;②怒江州瀘水市2015年農村公路路面硬化工程第3標段;③姚安縣2016年同村路面硬化工程第3合同段。 | |||
A9 | 中標人 | 云南保山西邑建筑工程有限責任公司 | ?潞江農場公路通水泥路建設項目;②寧蒗縣馬加線通建制村路面硬化工程二合同段;③2013年勐棒鎮包包寨村片區興邊富民工程綜合示范項目勐棒鎮包包寨著明山村組公路建設工程;④西盟縣2014年度邊境一線興邊富民片區綜合示范項目。 | ||
第一備選中標人 | 云南保山宏勘建筑工程有限責任公司 | ?寧洱縣2012年農村公路路面硬化工程四合同段;②昌寧縣耈街至珠街至巍山(牛街)公路改造工程;③隆陽區2014年農村通暢工程項目B10標段;④保山市隆陽區2015年農村公路通暢工程(第二批)A26標段。 | |||
第二備選中標人 | 保山交通建筑工程有限責任公司 | ?保山市隆陽區下村加油站至河村橋公路改造工程;?保山市隆陽區易羅池至梨花塢公路工程;?隆陽區河圖鎮麥廠至青陽村通暢工程;④隆陽區河圖鎮河村至河上村通暢工程;⑤隆陽區河圖鎮青陽至打漁村通暢工程;⑥隆陽區河圖鎮河村至韋家村通暢工程;⑦隆陽區潞江鎮石梯村村通公路建設項目;⑧隆陽區磨房溝至太保山至寶蓋山道路改造工程;⑨保山工貿園區(啟動區)規劃一路建設工程;⑩縣城客運站北門前市政道路工程建設項目。 | |||
四、被否決投標的投標人名稱、否決原因和依據:
合同段 | 單位名稱 | 否決原因和依據 |
A1 | 云南潤超建筑工程有限公司 | 投標函中未填寫建造師身份證號碼,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定。 |
云南西康路橋工程有限責任公司 | ?投標人的類似項目業績不滿足招標文件要求,不符合評標辦法2.1.2第(5)條規定;?項目總工業績不滿足招標文件要求,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
A2 | 云南鳳凰水利水電工程集團有限公司 | 未提供施工組織設計中的“附表九 合同用款估算表”,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定。 |
保山市奔馳路橋工程經貿有限公司 | ?投標函中未填寫建造師身份證號;?投標函內容第7、8條款,不符合評標辦法2.1.1第(1)條款規定。 | |
瑞麗市宏業路橋有限公司 | 投標函中中未填寫建造師身份證號,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定。 | |
云南苴卻建筑工程有限公司 | 項目經理、項目總工無社保證明材料,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南云盛達建筑工程有限公司 | 投標文件P107與P136同一項目業績證明材料矛盾,視為項目總工業績不滿足招標文件要求,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南明川環境工程有限公司 | P3未加蓋公章,不符合評標辦法2.1.4第(2)條規定。 | |
A3 | 云南旭達水利水電建設工程有限公司 | 投標函中未填寫建造師身份證號,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定。 |
保山市永興路橋工程有限公司 | 投標函中未填寫建造師身份證號,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定。 | |
云南玒磊建筑工程有限公司 | 投標函中未填寫項目總工姓名,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定 | |
云南瓏邦建設工程有限公司 | ?投標函中的項目經理與擬任項目經理不是同一人,?項目經理業績不滿足招標文件要求,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南華鑫建工有限公司 | 投標文件中無項目總工資歷表及證明材料,不滿足招標文件要求,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
臨滄匯邦建筑工程有限公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
江西省古月工程有限公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
曲靖市博恒建筑工程有限公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
云南欣都建筑工程有限公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
云南人合建筑工程有限責任公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
云南晨鋒建筑工程有限責任公司 | 無工程量清單說明,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
A4 | 無 | |
A5 | 臨滄博超工程建設有限公司 | 投標函附錄中逾期交工違約金與招標文件要求不符,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定 |
云南箭橋建設工程有限公司 | 施工組織設計中的“附表九 合同用款估算表”出現投標報價,不符合評標辦法2.1.1第(10)條規定 | |
瀘縣第二建筑工程有限公司 | 投標函附錄中保修期與招標文件要求不一致,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定。 | |
云南晨順建筑工程有限公司 | 投標函中未填寫建造師身份證號碼,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定。 | |
云南譽威公路工程有限公司 | 投標函中未填寫建造師身份證號碼,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定。 | |
云南興邊路橋工程有限公司 | 公證書未加蓋公證機關鋼印,不滿足招標文件要求,不符合評標辦法2.1.1第(3)條規定。 | |
云南安邦建筑工程有限公司 | 項目經理未附執業資格證,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南桓業建筑工程有限責任公司 | 項目總工業績不滿足招標文件要求,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南坤海建筑工程有限公司 | 項目總工業績不滿足招標文件要求,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南祥景建筑工程有限公司 | 項目總工未附安全生產考核B證,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南立邦建設工程有限公司 | 項目總工未附安全生產考核B證,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
普洱市宏祥路橋工程有限責任公司 | 投標保證金憑證中項目名稱為鎮沅縣易地扶貧搬遷基礎設施貧困村村組道路建設項目,無本項目的投標保證金憑證,不符合評標辦法2.1.3第(1)條規定。 | |
云南坤鑫建筑工程有限公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
云南杰塘公路橋梁有限責任公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
云南天豪建設有限公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
云南昌皓建設工程有限公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
芒市洪安機械工程有限責任公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
A6 | 云南昊滇建設工程集團有限公司 | 投標函中未填寫項目經理建造師身份證號碼,不符合評標辦法2.1.1第(1)條規定。 |
云南滇富建設工程有限公司 | P159財務狀況表中流動負債數據與經審計的財務報表中提供的數據不一致,不符合評標辦法2.1.2第(4)條規定。 | |
A7 | 云南民達建筑工程有限公司 | 施工組織設計中的“附表九 合同用款估算表”出現投標報價,不符合評標辦法2.1.1第(10)條規定。 |
德宏州強龍公路工程有限責任公司 | 施工組織設計中的“附表九 合同用款估算表”出現投標報價,不符合評標辦法2.1.1第(10)條規定。 | |
云南正昌建設工程有限公司 | 施工組織設計中的“附表九 合同用款估算表”出現投標報價,不符合評標辦法2.1.1第(10)條規定。 | |
云南易晟建設工程有限公司 | 項目經理未附執業資格證,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
紅河州交通運輸實業總公司道路橋梁工程公司 | 項目經理未附執業資格證,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南恒中恒公路工程有限公司 | 項目經理未附執業資格證,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南晟業建筑工程有限公司 | 項目經理未附執業資格證,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南君智建筑工程有限公司 | 項目經理、項目總工業績不滿足招標文件要求,不符合評標辦法2.1.2第(7)條規定。 | |
云南昆州建設工程有限公司 | 無法定代表人簽字的信譽承諾書,不符合評標辦法2.1.2第(6)條規定。 | |
會澤縣明通路橋有限責任公司 | 財務狀況表后未附經會計師事務所審計機構審計的財務會計報表,不符合評標辦法2.1.2第(4)條規定。 | |
云南玉鳴公路工程有限公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
云南世珉建筑工程有限公司 | 工程量清單說明與招標文件不一致,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 | |
A8 | 云南福偉建筑工程有限公司 | P247無拖欠農民工工資證明為黑白復印件,不符合評標辦法2.1.1第(8)條規定。 |
A9 | 云南山河水利水電工程有限公司 | 無工程量清單說明,不符合評標辦法2.1.4第(1)條規定。 |
