| 索引號 | 01526264-4/20141205-00001 | 發布機構 | 龍陵縣水務局 |
| 公開目錄 | 通知公告 | 發布日期 | 2014-12-05 |
| 文號 | 瀏覽量 |
為認真落實龍陵縣2014年防汛責任人,確保汛期各項重點防洪工程安全度汛。根據《中華人民共和國防洪法》、《云南省防洪條例》、《水庫大壩安全管理條例》、《河道管理條例》,結合龍陵縣的實際,對縣內的水庫、電站、河道等發文公告。
龍陵縣防汛責任人以行政首長為第一責任人,即主要責任人,主管和分管水利防汛的領導為具體責任人,各鄉鎮水利工作站、水庫管理所、管理處的主要負責人為防汛的技術責任人。水庫、水電站汛期的防洪安全按照 “誰主管、誰負責”的原則,地方人民政府行政主管部門根據職責負有監管職責。已建水電站防汛安全監管由縣工信局負責,在建水電站防汛安全由縣發展和改革局負責。現發文進行公告,請互相督促,上崗到位,并認真加于貫徹執行。
特此公告
附表:1、龍陵縣水電站防汛責任人名單
2、龍陵縣水庫、河道、尾礦庫防汛責任人名單
3、龍陵縣在建水電站、水庫防汛責任人名單
龍陵縣防汛抗旱指揮部辦公室
2014年4月17日
龍陵縣防汛抗旱指揮部辦公室 2014年4月17日印發
龍陵縣2014年已建水電站防汛責任人名單
電站名稱 | 地 點 | 裝機容量(kw) | 業主責任人 | 備 注 | |
河沖河二級站 | 龍山鎮 | 4000 | 楊慶茂 | 保山科源硅電有限責任公司 | |
公養河二級站 | 象 達 | 12600 | 金曉東 | 龍陵縣歐華水電公司 | |
香柏河一、二級電站 | 龍山鎮 | 4800 | 楊國勛 | 龍陵電力 分公司 | |
勐梅河一、二級站 | 鎮安鎮 | 34000 | 楊國勛 | 龍陵電力 分公司 | |
尹家田電站 | 象 達 | 660 | 宋光彩 | 民 營 | |
帕掌河電站 | 象 達 | 2500 | 宋光彩 | 民 營 | |
黃粟樹電站 | 木 城 | 320 | 宋光彩 | 民 營 | |
河沖一級站 | 龍山鎮 | 500 | 閆云強 | 民 營 | |
河尾電站 | 鎮安鎮 | 1000 | 李恩甲 | 民 營 | |
蠻關河一、二級站 | 勐糯鎮 | 5000, 2500 | 楊慶茂(董事長) | 龍陵縣蠻關河水電開發有限責任公司 | |
大壩電站 | 鎮安鎮 | 400 | 李恩甲 | 民 營 | |
金河電站 | 鎮安鎮 | 245 | 楊永文 | 八O八水庫 | |
嶺崗電站 | 臘勐鄉 | 850 | 周逞云 | 康豐公司 | |
金坑電站 | 勐糯鎮 | 1000 | 周逞云 | 康豐公司 | |
勐蚌電站 | 象達鄉 | 100 | 朱洪群 | 民 營 | |
安樂電站 | 平達鄉 | 200 | 閆 波 | 三庫一線 管理處 | |
碧寨電站 | 碧寨鄉 | 400 | 楊躍文 | 民營 | |
臘寨水電站 | 龍山鎮 | 12000 | 楊慶茂(總經理) | 龍陵縣臘寨水電發展有限公司 |
注:縣內已建水電站的防洪安全由縣工業商務和科技信息化局黃志強局長負責
龍陵縣2014年度
小型水庫、河道、尾礦庫壩防汛責任人名單
水 庫 | 名 稱 | 防汛責任人 | 職 務 | 防汛技術責任人(管轄權水管理單位) |
坪子寨水庫 | 趙興龍 | 龍山鎮副鎮長 | 高明忠站長 | |
小爛壩水庫 | 孟春來 | 臘勐鄉鄉長 | 楊新能站長 | |
一朵墻水庫 | 楊海濤 | 龍江鄉鄉長 | 張自真站長 | |
清水河水庫 | 楊海濤 | 龍江鄉鄉長 | 張自真站長 | |
油竹河水庫 | 楊海濤 | 龍江鄉鄉長 | 張自真站長 | |
楊梅坡水庫 | 張子皓 | 龍江鄉副鄉長 | 張自真站長 | |
長漢壩水庫 | 趙興龍 | 龍山鎮副鎮長 | 高明忠站長 | |
二結河水庫 | 黃正發 | 縣水務局局長 | 閆 波處長 | |
小河水庫 | 黃正發 | 縣水務局局長 | 閆 波處長 | |
黃力洼水庫 | 張子浩 | 龍江鄉副鄉長 | 張自真站長 | |
平河水庫 | 姚茂金 | 碧寨鄉武裝部長 | 普長科站長 | |
團石頭水庫 | 張子浩 | 龍江鄉副鄉長 | 張自真站長 | |
長箐水庫 | 趙孝磊 | 臘勐鄉副鄉長 | 楊新能站長 | |
木魚坡水庫 | 趙建斌 | 鎮安鎮副鎮長 | 尹國勇站長 | |
死牛洼水庫 | 趙興龍 | 龍山鎮副鎮長 | 高明忠站長 | |
二關水庫 | 趙興龍 | 龍山鎮副鎮長 | 高明忠站長 | |
幌塘水庫 | 趙興龍 | 龍山鎮副鎮長 | 高明忠站長 | |
下龍水庫 | 趙興龍 | 龍山鎮副鎮長 | 高明忠站長 | |
大秧田水庫 | 楊明旺 | 龍新鄉副鄉長 | 楊國云站長 | |
河 道 | 龍山東河 | 張新龍 | 龍山鎮鎮長 | 高明忠站長 |
趙興龍 | 龍山鎮副鎮長 | |||
象達河 | 陳興早 | 象達鄉鄉長 | 匡大華站長 | |
范龍彬 | 象達鄉人大主席 | |||
平達河 | 陳春云 | 平達鄉鄉長 | 閆奎峰站長 | |
王世龍 | 平達鄉紀委書記 | |||
鎮安河 | 楊太松 | 鎮安鎮鎮長 | 尹國勇站長 | |
趙建斌 | 鎮安鎮副鎮長 | |||
勐外壩河 | 張子皓 | 龍江鄉副鄉長 | 張自真站長 | |
尾礦庫壩 | 楊廣寨 | 楊進躍 | 龍陵縣安監局 | 局長 |
金星山 | ||||
宏發鐵礦 | ||||
永昌公司 |
注:1、防汛責任人為按《中華人民共和國防洪法》規定防洪責任實行行政首長負責制,龍陵縣各鄉鎮長為當地防汛第一責任人,主管水利的副鄉鎮長為具體責任人。
2、四條主河道防汛責任人在市防汛辦發布的基礎上再細劃防洪責任,加于公告。
龍陵縣2013年在建水電站 水庫防汛責任人名單
工程名稱 | 地 點 | 裝機容量(萬千瓦) 庫 容(萬立方米) | 業主、行政責任人 | 技術責任人 | 防汛責任人 | 備 注 |
等殼電站 | 龍山鎮 | 12 | 羅 寶(副總經理) | 李永(發展和改革局局長) | 云南保山電力股份有限公司 | |
公養河三、四級電站 | 木城鄉 | 2×20 | 張天偉(副總經理) | 李永(發展和改革局局長) | 龍陵縣歐華水電公司 | |
懶板凳電站 | 勐糯鎮 | 0.025 | 余有國 | 李永(發展和改革局局長) | ||
楊橋河一、二、三級電站 | 碧寨鄉 | 0.126, 0.32 | 楊有橋(董事長) | 李永(發展和改革局局長) | 龍陵縣楊橋河水電開發有限公司 | |
帕掌河一、二級電站 | 象 達 | 0.41, 0.65 | 莫臣平(董事長) | 李永(發展和改革局局長) | 龍陵縣華湘水電開發有限公司 | |
岔河水電站 | 木城鄉 | 0.2 | 楊 健(董事長) | 桑有能 | 李永(發展和改革局局長) | 龍陵縣綠根河水電開發有限公司 |
勐梅河三級站 | 臘勐鄉 | 11 | 蔣加賢 | 李永(發展和改革局局長) | 龍陵縣松山水電開發有限公司 | |
段家壩水庫 | 平達鄉 | 1340.2 | 蔣文超(副縣長) | 段文東(段家壩水庫建設管理局常務副局長) | 黃正發(水務局長) | 段家壩水庫建設管理局 |
(本文來源: 作者: ) 責任編輯(作者):llswjbgs@126.com