| 索引號 | 01526292-7/20250709-00002 | 發布機構 | 龍陵縣鎮安鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 發放結果 | 發布日期 | 2025-07-01 |
| 文號 | 瀏覽量 |
我鎮2025年度脫貧人口小額信貸貸款發放工作,在鎮黨委、政府的正確領導和鎮、村、組干部及廣大群眾的共同努力下,嚴格按照縣級的相關要求,圓滿完成了貸款發放任務。為本著“公開、公平、公正和農民益的原則,切實讓2025年度脫貧人口小額信貸貸款貼息發放家喻戶曉,特將全鎮2025年度脫貧人口小額信貸貸款貼息發放情況進直接受行公告,若有異議,請在15日內及時向鄉人民政府反映或聯系。
村民委員會 | 貸款計劃(萬元) | 實際發放貸款(萬元) | 貸款主要 用 途 | 受益農戶數(戶、人) | 備 注 |
八〇八村 | 34.5 | 34.5 | 產業發展 | 7戶30人 | |
鎮東村 | 35 | 35 | 產業發展 | 5戶20人 | |
官岑村 | 112.5 | 112.5 | 產業發展 | 22戶108人 | |
鎮南村 | 88 | 88 | 產業發展 | 16戶72人 | |
芒告村 | 72 | 72 | 產業發展 | 13戶50人 | |
邦邁村 | 51 | 51 | 產業發展 | 10戶38人 | |
小田壩村 | 34.5 | 34.5 | 產業發展 | 7戶25人 | |
回歡村 | 45 | 45 | 產業發展 | 9戶37人 | |
鎮寶村 | 40 | 40 | 產業發展 | 8戶26人 | |
竹箐村 | 56.8 | 56.8 | 產業發展 | 11戶50人 | |
嶺干村 | 40 | 40 | 產業發展 | 8戶29人 | |
戶帕村 | 255 | 255 | 產業發展 | 49戶204人 | |
邦別村 | 45 | 45 | 產業發展 | 9戶30人 | |
正平村 | 17 | 17 | 產業發展 | 4戶20人 | |
鎮北村 | 5 | 5 | 產業發展 | 1戶7人 | |
淘金河村 | 88.7 | 88.7 | 產業發展 | 17戶77人 | |
大壩村 | 40 | 40 | 產業發展 | 8戶37人 | |
大水溝村 | 15 | 15 | 產業發展 | 3戶11人 | |
鎮安村 | 60 | 60 | 產業發展 | 10戶49人 | |
合計 | 1135 | 1135 | 產業發展 | 217戶920人 |
監督電話:12317
特此公告
鎮安鎮人民政府
2025年7月1日