| 索引號 | 01526265-2-/2019-0912001 | 發布機構 | 龍陵縣教育體育局 |
| 公開目錄 | 教師職稱評審 | 發布日期 | 2019-09-12 |
| 文號 | 瀏覽量 |
根據《保山市教育體育局關于做好2019年中小學教師職稱評審工作的通知》(保教體發〔2019〕89號)要求,2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會評審會將于9月中下旬召開,經對申報人員范圍對象、程序手續、基本條件進行資格審查,現將擬評審的朱顯丹等175名初級教師評審對象予以公示,公示期為2019年9月12日至2019年9月20日(法定節假日除外)。如公示人員不符合資格條件或存在弄虛作假的情況,可通過來人、來電方式向中共龍陵縣紀委監委派駐縣教育體育局紀檢監察組或龍陵縣教育體育局人事股反映。聯系電話:中共龍陵縣紀委監委派駐縣教育體育局紀檢監察組0875-6126825,龍陵縣教育體育局人事股 0875-6123414。
地址:龍陵縣教育體育局五樓紀檢監察組辦公室或二樓人事股辦公室。
附件:2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
龍陵縣教育體育局
2019年9月12日
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
1 | 龍陵縣教育教師發展中心 | 魯燕南 | 女 | 一級教師 |
2 | 龍陵縣第一中學 | 王海燕 | 女 | 一級教師 |
3 | 龍陵縣第一中學 | 楊菊媛 | 女 | 一級教師 |
4 | 龍陵縣第一中學 | 楊善秋 | 女 | 一級教師 |
5 | 龍陵縣第一中學 | 楊宗旺 | 男 | 一級教師 |
6 | 龍陵縣第一中學 | 趙興竹 | 女 | 一級教師 |
7 | 城關中學 | 雙學英 | 女 | 一級教師 |
8 | 城關中學 | 楊煥香 | 女 | 一級教師 |
9 | 城關中學 | 楊云香 | 女 | 一級教師 |
10 | 城關中學 | 趙晨卉 | 女 | 一級教師 |
11 | 城關中學 | 趙天倫 | 男 | 一級教師 |
12 | 龍陵縣第二中學 | 范彩麗 | 女 | 一級教師 |
13 | 龍陵縣第二中學 | 李長顯 | 男 | 一級教師 |
14 | 龍陵縣第二中學 | 孫蘭華 | 女 | 一級教師 |
15 | 龍陵縣第二中學 | 孫麗蕊 | 女 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
16 | 龍陵縣第二中學 | 王麗華 | 女 | 一級教師 |
17 | 龍陵縣第二中學 | 楊程鳳 | 女 | 一級教師 |
18 | 龍陵縣第二中學 | 楊枝崇 | 男 | 一級教師 |
19 | 龍陵縣第二中學 | 楊宗育 | 男 | 一級教師 |
20 | 龍陵縣第二中學 | 趙紅玲 | 女 | 一級教師 |
21 | 龍陵縣第三中學 | 番楠 | 女 | 一級教師 |
22 | 龍陵縣第三中學 | 李正香 | 女 | 一級教師 |
23 | 龍陵縣第三中學 | 王東艷 | 女 | 一級教師 |
24 | 龍陵縣第三中學 | 王姣娜 | 女 | 一級教師 |
25 | 龍陵縣第三中學 | 王志押 | 男 | 一級教師 |
26 | 龍陵縣第三中學 | 楊會芹 | 女 | 一級教師 |
27 | 龍陵縣第三中學 | 余艷華 | 女 | 一級教師 |
28 | 龍陵縣第三中學 | 周會錦 | 女 | 一級教師 |
29 | 龍陵縣第三中學 | 周新蕊 | 女 | 一級教師 |
30 | 龍陵縣第四中學 | 李聰蘭 | 女 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
31 | 龍陵縣第四中學 | 楊菊彩 | 女 | 一級教師 |
32 | 龍陵縣第五中學 | 陳麗榮 | 女 | 一級教師 |
33 | 龍陵縣第五中學 | 李桂芬 | 女 | 一級教師 |
34 | 龍陵縣第五中學 | 馬金丹 | 女 | 一級教師 |
35 | 龍陵縣第五中學 | 饒元才 | 男 | 一級教師 |
36 | 龍陵縣第五中學 | 王轉芹 | 女 | 一級教師 |
37 | 龍陵縣第五中學 | 楊定武 | 男 | 一級教師 |
38 | 龍陵縣第五中學 | 楊冬麗 | 女 | 一級教師 |
39 | 龍陵縣第五中學 | 朱仙月 | 女 | 一級教師 |
40 | 龍陵縣職業高級中學 | 廖煥芬 | 女 | 一級教師 |
41 | 龍陵縣職業高級中學 | 羅明芳 | 女 | 一級教師 |
42 | 龍陵縣職業高級中學 | 唐新翠 | 女 | 一級教師 |
43 | 龍陵縣幼兒園 | 趙青 | 女 | 一級教師 |
44 | 龍陵縣特殊教育學校 | 陳娟 | 女 | 一級教師 |
45 | 龍陵縣特殊教育學校 | 邱松娣 | 女 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
46 | 龍山鎮白家寨完全小學 | 楊 晗 | 女 | 一級教師 |
47 | 龍山鎮白家寨完全小學 | 楊云江 | 女 | 一級教師 |
48 | 龍山鎮河頭小學 | 李朝菊 | 女 | 一級教師 |
49 | 龍山鎮橫山完全小學 | 楊國蓮 | 女 | 一級教師 |
50 | 龍山鎮橫山完全小學 | 楊菊云 | 女 | 一級教師 |
51 | 龍山鎮戶孔完全小學 | 王 琳 | 女 | 一級教師 |
52 | 龍山鎮麥地完全小學 | 周仙芳 | 女 | 一級教師 |
53 | 龍山鎮芒麥阿昌民族完全小學 | 王艷嬌 | 女 | 一級教師 |
54 | 龍山鎮下新寨完全小學 | 李佐仙 | 女 | 一級教師 |
55 | 龍山鎮下新寨完全小學 | 鈡曉霞 | 女 | 一級教師 |
56 | 龍山鎮楊梅山完全小學 | 朱顯丹 | 女 | 一級教師 |
57 | 龍山鎮尹兆場完全小學 | 李春仙 | 女 | 一級教師 |
58 | 鎮安鎮八〇八完全小學 | 姬桂香 | 女 | 一級教師 |
59 | 鎮安鎮八〇八完全小學 | 饒興育 | 男 | 一級教師 |
60 | 鎮安鎮邦邁完全小學 | 陳押慶 | 女 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
61 | 鎮安鎮大水溝完全小學 | 楊芬 | 女 | 一級教師 |
62 | 鎮安鎮官岑完全小學 | 楊品娟 | 女 | 一級教師 |
63 | 鎮安鎮戶帕完全小學 | 濮艷秋 | 女 | 一級教師 |
64 | 鎮安鎮嶺崗完全小學 | 陳應才 | 男 | 一級教師 |
65 | 鎮安鎮嶺崗完全小學 | 線玉芹 | 女 | 一級教師 |
66 | 鎮安鎮嶺崗完全小學 | 莊福美 | 女 | 一級教師 |
67 | 鎮安鎮蠻告完全小學 | 楊秋飛 | 女 | 一級教師 |
68 | 鎮安鎮蠻告完全小學 | 楊新快 | 女 | 一級教師 |
69 | 鎮安鎮鎮安幼兒園 | 賽丹 | 女 | 一級教師 |
70 | 鎮安鎮鎮安幼兒園 | 熊華芬 | 女 | 一級教師 |
71 | 鎮安鎮鎮東完全小學 | 楊???/p> | 男 | 一級教師 |
72 | 鎮安鎮中心學校 | 姚艷萍 | 女 | 一級教師 |
73 | 鎮安鎮中心學校 | 袁建平 | 男 | 一級教師 |
74 | 鎮安鎮竹箐完全小學 | 謝鯤 | 男 | 一級教師 |
75 | 小街初級中學 | 段瑞波 | 男 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
76 | 小街初級中學 | 郭佐芬 | 女 | 一級教師 |
77 | 龍江鄉邦明完全小學 | 張彪 | 男 | 一級教師 |
78 | 龍江鄉海軍希望小學 | 韓旭琴 | 女 | 一級教師 |
79 | 龍江鄉勐柳完全小學 | 楊文嬌 | 女 | 一級教師 |
80 | 龍江鄉勐柳完全小學 | 張祝香 | 女 | 一級教師 |
81 | 龍江鄉勐外壩完全小學 | 楊善榮 | 男 | 一級教師 |
82 | 龍江鄉弄崗完全小學 | 何蕊 | 女 | 一級教師 |
83 | 龍江鄉弄星完全小學 | 唐希米 | 女 | 一級教師 |
84 | 龍江鄉弄星完全小學 | 楊善余 | 男 | 一級教師 |
85 | 龍江鄉三臺山完全小學 | 陳興強 | 男 | 一級教師 |
86 | 龍江鄉三臺山完全小學 | 郭艷林 | 女 | 一級教師 |
87 | 龍江鄉三臺山完全小學 | 賴梅香 | 女 | 一級教師 |
88 | 龍江鄉新寨完全小學 | 李自健 | 男 | 一級教師 |
89 | 龍江鄉中心小學 | 彭大艷 | 女 | 一級教師 |
90 | 龍江鄉中心小學 | 朱佐香 | 女 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
91 | 勐柳初級中學 | 熊改芹女 | 一級教師 | |
92 | 勐柳初級中學 | 楊赟可 | 男 | 一級教師 |
93 | 勐柳初級中學 | 趙麗錦 | 女 | 一級教師 |
94 | 臘勐初級中學 | 黃秀春 | 女 | 一級教師 |
95 | 臘勐初級中學 | 金翠英 | 女 | 一級教師 |
96 | 臘勐初級中學 | 柳建成 | 男 | 一級教師 |
97 | 臘勐初級中學 | 尹家強 | 男 | 一級教師 |
98 | 臘勐初級中學 | 張家增 | 男 | 一級教師 |
99 | 臘勐初級中學 | 鄭維霞 | 女 | 一級教師 |
100 | 臘勐鎮白泥塘小學 | 郭倉云 | 男 | 一級教師 |
101 | 臘勐鎮白泥塘小學 | 楊桂秀 | 男 | 一級教師 |
102 | 臘勐鎮臘勐完全小學 | 董彩艷 | 女 | 一級教師 |
103 | 臘勐鎮沙子坡小學 | 雙林芬 | 女 | 一級教師 |
104 | 臘勐鎮沙子坡小學 | 楊曉東 | 女 | 一級教師 |
105 | 臘勐鎮新和小學 | 黃初飛 | 男 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
106 | 臘勐鎮新和小學 | 趙文瑜 | 女 | 一級教師 |
107 | 臘勐鎮中嶺崗小學 | 陳芬秋 | 女 | 一級教師 |
108 | 臘勐鎮中心幼兒園 | 華莎 | 女 | 一級教師 |
109 | 碧寨鄉擺達希望小學 | 何禹 | 男 | 一級教師 |
110 | 碧寨鄉碧寨完全小學 | 楊立芳 | 女 | 一級教師 |
111 | 碧寨鄉碧寨完全小學 | 張素景 | 女 | 一級教師 |
112 | 碧寨鄉坡頭完全小學 | 孫重煥 | 女 | 一級教師 |
113 | 碧寨鄉坡頭完全小學 | 楊富民 | 男 | 一級教師 |
114 | 碧寨鄉三家村小學 | 何明春 | 男 | 一級教師 |
115 | 碧寨鄉中寨完全小學 | 張遠翠 | 女 | 一級教師 |
116 | 碧寨鄉中寨完全小學 | 趙押娣 | 女 | 一級教師 |
117 | 碧寨初級中學 | 饒桂路 | 女 | 一級教師 |
118 | 碧寨初級中學 | 王東艷 | 女 | 一級教師 |
119 | 碧寨初級中學 | 楊祖孝 | 男 | 一級教師 |
120 | 天寧初級中學 | 段宇仙 | 女 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
121 | 天寧初級中學 | 趙德超 | 男 | 一級教師 |
122 | 天寧初級中學 | 趙有合 | 男 | 一級教師 |
123 | 龍新鄉大硝河小學 | 閆煥珍 | 女 | 一級教師 |
124 | 龍新鄉勐冒小學 | 楊文紅 | 女 | 一級教師 |
125 | 龍新鄉繞廊小學 | 曹春芬 | 女 | 一級教師 |
126 | 龍新鄉繞廊小學 | 戴艷娜 | 女 | 一級教師 |
127 | 龍新鄉繞廊小學 | 董進歸 | 女 | 一級教師 |
128 | 龍新鄉繞廊小學 | 段艷仙 | 女 | 一級教師 |
129 | 龍新鄉繞廊小學 | 李正麗 | 女 | 一級教師 |
130 | 龍新鄉雪山小學 | 黃明素 | 女 | 一級教師 |
131 | 龍新鄉雪山小學 | 李艷嬌 | 女 | 一級教師 |
132 | 龍新初級中學 | 廖菊娣 | 女 | 一級教師 |
133 | 龍新初級中學 | 王兆強 | 男 | 一級教師 |
134 | 龍新初級中學 | 王兆強 | 男 | 一級教師 |
135 | 勐冒初級中學 | 郭紹南 | 男 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
136 | 勐冒初級中學 | 廖玉蓮 | 女 | 一級教師 |
137 | 勐冒初級中學 | 雙杏芝 | 女 | 一級教師 |
138 | 勐冒初級中學 | 昝芳華 | 女 | 一級教師 |
139 | 象達鎮邦公完全小學 | 李桂仙 | 女 | 一級教師 |
140 | 象達鎮大場完全小學 | 李維布 | 男 | 一級教師 |
141 | 象達鎮赧賽完全小學 | 匡春錦 | 女 | 一級教師 |
142 | 象達鎮帕掌河完全小學 | 寇菊芬 | 女 | 一級教師 |
143 | 象達鎮坡頭田完全小學 | 王翠蓮 | 女 | 一級教師 |
144 | 象達鎮深圳168希望小學 | 楊艷菊 | 女 | 一級教師 |
145 | 象達鎮小米地完全小學 | 莊芹芬 | 女 | 一級教師 |
146 | 象達鎮幼兒園 | 張素芬 | 女 | 一級教師 |
147 | 象達鎮中心學校 | 江春芬 | 女 | 一級教師 |
148 | 象達鎮中心學校 | 閆鳳英 | 女 | 一級教師 |
149 | 象達鎮深圳168希望小學 | 李麗波 | 女 | 一級教師 |
150 | 蘇帕河初級中學 | 高麗娟 | 女 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
151 | 蘇帕河初級中學 | 楊世永 | 男 | 一級教師 |
152 | 平達初級中學 | 陳茂芬 | 女 | 一級教師 |
153 | 平達初級中學 | 李回蓮 | 女 | 一級教師 |
154 | 平達初級中學 | 熊倩珍 | 女 | 一級教師 |
155 | 平達初級中學 | 楊海生 | 男 | 一級教師 |
156 | 平達初級中學 | 張俊 | 女 | 一級教師 |
157 | 平達鄉橄欖寨小學 | 楊蘭香 | 女 | 一級教師 |
158 | 平達鄉橄欖寨小學 | 袁永能 | 男 | 一級教師 |
159 | 平達鄉平安小學 | 洪艷玲 | 女 | 一級教師 |
160 | 平達鄉平達幼兒園 | 李能改 | 女 | 一級教師 |
161 | 平達鄉深圳電信希望小學 | 王押轉 | 女 | 一級教師 |
162 | 平達鄉章賽完全小學 | 楊德山 | 男 | 一級教師 |
163 | 勐糯鎮溝心寨村完全小學 | 郭永斌 | 男 | 一級教師 |
164 | 勐糯鎮海頭村完全小學 | 閆永華 | 男 | 一級教師 |
165 | 勐糯鎮海頭村完全小學 | 閆永華 | 男 | 一級教師 |
2019年度龍陵縣中小學一級教師評審委員會擬評審人員公示名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 |
166 | 勐糯鎮勐糯幼兒園 | 李玲艷 | 女 | 一級教師 |
167 | 勐糯鎮田坡村半斤壩完全小學 | 楊連貴 | 男 | 一級教師 |
168 | 勐糯鎮中心學校 | 郭永記 | 女 | 一級教師 |
169 | 勐糯鎮中心學校 | 姜媛 | 女 | 一級教師 |
170 | 勐糯鎮中心學校 | 陸品菊 | 女 | 一級教師 |
171 | 木城民族初級中學 | 郭會金 | 女 | 一級教師 |
172 | 木城鄉老滿坡完全小學 | 余江蘭 | 女 | 一級教師 |
173 | 木城鄉烏木寨民族完全小學 | 鄧子亮 | 男 | 一級教師 |
174 | 木城鄉烏木寨民族完全小學 | 楊賦榮 | 男 | 一級教師 |
175 | 木城鄉魚塘埡口完全小學 | 柳啟龍 | 男 | 一級教師 |